阪田芳秀さかた よしひで
捕手1952年プロ入り。
1930年4月10日生
- 実働4年
- 捕手 / 右投右打
- NPB
- MLB
毎日 (1952~1955)
| 出身 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 高校 | 浪華商 (大阪) (甲) | |
| 社会人 | コロムビア |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .179
- 試合数
- 15
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
- 打点
- 1
- 盗塁
- 1
- 犠打
- 1
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 22 | 毎日 | 2 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | 23 | 〃 | 5 | 43 | .179 | 15 | 32 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | - | 3 | 0 | 5 | 0 | .258 | .286 | .544 |
| 1954 | 24 | 〃 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | 25 | 〃 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 4年 | .179 | 15 | 32 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .258 | .286 | .544 | ||
| ∟ | 毎日 | 4年 | .179 | 15 | 32 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .258 | .286 | .544 | ||
- OPS
- .544
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 353.30
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .188
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .107
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .079
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .217
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.60
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 6.40
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 10.67
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 0.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .214
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 2.11
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
浪華商 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1946年(昭和21年)1946
夏第28回夏の甲子園詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浪華商 2 1 1 2 2 0 0 3 0 11 和歌山中 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 浪華商 和歌山中 平古場 投手 和中 広瀬 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浪華商 0 0 1 0 0 0 5 0 0 6 函館中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 浪華商 函館中 平古場、成瀬 投手 水上 宇都宮、広瀬 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浪華商 0 0 4 0 0 0 2 3 0 9 東京高師付中 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 浪華商 東京高師付中 平古場 投手 若山、館、若山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都二中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 浪華商 0 0 0 0 0 1 0 1 × 2 京都二中 浪華商 田丸 投手 平古場
