JR九州(福岡)出身のプロ野球選手
BY SOCIETY※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 中谷信夫 3.05
- 勝利
- 中谷信夫 90
- セーブ
- 鹿島忠 14
- ホールド
- 福敬登 86
- 先発
- 中谷信夫 147
- 奪三振
- 中谷信夫 577
- 投球回
- 中谷信夫 1500.0
- WHIP
- 中谷信夫 1.22
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷信夫 | 南海 | 1947 | ~ | 1955 | 9 | 3.05 | 315 | 90 | 76 | 0 | 0 | 147 | 59 | 17 | 5 | .542 | 1500.0 | 6192 | 1379 | 94 | 450 | 32 | 577 | 5 | 5 | 642 | 509 | 1.22 | |
| 2 | 片山博 | 急映 | 1948 | ~ | 1955 | 8 | 4.21 | 246 | 52 | 72 | 0 | 0 | 135 | 47 | 3 | 11 | .419 | 1196.1 | 5197 | 1359 | 115 | 346 | 32 | 425 | 13 | 4 | 697 | 559 | 1.43 | |
| 3 | 江藤晴康 | 大阪 | 1949 | ~ | 1955 | 7 | 3.12 | 155 | 50 | 34 | 0 | 0 | 90 | 38 | 4 | 5 | .595 | 787.1 | 3255 | 754 | 49 | 186 | 4 | 276 | 0 | 2 | 326 | 273 | 1.19 | |
| 4 | 政野岩夫 | 南海 | 1938 | ~ | 1944 | 5 | 2.29 | 131 | 37 | 63 | 0 | 0 | 98 | 69 | 11 | 1 | .370 | 931.1 | 3974 | 733 | 5 | 505 | 26 | 274 | 7 | 1 | 351 | 237 | 1.33 | |
| 5 | 鹿島忠 | 中日 | 1983 | ~ | 1996 | 14 | 3.95 | 405 | 36 | 28 | 14 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | .563 | 688.0 | 3017 | 666 | 80 | 343 | 26 | 496 | 37 | 1 | 322 | 302 | 1.47 | |
| 〃 | 河村章 | 名古屋 | 1940 | ~ | 1951 | 7 | 2.98 | 159 | 36 | 47 | 0 | 0 | 93 | 39 | 9 | 3 | .434 | 801.1 | 3358 | 744 | 49 | 280 | 10 | 216 | 2 | 1 | 339 | 265 | 1.28 | |
| 7 | 上野重雄 | 毎日 | 1950 | ~ | 1954 | 5 | 3.51 | 142 | 34 | 30 | 0 | 0 | 59 | 17 | 6 | 4 | .531 | 577.0 | 2437 | 592 | 52 | 169 | 4 | 176 | 4 | 1 | 263 | 225 | 1.32 | |
| 8 | 小松聖 | オリックス | 2007 | ~ | 2016 | 10 | 4.38 | 159 | 25 | 26 | 1 | 11 | 62 | 6 | 0 | 0 | .490 | 482.2 | 2091 | 506 | 55 | 154 | 22 | 388 | 18 | 0 | 254 | 235 | 1.37 | |
| 9 | 藤岡好明 | ソフトバンク | 2006 | ~ | 2020 | 15 | 3.78 | 337 | 22 | 16 | 1 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | .579 | 421.0 | 1810 | 416 | 19 | 158 | 21 | 342 | 18 | 0 | 193 | 177 | 1.36 | |
| 10 | 福敬登 | 中日 | ○ | 2016 | ~ | 10 | 3.25 | 290 | 13 | 12 | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | .520 | 271.2 | 1150 | 222 | 18 | 113 | 12 | 226 | 5 | 0 | 112 | 98 | 1.23 | |
| 〃 | 加治屋蓮 | ソフトバンク | ○ | 2014 | ~ | 12 | 3.90 | 276 | 13 | 14 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .481 | 244.2 | 1071 | 246 | 22 | 108 | 13 | 192 | 16 | 1 | 113 | 106 | 1.45 | |
| 12 | 荒木政公 | 阪急 | 1939 | ~ | 1939 | 1 | 1.73 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 2 | .818 | 114.2 | 461 | 88 | 2 | 33 | 1 | 36 | 1 | 0 | 29 | 22 | 1.06 | |
| 13 | 丸尾千年次 | 阪急 | 1936 | ~ | 1943 | 3 | 3.85 | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | .438 | 163.2 | 738 | 128 | 6 | 111 | 9 | 75 | 3 | 0 | 93 | 70 | 1.46 | |
| 14 | 田﨑昌弘 | 横浜 | 2002 | ~ | 2006 | 5 | 5.32 | 62 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 88.0 | 387 | 93 | 17 | 36 | 1 | 76 | 2 | 0 | 53 | 52 | 1.47 | |
| 15 | 黒木貞男 | 南海 | 1955 | ~ | 1956 | 2 | 2.41 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | .750 | 56.0 | 227 | 40 | 1 | 19 | 3 | 25 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1.05 | |
| 16 | 寺島公 | 大洋 | 1950 | ~ | 1951 | 2 | 6.45 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 60.0 | 296 | 82 | 4 | 43 | 1 | 10 | 3 | 0 | 56 | 43 | 2.08 | |
| 〃 | 岡本敏男 | 名古屋 | 1940 | ~ | 1941 | 2 | 2.83 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .250 | 47.2 | 210 | 41 | 1 | 32 | 1 | 18 | 0 | 0 | 21 | 15 | 1.53 | |
| 18 | 秋葉敬三 | 西鉄 | 1969 | ~ | 1972 | 4 | 4.25 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55.0 | 245 | 67 | 8 | 18 | 3 | 25 | 1 | 0 | 31 | 26 | 1.55 | |
| 〃 | 中津正三 | 南海 | 1949 | ~ | 1953 | 5 | 7.57 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 71.1 | 347 | 94 | 10 | 42 | 2 | 19 | 4 | 0 | 68 | 60 | 1.91 | |
| 〃 | 薮田政則 | 西日本 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | 5.48 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.1 | 103 | 32 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1.88 | |
| 〃 | 大橋棣 | 阪神 | 1942 | ~ | 1943 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | |
| 〃 | 石井和行 | 広島 | 1980 | ~ | 1984 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 樋口龍美 | 中日 | 2005 | ~ | 2007 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 町豪将 | オリックス | 2005 | ~ | 2007 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 後藤次男 .283
- 安打
- 西村徳文 1298
- 本塁打
- 後藤次男 51
- 打点
- 福良淳一 372
- 盗塁
- 木塚忠助 479
- 四球
- 福良淳一 491
- 出塁率
- 福良淳一 .366
- OPS
- 福良淳一 .732
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村徳文 | ロッテ | 外 | 1982 | ~ | 1997 | 16 | .272 | 1433 | 5417 | 4777 | 691 | 1298 | 157 | 43 | 33 | 1640 | 326 | 363 | 107 | .772 | 174 | 20 | 403 | 43 | 471 | 43 | .333 | .343 | .676 | |
| 2 | 木塚忠助 | 南海 | 内 | 1948 | ~ | 1959 | 12 | .262 | 1288 | 5048 | 4647 | 657 | 1216 | 140 | 53 | 42 | 1588 | 360 | 479 | 114 | .808 | 148 | 9 | 214 | 30 | 382 | 51 | .298 | .342 | .640 | |
| 3 | 福良淳一 | 阪急 | 内 | 1985 | ~ | 1997 | 13 | .279 | 1240 | 4825 | 3999 | 562 | 1116 | 165 | 17 | 50 | 1465 | 372 | 106 | 48 | .688 | 224 | 35 | 491 | 76 | 402 | 83 | .366 | .366 | .732 | |
| 4 | 後藤次男 | 大阪 | 内 | 1948 | ~ | 1957 | 10 | .283 | 949 | 3421 | 3260 | 424 | 923 | 132 | 23 | 51 | 1254 | 355 | 113 | 67 | .628 | 25 | 6 | 124 | 6 | 160 | 79 | .310 | .385 | .695 | |
| 5 | 吉田猪佐喜 | 名古屋 | 外 | 1939 | ~ | 1952 | 9 | .223 | 587 | 2364 | 2117 | 213 | 473 | 79 | 21 | 30 | 684 | 261 | 63 | 18 | .778 | 8 | 3 | 230 | 6 | 201 | 20 | .301 | .323 | .624 | |
| 6 | 末永吉幸 | 東映 | 内 | 1968 | ~ | 1979 | 12 | .230 | 755 | 1794 | 1571 | 166 | 362 | 45 | 10 | 24 | 499 | 138 | 32 | 31 | .508 | 51 | 19 | 127 | 26 | 196 | 32 | .295 | .318 | .613 | |
| 7 | 宮川孝雄 | 広島 | 外 | 1960 | ~ | 1974 | 15 | .276 | 889 | 1124 | 968 | 82 | 267 | 45 | 2 | 11 | 349 | 149 | 11 | 8 | .579 | 2 | 11 | 92 | 51 | 143 | 24 | .365 | .361 | .726 | |
| 8 | 千原雅生 | 大陽 | 内 | 1949 | ~ | 1954 | 6 | .224 | 382 | 1166 | 1078 | 95 | 242 | 24 | 4 | 4 | 286 | 82 | 12 | 20 | .375 | 27 | 0 | 56 | 5 | 116 | 35 | .266 | .265 | .531 | |
| 9 | 長沢正二 | 南海 | 内 | 1949 | ~ | 1954 | 6 | .233 | 354 | 1082 | 992 | 92 | 231 | 36 | 5 | 3 | 286 | 82 | 29 | 18 | .617 | 14 | 0 | 74 | 2 | 63 | 27 | .287 | .288 | .576 | |
| 10 | 田中資昭 | 巨人 | 内 | 1947 | ~ | 1950 | 4 | .260 | 303 | 975 | 880 | 92 | 229 | 25 | 2 | 2 | 264 | 55 | 33 | 20 | .623 | 29 | 0 | 65 | 1 | 52 | 11 | .312 | .300 | .612 | |
| 11 | 石丸藤吉 | 名古屋 | 内 | 1937 | ~ | 1951 | 6 | .185 | 326 | 1438 | 1222 | 125 | 226 | 23 | 5 | 1 | 262 | 48 | 33 | 14 | .702 | 21 | 0 | 193 | 2 | 94 | 0 | .297 | .214 | .512 | |
| 12 | 石田政良 | 名古屋 | 外 | 1937 | ~ | 1946 | 5 | .231 | 294 | 1092 | 931 | 131 | 215 | 23 | 4 | 0 | 246 | 34 | 88 | 3 | .967 | 26 | 4 | 125 | 3 | 56 | 0 | .323 | .264 | .587 | |
| 13 | 井上忠行 | 西鉄 | 内 | 1957 | ~ | 1964 | 8 | .180 | 584 | 1030 | 945 | 79 | 170 | 32 | 0 | 18 | 256 | 71 | 3 | 6 | .333 | 9 | 8 | 62 | 6 | 183 | 35 | .233 | .271 | .504 | |
| 14 | 中島喬 | 阪急 | 外 | 1940 | ~ | 1942 | 3 | .213 | 203 | 788 | 709 | 68 | 151 | 21 | 5 | 1 | 185 | 53 | 17 | 2 | .895 | 13 | 3 | 61 | 2 | 85 | 0 | .276 | .261 | .537 | |
| 15 | 武宮敏明 | 巨人 | 捕 | 1947 | ~ | 1952 | 6 | .188 | 320 | 799 | 713 | 59 | 134 | 20 | 1 | 14 | 198 | 63 | 8 | 4 | .667 | 10 | 0 | 73 | 3 | 100 | 5 | .266 | .278 | .544 | |
| 16 | 岩橋利男 | 国鉄 | 外 | 1950 | ~ | 1952 | 3 | .223 | 243 | 606 | 552 | 41 | 123 | 21 | 4 | 4 | 164 | 43 | 13 | 8 | .619 | 7 | 0 | 44 | 3 | 71 | 23 | .284 | .297 | .581 | |
| 17 | 新富卯三郎 | 阪急 | 外 | 1939 | ~ | 1941 | 3 | .191 | 147 | 520 | 461 | 41 | 88 | 15 | 5 | 5 | 128 | 50 | 13 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 51 | 0 | 63 | 0 | .270 | .278 | .548 | |
| 18 | 片山博 | 急映 | 投 | 1948 | ~ | 1955 | 8 | .197 | 248 | 475 | 421 | 29 | 83 | 15 | 4 | 6 | 124 | 30 | 1 | 2 | .333 | 17 | 0 | 32 | 5 | 128 | 3 | .262 | .295 | .557 | |
| 〃 | 森田芳彦 | ロッテ | 内 | 1986 | ~ | 1995 | 10 | .232 | 436 | 430 | 357 | 68 | 83 | 16 | 0 | 2 | 105 | 29 | 8 | 10 | .444 | 18 | 3 | 50 | 2 | 76 | 3 | .328 | .294 | .622 | |
| 20 | 三瀬雅康 | 高橋 | 内 | 1954 | ~ | 1955 | 2 | .193 | 176 | 418 | 374 | 38 | 72 | 10 | 2 | 0 | 86 | 16 | 17 | 18 | .486 | 17 | 1 | 26 | 0 | 71 | 2 | .244 | .230 | .474 | |
| 21 | 高島正義 | 東映 | 内 | 1960 | ~ | 1966 | 7 | .199 | 310 | 379 | 351 | 27 | 70 | 7 | 3 | 5 | 98 | 31 | 5 | 1 | .833 | 7 | 1 | 16 | 4 | 76 | 9 | .242 | .279 | .521 | |
| 22 | 河村章 | 名古屋 | 投 | 1940 | ~ | 1950 | 7 | .239 | 168 | 325 | 280 | 17 | 67 | 7 | 1 | 0 | 76 | 25 | 1 | 2 | .333 | 7 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | .330 | .271 | .602 | |
| 23 | 中谷信夫 | 南海 | 投 | 1947 | ~ | 1955 | 9 | .136 | 318 | 526 | 469 | 28 | 64 | 2 | 6 | 0 | 78 | 25 | 4 | 2 | .667 | 22 | 0 | 31 | 4 | 150 | 3 | .196 | .166 | .363 | |
| 〃 | 井野川利春 | 阪急 | 捕 | 1940 | ~ | 1949 | 6 | .197 | 120 | 391 | 325 | 22 | 64 | 9 | 0 | 3 | 82 | 30 | 8 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 59 | 2 | 47 | 0 | .324 | .252 | .576 | |
| 25 | 江藤晴康 | 南海 | 投 | 1950 | ~ | 1955 | 7 | .228 | 159 | 295 | 276 | 23 | 63 | 7 | 2 | 1 | 77 | 18 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 11 | 1 | 27 | 7 | .260 | .279 | .539 | |
| 26 | 中津正三 | 南海 | 投 | 1949 | ~ | 1953 | 5 | .262 | 154 | 206 | 187 | 11 | 49 | 14 | 1 | 1 | 68 | 15 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 18 | 1 | 21 | 6 | .330 | .364 | .694 | |
| 27 | 政野岩夫 | 南海 | 投 | 1938 | ~ | 1944 | 5 | .130 | 135 | 384 | 361 | 11 | 47 | 7 | 1 | 0 | 56 | 11 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 12 | 4 | 60 | 0 | .167 | .155 | .322 | |
| 28 | 上野重雄 | 毎日 | 投 | 1950 | ~ | 1954 | 5 | .201 | 142 | 198 | 174 | 16 | 35 | 3 | 0 | 1 | 41 | 16 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 11 | 0 | 41 | 4 | .249 | .236 | .484 | |
| 29 | 大戸雄記 | 南海 | 外 | 1954 | ~ | 1957 | 4 | .173 | 312 | 172 | 162 | 55 | 28 | 6 | 1 | 2 | 42 | 11 | 36 | 18 | .667 | 2 | 0 | 7 | 1 | 56 | 0 | .212 | .259 | .471 | |
| 30 | 荒木正 | 南海 | 捕 | 1941 | ~ | 1944 | 4 | .183 | 51 | 137 | 120 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | .269 | .200 | .469 | |
| 31 | 丸尾千年次 | 阪急 | 投 | 1936 | ~ | 1943 | 3 | .205 | 41 | 89 | 83 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | .258 | .289 | .548 | |
| 32 | 岩瀬剛 | 国鉄 | 内 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | .179 | 51 | 89 | 84 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | .225 | .202 | .427 | |
| 33 | 荒木政公 | 阪急 | 投 | 1939 | ~ | 1939 | 1 | .289 | 18 | 49 | 45 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .327 | .311 | .638 | |
| 34 | 後藤宏之 | 西鉄 | 捕 | 1950 | ~ | 1951 | 2 | .169 | 36 | 73 | 71 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | .192 | .225 | .417 | |
| 〃 | 黒木宗行 | 大陽 | 外 | 1949 | ~ | 1950 | 2 | .218 | 24 | 63 | 55 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | .317 | .382 | .699 | |
| 36 | 鹿島忠 | 中日 | 投 | 1984 | ~ | 1996 | 14 | .100 | 410 | 92 | 80 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 2 | 0 | 42 | 1 | .122 | .138 | .259 | |
| 37 | 長富政武 | 大洋 | 内 | 1950 | ~ | 1951 | 2 | .269 | 45 | 31 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | .714 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | .367 | .269 | .636 | |
| 38 | 寺島公 | 大洋 | 投 | 1950 | ~ | 1951 | 2 | .222 | 30 | 28 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .259 | .481 | |
| 39 | 本村信吾 | 中日 | 外 | 1987 | ~ | 1991 | 5 | .179 | 53 | 33 | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | .303 | .214 | .517 | |
| 40 | 薮田政則 | 西日本 | 投 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | .400 | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | |
| 41 | 佐藤重雄 | 南海 | 内 | 1955 | ~ | 1956 | 2 | .111 | 32 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .200 | .111 | .311 | |
| 42 | 岡本敏男 | 名古屋 | 投 | 1940 | ~ | 1941 | 2 | .056 | 14 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .150 | .111 | .261 | |
| 〃 | 五十嵐辰馬 | 巨人 | 外 | 1949 | ~ | 1950 | 2 | .125 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .250 | |
| 〃 | 福敬登 | 中日 | 投 | ○ | 2016 | ~ | 10 | .167 | 290 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .167 | .333 | |
| 〃 | 藤岡好明 | ソフトバンク | 投 | 2006 | ~ | 2020 | 15 | .200 | 337 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
| 〃 | 田﨑昌弘 | 横浜 | 投 | 2002 | ~ | 2006 | 5 | .333 | 62 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
| 47 | 黒木貞男 | 南海 | 投 | 1955 | ~ | 1956 | 2 | .000 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .077 | .000 | .077 | |
| 〃 | 大橋棣 | 阪神 | 内 | 1942 | ~ | 1943 | 2 | .000 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 小松聖 | オリックス | 投 | 2007 | ~ | 2016 | 10 | .000 | 159 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 秋葉敬三 | 西鉄 | 投 | 1969 | ~ | 1971 | 4 | .000 | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 佐山昌義 | 大東京 | 内 | 1937 | ~ | 1938 | 2 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 山口喜司 | 広島 | 外 | 1969 | ~ | 1971 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 加治屋蓮 | ソフトバンク | 投 | ○ | 2016 | ~ | 12 | - | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 田島克彦 | 阪急 | 外 | 1982 | ~ | 1988 | 7 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
