日本コロムビア(神奈川)出身のプロ野球選手
BY SOCIETYNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林忠志 | 大阪 | 1936 | ~ | 1953 | 17 | 1.99 | 528 | 237 | 144 | 0 | 0 | 327 | 263 | 57 | 31 | .622 | 3557.1 | 14438 | 2971 | 69 | 998 | 32 | 1000 | 9 | 5 | 1093 | 786 | 1.12 | |
| 2 | 宮崎一夫 | 毎日 | 1952 | ~ | 1957 | 6 | 2.93 | 144 | 23 | 15 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | .605 | 454.1 | 1881 | 431 | 22 | 137 | 6 | 205 | 9 | 2 | 180 | 148 | 1.25 | |
| 3 | 古谷法夫 | 国鉄 | 1950 | ~ | 1955 | 6 | 3.63 | 163 | 18 | 31 | 0 | 0 | 37 | 10 | 1 | 2 | .367 | 570.0 | 2441 | 608 | 43 | 176 | 2 | 157 | 8 | 3 | 302 | 230 | 1.38 | |
| 〃 | 野本喜一郎 | 西日本 | 1950 | ~ | 1953 | 4 | 3.61 | 122 | 18 | 27 | 0 | 0 | 47 | 16 | 2 | 3 | .400 | 491.1 | 2092 | 512 | 45 | 125 | 10 | 150 | 0 | 5 | 262 | 197 | 1.30 | |
| 5 | 小俣進 | 広島 | 1973 | ~ | 1985 | 13 | 4.73 | 174 | 16 | 18 | 2 | 0 | 39 | 7 | 2 | 0 | .471 | 447.1 | 1973 | 447 | 57 | 251 | 11 | 235 | 12 | 2 | 242 | 235 | 1.56 | |
| 6 | 近藤重雄 | ロッテ | 1972 | ~ | 1974 | 3 | 4.03 | 107 | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .526 | 199.0 | 832 | 184 | 31 | 57 | 13 | 84 | 3 | 1 | 96 | 89 | 1.21 | |
| 7 | 高井諭 | サンケイ | 1968 | ~ | 1971 | 4 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | |
| 〃 | 横沢七郎 | 東京 | 1937 | ~ | 1937 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 〃 | 安藤峰雄 | ロッテ | 1969 | ~ | 1969 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋雅敬 | 国鉄 | 内 | 1950 | ~ | 1957 | 8 | .254 | 602 | 1668 | 1466 | 203 | 372 | 45 | 7 | 7 | 452 | 108 | 140 | 49 | .741 | 26 | 1 | 168 | 7 | 112 | 22 | .333 | .308 | .641 | |
| 2 | 若林忠志 | 大阪 | 投 | 1936 | ~ | 1953 | 16 | .217 | 589 | 1634 | 1472 | 120 | 319 | 54 | 10 | 7 | 414 | 147 | 17 | 11 | .607 | 57 | 2 | 93 | 10 | 108 | 1 | .268 | .281 | .549 | |
| 3 | 寺内一隆 | イーグルス | 外 | 1937 | ~ | 1942 | 6 | .197 | 419 | 1715 | 1440 | 169 | 283 | 41 | 17 | 13 | 397 | 104 | 28 | 2 | .933 | 24 | 1 | 245 | 5 | 194 | 0 | .315 | .276 | .591 | |
| 4 | 磯田憲一 | 広島 | 内 | 1950 | ~ | 1957 | 8 | .221 | 502 | 1428 | 1210 | 134 | 268 | 32 | 7 | 2 | 320 | 76 | 34 | 32 | .515 | 63 | 2 | 146 | 6 | 93 | 33 | .308 | .264 | .572 | |
| 5 | 藤田宗一 | 国鉄 | 外 | 1950 | ~ | 1953 | 4 | .264 | 279 | 1074 | 1002 | 98 | 265 | 42 | 7 | 20 | 381 | 130 | 26 | 16 | .619 | 4 | 0 | 67 | 1 | 26 | 38 | .311 | .380 | .691 | |
| 6 | 横沢七郎 | 東京 | 内 | 1936 | ~ | 1947 | 7 | .180 | 448 | 1770 | 1465 | 149 | 263 | 33 | 6 | 0 | 308 | 92 | 24 | 8 | .750 | 47 | 2 | 248 | 8 | 127 | 0 | .301 | .210 | .511 | |
| 7 | 熊耳武彦 | セネタース | 捕 | 1946 | ~ | 1950 | 4 | .240 | 188 | 638 | 596 | 48 | 143 | 23 | 12 | 8 | 214 | 67 | 1 | 5 | .167 | 7 | 0 | 32 | 3 | 48 | 0 | .282 | .359 | .641 | |
| 8 | 千頭久米夫 | 西鉄 | 内 | 1950 | ~ | 1954 | 5 | .236 | 221 | 459 | 415 | 55 | 98 | 23 | 1 | 8 | 147 | 44 | 19 | 14 | .576 | 10 | 0 | 34 | 0 | 42 | 3 | .294 | .354 | .648 | |
| 9 | 室井豊 | ライオン | 捕 | 1938 | ~ | 1942 | 4 | .214 | 129 | 455 | 411 | 30 | 88 | 11 | 2 | 2 | 109 | 36 | 6 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 29 | 6 | 28 | 0 | .275 | .265 | .540 | |
| 10 | 原田治明 | 巨人 | 外 | 1973 | ~ | 1980 | 8 | .230 | 342 | 358 | 322 | 20 | 74 | 11 | 1 | 4 | 99 | 38 | 1 | 2 | .333 | 0 | 2 | 30 | 4 | 69 | 3 | .302 | .307 | .609 | |
| 11 | 根本陸夫 | 近鉄 | 捕 | 1952 | ~ | 1957 | 6 | .189 | 186 | 406 | 370 | 21 | 70 | 7 | 1 | 2 | 85 | 23 | 4 | 2 | .667 | 13 | 0 | 21 | 2 | 56 | 5 | .237 | .230 | .466 | |
| 12 | 古谷法夫 | 国鉄 | 投 | 1950 | ~ | 1955 | 6 | .200 | 173 | 201 | 185 | 23 | 37 | 1 | 0 | 1 | 41 | 7 | 3 | 1 | .750 | 4 | 0 | 12 | 0 | 29 | 2 | .249 | .222 | .470 | |
| 13 | 荻島秀夫 | 大陽 | 外 | 1949 | ~ | 1950 | 2 | .184 | 93 | 210 | 185 | 28 | 34 | 6 | 2 | 0 | 44 | 11 | 10 | 6 | .625 | 6 | 0 | 16 | 3 | 17 | 2 | .260 | .238 | .498 | |
| 14 | 野本喜一郎 | 西日本 | 投 | 1950 | ~ | 1953 | 4 | .119 | 122 | 174 | 159 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 5 | .162 | .138 | .300 | |
| 15 | 宮崎一夫 | 毎日 | 投 | 1952 | ~ | 1956 | 5 | .106 | 147 | 144 | 123 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 14 | 0 | 39 | 1 | .196 | .122 | .318 | |
| 〃 | 佐藤喜久雄 | 東京 | 外 | 1936 | ~ | 1936 | 1 | .213 | 18 | 71 | 61 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | .314 | .262 | .577 | |
| 17 | 近藤重雄 | ロッテ | 投 | 1972 | ~ | 1974 | 3 | .265 | 112 | 39 | 34 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .286 | .382 | .668 | |
| 18 | 古川啓三 | 大阪 | 捕 | 1959 | ~ | 1961 | 3 | .242 | 28 | 37 | 33 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .306 | .333 | .639 | |
| 19 | 阪田芳秀 | 毎日 | 捕 | 1952 | ~ | 1955 | 4 | .179 | 15 | 32 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .258 | .286 | .544 | |
| 20 | 勝田興 | 国鉄 | 捕 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | .143 | 10 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .250 | .143 | .393 | |
| 21 | 松永英一 | 東京 | 捕 | 1936 | ~ | 1946 | 2 | .027 | 18 | 42 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | .143 | .027 | .170 | |
| 22 | 小俣進 | 広島 | 投 | 1974 | ~ | 1983 | 10 | .000 | 182 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | .130 | .000 | .130 | |
| 〃 | 高井諭 | サンケイ | 投 | 1968 | ~ | 1968 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
