ジェイソン・ジョンソン
1997年にパイレーツでメジャーデビュー。
1973年10月27日生
- アメリカ
- 実働12年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
出身 | 出身地 | カリフォルニア州・サンタバーバラ |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.98
- 登板
- 262
- 勝利
- 57
- 敗戦
- 104
- セーブ
- 0
- 完封
- 1
- 奪三振
- 829
- 勝率
- .354
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 24 | パイレーツ | 36 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.83 |
1998 | 25 | デビルレイズ | 41 | 5.70 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .286 | 60.0 | 274 | 74 | 9 | 27 | 3 | 36 | 2 | 0 | 38 | 38 | 1.68 |
1999 | 26 | オリオールズ | 41 | 5.46 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | .533 | 115.1 | 515 | 120 | 16 | 55 | 3 | 71 | 5 | 1 | 74 | 70 | 1.52 |
2000 | 27 | 〃 | 41 | 7.02 | 25 | 1 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | .091 | 107.2 | 501 | 119 | 21 | 61 | 4 | 79 | 3 | 0 | 95 | 84 | 1.67 |
2001 | 28 | 〃 | 16 | 4.09 | 32 | 10 | 12 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | .455 | 196.0 | 856 | 194 | 28 | 77 | 13 | 114 | 9 | 0 | 109 | 89 | 1.38 |
2002 | 29 | 〃 | 16 | 4.59 | 22 | 5 | 14 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | .263 | 131.1 | 561 | 141 | 19 | 41 | 6 | 97 | 4 | 0 | 68 | 67 | 1.39 |
2003 | 30 | 〃 | 16 | 4.18 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | .500 | 189.2 | 858 | 216 | 22 | 80 | 10 | 118 | 7 | 0 | 100 | 88 | 1.56 |
2004 | 31 | タイガース | 21 | 5.13 | 33 | 8 | 15 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | .348 | 196.2 | 859 | 222 | 22 | 60 | 5 | 125 | 7 | 1 | 121 | 112 | 1.43 |
2005 | 32 | 〃 | 21 | 4.54 | 33 | 8 | 13 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | .381 | 210.0 | 888 | 233 | 23 | 49 | 6 | 93 | 17 | 0 | 117 | 106 | 1.34 |
2006 | 33 | インディアンス | 16 | 5.96 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .273 | 77.0 | 348 | 108 | 10 | 22 | 2 | 32 | 6 | 0 | 55 | 51 | 1.69 |
〃 | 〃 | レッドソックス | 18 | 7.36 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.1 | 141 | 41 | 3 | 13 | 2 | 18 | 2 | 0 | 26 | 24 | 1.84 |
〃 | 〃 | レッズ | 52 | 3.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.27 |
2007 | 34 | 西武 | 30 | 4.35 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .200 | 41.1 | 176 | 44 | 4 | 10 | 2 | 19 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1.31 |
2008 | 35 | ドジャース | 54 | 5.22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 29.1 | 130 | 32 | 5 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 19 | 17 | 1.50 |
通算 | MLB | 11年 | 4.99 | 255 | 56 | 100 | 0 | 3 | 221 | 6 | 1 | 1 | .359 | 1357.0 | 5996 | 1521 | 181 | 498 | 57 | 810 | 65 | 2 | 831 | 753 | 1.49 | |
∟ | パイレーツ | 1年 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.83 | |
∟ | デビルレイズ | 1年 | 5.70 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .286 | 60.0 | 274 | 74 | 9 | 27 | 3 | 36 | 2 | 0 | 38 | 38 | 1.68 | |
∟ | オリオールズ | 5年 | 4.84 | 133 | 34 | 53 | 0 | 2 | 120 | 3 | 0 | 0 | .391 | 740.0 | 3291 | 790 | 106 | 314 | 36 | 479 | 28 | 1 | 446 | 398 | 1.49 | |
∟ | タイガース | 2年 | 4.82 | 66 | 16 | 28 | 0 | 0 | 66 | 3 | 1 | 1 | .364 | 406.2 | 1747 | 455 | 45 | 109 | 11 | 218 | 24 | 1 | 238 | 218 | 1.39 | |
∟ | インディアンス | 0.5年 | 5.96 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .273 | 77.0 | 348 | 108 | 10 | 22 | 2 | 32 | 6 | 0 | 55 | 51 | 1.69 | |
∟ | レッドソックス | 1年 | 7.36 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.1 | 141 | 41 | 3 | 13 | 2 | 18 | 2 | 0 | 26 | 24 | 1.84 | |
∟ | レッズ | 0.5年 | 3.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.2 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.27 | |
∟ | ドジャース | 1年 | 5.22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 29.1 | 130 | 32 | 5 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 19 | 17 | 1.50 | |
NPB | 1年 | 4.35 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .200 | 41.1 | 176 | 44 | 4 | 10 | 2 | 19 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1.31 | ||
∟ | 西武 | 1年 | 4.35 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .200 | 41.1 | 176 | 44 | 4 | 10 | 2 | 19 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1.31 | |
生涯 | 12年 | 4.98 | 262 | 57 | 104 | 0 | 3 | 228 | 6 | 1 | 1 | .354 | 1398.1 | 6172 | 1565 | 185 | 508 | 59 | 829 | 68 | 2 | 851 | 773 | 1.48 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1997 | パイレーツ | パイレーツでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2007 | 西武 | 西武に移籍。 |