松本輝まつもと あきら
投手1995年ドラフト2位で福岡ダイエーに入団。
1977年8月30日生
- 1995年 ドラフト2位 / 実働16年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
ダイエー・ソフトバンク (1996~2006)、楽天 (2006~2011)
| 登録名 | 松本輝、アキラ、輝 | |
|---|---|---|
| 出身 | 出身地 | 熊本県・熊本市中央区 |
| 高校 | 熊本工 (熊本) (甲) | |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.78
- 登板
- 109
- 勝利
- 2
- 敗戦
- 7
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 86
- 勝率
- .222
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 19 | ダイエー | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 20 | 〃 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 21 | 〃 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 22 | 〃 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 23 | 〃 | 67 | 6.67 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.2 | 132 | 33 | 1 | 13 | 1 | 17 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1.55 |
| 2001 | 24 | 〃 | 67 | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.14 |
| 2002 | 25 | 〃 | 67 | 3.21 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 63 | 15 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.43 |
| 2003 | 26 | 〃 | 67 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2004 | 27 | 〃 | 67 | 3.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.64 |
| 2005 | 28 | ソフトバンク | 67 | 3.86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.2 | 49 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.54 |
| 2006 | 29 | 〃 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 〃 | 楽天 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 30 | 〃 | 65 | 6.12 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 32.1 | 154 | 36 | 3 | 16 | 8 | 20 | 1 | 0 | 24 | 22 | 1.61 |
| 2008 | 31 | 〃 | 65 | 5.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.1 | 131 | 41 | 5 | 11 | 1 | 16 | 3 | 0 | 19 | 18 | 1.90 |
| 2009 | 32 | 〃 | 65 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 36 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
| 2010 | 33 | 〃 | 65 | 8.04 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 78 | 27 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2.18 |
| 2011 | 34 | 〃 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 16年 | 5.78 | 109 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 152.2 | 714 | 196 | 14 | 66 | 15 | 86 | 7 | 1 | 104 | 98 | 1.72 | |
| ∟ | ソフトバンク | 10.5年 | 5.32 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 69.1 | 315 | 84 | 4 | 28 | 4 | 40 | 3 | 1 | 42 | 41 | 1.62 | |
| ∟ | 楽天 | 5.5年 | 6.16 | 69 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 83.1 | 399 | 112 | 10 | 38 | 11 | 46 | 4 | 0 | 62 | 57 | 1.80 |
打撃成績
- 打率
- -
- 試合数
- 106
- 安打
- 0
- 本塁打
- 0
- 打点
- 0
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 0
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 23 | ダイエー | 67 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2002 | 25 | 〃 | 67 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2003 | 26 | 〃 | 67 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2004 | 27 | 〃 | 67 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2005 | 28 | ソフトバンク | 67 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2007 | 30 | 楽天 | 65 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2008 | 31 | 〃 | 65 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2009 | 32 | 〃 | 65 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2010 | 33 | 〃 | 65 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 9年 | - | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| ∟ | ソフトバンク | 5年 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| ∟ | 楽天 | 4年 | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
- OPS
- .000
出塁率+長打率
- NOI
- 0.00
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .000
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .000
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .000
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .000
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.00
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 0.00
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 0.00
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 0.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .000
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.00
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
熊本工高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
