太田敦士 おおた あつし 投手
1995年ドラフト4位でオリックスに入団。
1978年3月20日生
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.86
- 登板
- 2
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 1
- 勝率
- -
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 18 | オリックス | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 19 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 20 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 21 | 〃 | 48 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 |
| 2000 | 22 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 5年 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | |
| ∟ | オリックス | 5年 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 |


