望月一 もちづき はじめ 投手
1986年ドラフト4位で広島に入団。
1968年4月26日生~2020年7月6日逝去
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.94
- 登板
- 161
- 勝利
- 21
- 敗戦
- 19
- セーブ
- 7
- 完封
- 0
- 奪三振
- 221
- 勝率
- .525
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 19 | 広島 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 20 | 〃 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 21 | 〃 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 22 | 〃 | 35 | 1.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 25 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |
| 1991 | 23 | 〃 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 24 | 〃 | 35 | 3.72 | 41 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | 87.0 | 375 | 87 | 11 | 35 | 2 | 56 | 3 | 0 | 37 | 36 | 1.40 |
| 1993 | 25 | 〃 | 35 | 3.48 | 48 | 7 | 8 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 | 88.0 | 379 | 81 | 8 | 37 | 3 | 67 | 2 | 0 | 36 | 34 | 1.34 |
| 1994 | 26 | 〃 | 35 | 4.02 | 49 | 6 | 5 | 3 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .545 | 105.1 | 456 | 121 | 14 | 38 | 2 | 66 | 3 | 0 | 53 | 47 | 1.51 |
| 1995 | 27 | 〃 | 35 | 6.33 | 16 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 27.0 | 123 | 39 | 8 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1.78 |
| 1996 | 28 | 〃 | 35 | 3.60 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 1997 | 29 | 〃 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 11年 | 3.94 | 161 | 21 | 19 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .525 | 317.2 | 1376 | 339 | 41 | 122 | 8 | 221 | 8 | 0 | 148 | 139 | 1.45 | |
| ∟ | 広島 | 11年 | 3.94 | 161 | 21 | 19 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .525 | 317.2 | 1376 | 339 | 41 | 122 | 8 | 221 | 8 | 0 | 148 | 139 | 1.45 |


