玉木重雄たまき しげお
1995年ドラフト3位で広島に入団。
1971年2月25日生
- ブラジル
- 1995年 ドラフト3位 / 実働11年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | ブラジル・サンパウロ州サンパウロ |
---|---|---|
社会人 | 三菱自動車川崎 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.87
- 登板
- 373
- 勝利
- 34
- 敗戦
- 23
- セーブ
- 8
- 完封
- 0
- 奪三振
- 386
- 勝率
- .596
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 25 | 広島 | 30 | 4.11 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 46.0 | 196 | 41 | 3 | 23 | 0 | 40 | 2 | 1 | 24 | 21 | 1.39 |
1997 | 26 | 〃 | 30 | 4.84 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35.1 | 161 | 34 | 2 | 20 | 1 | 29 | 0 | 0 | 22 | 19 | 1.53 |
1998 | 27 | 〃 | 30 | 4.99 | 50 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 74.0 | 321 | 73 | 5 | 30 | 4 | 53 | 2 | 0 | 44 | 41 | 1.39 |
1999 | 28 | 〃 | 30 | 4.08 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 70.2 | 318 | 78 | 10 | 35 | 2 | 44 | 5 | 0 | 38 | 32 | 1.60 |
2000 | 29 | 〃 | 30 | 2.61 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 48.1 | 191 | 35 | 4 | 13 | 4 | 27 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0.99 |
2001 | 30 | 〃 | 30 | 2.76 | 62 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 75.0 | 315 | 71 | 4 | 27 | 3 | 65 | 4 | 0 | 25 | 23 | 1.31 |
2002 | 31 | 〃 | 30 | 3.34 | 52 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | 56.2 | 235 | 51 | 6 | 18 | 1 | 47 | 2 | 0 | 24 | 21 | 1.22 |
2003 | 32 | 〃 | 30 | 5.26 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 37.2 | 167 | 45 | 8 | 10 | 2 | 31 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1.46 |
2004 | 33 | 〃 | 30 | 3.61 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42.1 | 168 | 30 | 7 | 11 | 1 | 33 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0.97 |
2005 | 34 | 楽天 | 69 | 3.52 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 109 | 28 | 1 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1.78 |
2006 | 35 | 〃 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 11年 | 3.87 | 373 | 34 | 23 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .596 | 509.0 | 2181 | 486 | 50 | 200 | 18 | 386 | 18 | 2 | 243 | 219 | 1.35 | |
∟ | 広島 | 9年 | 3.89 | 351 | 32 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .582 | 486.0 | 2072 | 458 | 49 | 187 | 18 | 369 | 17 | 2 | 231 | 210 | 1.33 | |
∟ | 楽天 | 2年 | 3.52 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 109 | 28 | 1 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1.78 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1995 | ドラフト3位で広島に入団。 | |
---|---|---|
2005 | 楽天 | 楽天に移籍。 |