赤嶺賢勇あかみね けんゆう
1976年ドラフト2位で巨人に入団。
1958年5月20日生
- 1976年 ドラフト2位 / 実働7年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
巨人(1977~1983)
出身 | 出身地 | 沖縄県・那覇市 |
---|---|---|
高校 | 豊見城 (沖縄) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.86
- 登板
- 4
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 2
- 勝率
- -
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 19 | 巨人 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | 20 | 〃 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | 21 | 〃 | 40 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
1980 | 22 | 〃 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | 23 | 〃 | 40 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.60 |
1982 | 24 | 〃 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | 25 | 〃 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 7年 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | |
∟ | 巨人 | 7年 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1976 | ドラフト2位で巨人に入団。 |
---|
豊見城高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
豊見城 (沖縄) |