坂本勇人さかもと はやと
6 内野手坂本勇人の出場歴・受賞歴などHISTORY
| 年 | チーム | 出場歴・受賞歴など |
|---|---|---|
| 2006 | 高校生ドラフト1巡目で巨人に入団。 | |
| 2008 | 巨人 | オールスター出場。 |
| 2009 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン受賞。 |
| 2010 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2011 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2012 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン受賞。 |
| 2013 | 〃 | WBC出場、オールスター出場。 |
| 2014 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2016 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、首位打者受賞。 |
| 2017 | 〃 | WBC出場、オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2018 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン受賞。 |
| 2019 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2020 | 〃 | ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2021 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2024 | 〃 | ゴールデングラブ賞受賞。 |
NPBタイトル/表彰/出場
| タイトル/表彰/出場 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| 最優秀選手 | 1 | 2019 |
| 首位打者 | 1 | 2016 |
| ベストナイン | 7 | 2009、2012、2016、2018~2021 |
| ゴールデングラブ賞 | 6 | 2016~2017、2019~2021、2024 |
| オールスター出場 | 12 | 2008~2014、2016~2019、2021 |
WBC出場
| 出場 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| WBC出場 | 2 | 2013、2017 |
読売ジャイアンツGIANTS
- 投手
