最多奪三振 - 歴代表彰選手AWARD
- セ・リーグ
| 年 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 受賞 回数 | チーム名 | 奪三振 | 選手名 | 受賞 回数 | チーム名 | 奪三振 | |
| 2025 | 村上頌樹 | 初 | 阪神 | 144 | 伊藤大海 | 初 | 日本ハム | 195 |
| 2024 | 戸郷翔征 | 2 | 巨人 | 156 | 今井達也 | 初 | 西武 | 187 |
| 2023 | 今永昇太 | 初 | DeNA | 174 | 山本由伸 | 4 | オリックス | 169 |
| 2022 | 戸郷翔征 | 初 | 巨人 | 154 | 山本由伸 | 3 | オリックス | 205 |
| 2021 | 柳裕也 | 初 | 中日 | 168 | 山本由伸 | 2 | オリックス | 206 |
| 2020 | 大野雄大 | 初 | 中日 | 148 | 千賀滉大山本由伸 | 2 初 | ソフトバンクオリックス | 149 |
| 2019 | 山口俊 | 初 | 巨人 | 188 | 千賀滉大 | 初 | ソフトバンク | 227 |
| 2018 | 菅野智之 | 2 | 巨人 | 200 | 則本昂大 | 5 | 楽天 | 187 |
| 2017 | M.マイコラス | 初 | 巨人 | 187 | 則本昂大 | 4 | 楽天 | 222 |
| 2016 | 菅野智之 | 初 | 巨人 | 189 | 則本昂大 | 3 | 楽天 | 216 |
| 2015 | 藤浪晋太郎 | 初 | 阪神 | 221 | 則本昂大 | 2 | 楽天 | 215 |
| 2014 | R.メッセンジャー | 2 | 阪神 | 226 | 則本昂大 | 初 | 楽天 | 204 |
| 2013 | R.メッセンジャー | 初 | 阪神 | 183 | 金子千尋 | 初 | オリックス | 200 |
| 2012 | 杉内俊哉能見篤史 | 3 初 | 巨人阪神 | 172 | 田中将大 | 初 | 楽天 | 169 |
| 2011 | 前田健太 | 2 | 広島 | 192 | ダルビッシュ有 | 3 | 日本ハム | 276 |
| 2010 | 前田健太 | 初 | 広島 | 174 | ダルビッシュ有 | 2 | 日本ハム | 222 |
| 2009 | C.ルイス | 2 | 広島 | 186 | 杉内俊哉 | 2 | ソフトバンク | 204 |
| 2008 | C.ルイス | 初 | 広島 | 183 | 杉内俊哉 | 初 | ソフトバンク | 213 |
| 2007 | 内海哲也 | 初 | 巨人 | 180 | ダルビッシュ有 | 初 | 日本ハム | 210 |
| 2006 | 川上憲伸井川慶 | 初 3 | 中日阪神 | 194 | 斉藤和巳 | 初 | ソフトバンク | 205 |
| 2005 | 門倉健三浦大輔 | 初 初 | 横浜横浜 | 177 | 松坂大輔 | 4 | 西武 | 226 |
| 2004 | 井川慶 | 2 | 阪神 | 228 | 新垣渚 | 初 | ダイエー | 177 |
| 2003 | 上原浩治 | 2 | 巨人 | 194 | 松坂大輔 | 3 | 西武 | 215 |
| 2002 | 井川慶 | 初 | 阪神 | 206 | J.パウエル | 初 | 近鉄 | 182 |
| 2001 | 野口茂樹 | 初 | 中日 | 187 | 松坂大輔 | 2 | 西武 | 214 |
| 2000 | 石井一久 | 2 | ヤクルト | 210 | 松坂大輔 | 初 | 西武 | 144 |
| 1999 | 上原浩治 | 初 | 巨人 | 179 | 工藤公康 | 2 | ダイエー | 196 |
| 1998 | 石井一久 | 初 | ヤクルト | 241 | 西口文也 | 2 | 西武 | 148 |
| 1997 | 山本昌 | 初 | 中日 | 159 | 西口文也 | 初 | 西武 | 192 |
| 1996 | 斎藤隆 | 初 | 横浜 | 206 | 工藤公康 | 初 | ダイエー | 178 |
| 1995 | 斎藤雅樹 | 初 | 巨人 | 187 | 伊良部秀輝 | 2 | ロッテ | 239 |
| 1994 | 桑田真澄 | 初 | 巨人 | 185 | 伊良部秀輝 | 初 | ロッテ | 239 |
| 1993 | 今中慎二 | 初 | 中日 | 247 | 野茂英雄 | 4 | 近鉄 | 276 |
| 1992 | 仲田幸司 | 初 | 阪神 | 194 | 野茂英雄 | 3 | 近鉄 | 228 |
| 1991 | 川口和久 | 3 | 広島 | 230 | 野茂英雄 | 2 | 近鉄 | 287 |
| 1990 | 木田優夫 | 初 | 巨人 | 182 | 野茂英雄 | 初 | 近鉄 | 287 |
| 1989 | 川口和久 | 2 | 広島 | 192 | 阿波野秀幸 | 2 | 近鉄 | 183 |
| 1988 | 槙原寛己 | 初 | 巨人 | 187 | 小川博 | 初 | ロッテ | 204 |
| 1987 | 川口和久 | 初 | 広島 | 184 | 阿波野秀幸 | 初 | 近鉄 | 201 |
| 1986 | 遠藤一彦 | 3 | 大洋 | 185 | 渡辺久信 | 初 | 西武 | 178 |
| 1985 | 小松辰雄 | 初 | 中日 | 172 | 佐藤義則 | 2 | 阪急 | 188 |
| 1984 | 遠藤一彦 | 2 | 大洋 | 208 | 佐藤義則 | 初 | 阪急 | 136 |
| 1983 | 遠藤一彦 | 初 | 大洋 | 186 | 山沖之彦 | 初 | 阪急 | 143 |
| 1982 | 江川卓 | 3 | 巨人 | 196 | 松沼博久 | 初 | 西武 | 152 |
| 1981 | 江川卓 | 2 | 巨人 | 221 | 村田兆治 | 4 | ロッテ | 154 |
| 1980 | 江川卓 | 初 | 巨人 | 219 | 木田勇 | 初 | 日本ハム | 225 |
| 1979 | 新浦寿夫 | 初 | 巨人 | 223 | 村田兆治 | 3 | ロッテ | 230 |
| 1978 | 斉藤明雄 | 初 | 大洋 | 162 | 鈴木啓示 | 8 | 近鉄 | 178 |
| 1977 | 池谷公二郎 | 2 | 広島 | 176 | 村田兆治 | 2 | ロッテ | 180 |
| 1976 | 池谷公二郎 | 初 | 広島 | 207 | 村田兆治 | 初 | ロッテ | 202 |
| 1975 | 外木場義郎 | 初 | 広島 | 193 | 東尾修 | 初 | 太平洋 | 154 |
| 1974 | 金城基泰 | 初 | 広島 | 207 | 鈴木啓示 | 7 | 近鉄 | 141 |
| 1973 | 高橋一三 | 初 | 巨人 | 238 | 成田文男 | 初 | ロッテ | 178 |
| 1972 | 江夏豊 | 6 | 阪神 | 233 | 鈴木啓示 | 6 | 近鉄 | 180 |
| 1971 | 江夏豊 | 5 | 阪神 | 267 | 鈴木啓示 | 5 | 近鉄 | 269 |
| 1970 | 江夏豊 | 4 | 阪神 | 340 | 鈴木啓示 | 4 | 近鉄 | 247 |
| 1969 | 江夏豊 | 3 | 阪神 | 262 | 鈴木啓示 | 3 | 近鉄 | 286 |
| 1968 | 江夏豊 | 2 | 阪神 | 401 | 鈴木啓示 | 2 | 近鉄 | 305 |
| 1967 | 江夏豊 | 初 | 阪神 | 225 | 鈴木啓示 | 初 | 近鉄 | 222 |
| 1966 | 村山実 | 2 | 阪神 | 207 | 田中勉 | 初 | 西鉄 | 217 |
| 1965 | 村山実 | 初 | 阪神 | 205 | 尾崎行雄 | 2 | 東映 | 259 |
| 1964 | 金田正一 | 10 | 国鉄 | 231 | 尾崎行雄 | 初 | 東映 | 197 |
| 1963 | 金田正一 | 9 | 国鉄 | 287 | 稲尾和久 | 3 | 西鉄 | 226 |
| 1962 | 小山正明 | 初 | 阪神 | 270 | 米田哲也 | 初 | 阪急 | 231 |
| 1961 | 権藤博 | 初 | 中日 | 310 | 稲尾和久 | 2 | 西鉄 | 353 |
| 1960 | 金田正一 | 8 | 国鉄 | 284 | 杉浦忠 | 2 | 南海 | 317 |
| 1959 | 金田正一 | 7 | 国鉄 | 313 | 杉浦忠 | 初 | 南海 | 336 |
| 1958 | 金田正一 | 6 | 国鉄 | 311 | 稲尾和久 | 初 | 西鉄 | 334 |
| 1957 | 秋山登 | 初 | 大洋 | 312 | 梶本隆夫 | 2 | 阪急 | 301 |
| 1956 | 金田正一 | 5 | 国鉄 | 316 | 梶本隆夫 | 初 | 阪急 | 327 |
| 1955 | 金田正一 | 4 | 国鉄 | 350 | 河村久文 | 初 | 西鉄 | 225 |
| 1954 | 杉下茂 | 2 | 中日 | 273 | 宅和本司 | 初 | 南海 | 275 |
| 1953 | 金田正一 | 3 | 国鉄 | 229 | 米川泰夫 | 2 | 東急 | 180 |
| 1952 | 金田正一 | 2 | 国鉄 | 269 | 柚木進 | 初 | 南海 | 104 |
| 1951 | 金田正一 | 初 | 国鉄 | 233 | 阿部八郎 | 初 | 阪急 | 150 |
| 1950 | 杉下茂 | 初 | 中日 | 209 | 米川泰夫 | 初 | 東急 | 207 |
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | チーム名 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 武末悉昌 | 初 | 南海 | 183 |
| 1948 | 中尾碩志 | 2 | 巨人 | 187 |
| 1947 | 別所昭 | 初 | 南海 | 191 |
| 1946 | 真田重蔵 | 初 | パシフィック | 200 |
| 1944 | 藤本英雄 | 2 | 東京巨人 | 113 |
| 1943 | 藤本英雄 | 初 | 東京巨人 | 253 |
| 1942 | 野口二郎 | 初 | 大洋軍 | 264 |
| 1941 | 中尾輝三 | 初 | 東京巨人 | 179 |
| 1940 | 亀田忠 | 2 | イーグルス | 297 |
| 1939 | V.スタルヒン | 2 | 東京巨人 | 282 |
| 1938秋 | V.スタルヒン | 初 | 東京巨人 | 146 |
| 1938春 | 亀田忠 | 初 | イーグルス | 137 |
| 1937秋 | 沢村栄治 | 2 | 東京巨人 | 129 |
| 1937春 | 沢村栄治 | 初 | 東京巨人 | 196 |
| 1936秋 | 内藤幸三 | 初 | 金鯱 | 139 |


