木田優夫きだ まさお
投手1986年ドラフト1位で巨人に入団、1999年にタイガースでメジャーデビュー。最多奪三振1回、月間MVP1回を受賞するなど活躍した。
1968年9月12日生
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.04
- 登板
- 581
- 勝利
- 74
- 敗戦
- 83
- セーブ
- 51
- 完封
- 5
- 奪三振
- 1104
- 勝率
- .471
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 19 | 巨人 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 20 | 〃 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 21 | 〃 | 47 | 4.62 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | .667 | 37.0 | 164 | 41 | 6 | 14 | 1 | 26 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1.49 |
| 1990 | 22 | 〃 | 47 | 2.71 | 32 | 12 | 8 | 7 | - | 17 | 13 | 1 | 2 | .600 | 182.2 | 711 | 130 | 21 | 51 | 4 | 182 | 5 | 0 | 56 | 55 | 0.99 |
| 1991 | 23 | 〃 | 47 | 6.44 | 19 | 4 | 7 | 1 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | .364 | 50.1 | 235 | 51 | 8 | 31 | 2 | 44 | 5 | 0 | 41 | 36 | 1.63 |
| 1992 | 24 | 〃 | 47 | 4.53 | 29 | 3 | 6 | 0 | - | 11 | 2 | 1 | 0 | .333 | 93.1 | 409 | 103 | 16 | 35 | 1 | 87 | 2 | 0 | 48 | 47 | 1.48 |
| 1993 | 25 | 〃 | 19 | 3.35 | 35 | 7 | 7 | 2 | - | 17 | 1 | 1 | 1 | .500 | 131.2 | 538 | 129 | 11 | 40 | 1 | 97 | 6 | 0 | 50 | 49 | 1.28 |
| 1994 | 26 | 〃 | 19 | 4.93 | 28 | 6 | 8 | 1 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | .429 | 87.2 | 376 | 86 | 11 | 37 | 2 | 61 | 3 | 0 | 52 | 48 | 1.40 |
| 1995 | 27 | 〃 | 19 | 3.40 | 40 | 7 | 9 | 0 | - | 12 | 2 | 0 | 0 | .438 | 121.2 | 506 | 117 | 16 | 31 | 8 | 97 | 2 | 0 | 49 | 46 | 1.22 |
| 1996 | 28 | 〃 | 19 | 3.78 | 33 | 7 | 9 | 2 | - | 16 | 3 | 2 | 1 | .438 | 123.2 | 517 | 121 | 15 | 34 | 5 | 99 | 4 | 0 | 53 | 52 | 1.25 |
| 1997 | 29 | 〃 | 19 | 1.99 | 39 | 2 | 2 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 49.2 | 216 | 47 | 3 | 22 | 2 | 53 | 5 | 0 | 13 | 11 | 1.39 |
| 1998 | 30 | オリックス | 20 | 4.62 | 36 | 4 | 7 | 16 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | .364 | 97.1 | 420 | 97 | 9 | 36 | 4 | 74 | 6 | 1 | 54 | 50 | 1.37 |
| 1999 | 31 | タイガース | 41 | 6.26 | 49 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 64.2 | 292 | 73 | 6 | 30 | 4 | 50 | 7 | 0 | 48 | 45 | 1.59 |
| 2000 | 32 | 〃 | 41 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.88 |
| 〃 | 〃 | オリックス | 11 | 5.66 | 24 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 41.1 | 196 | 55 | 7 | 18 | 1 | 31 | 1 | 0 | 29 | 26 | 1.77 |
| 2001 | 33 | 〃 | 11 | 3.72 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 19.1 | 80 | 15 | 4 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1.24 |
| 2003 | 35 | ドジャース | 60 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 53 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.50 |
| 2004 | 36 | 〃 | 60 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 〃 | 〃 | マリナーズ | 35 | 8.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 47 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.07 |
| 2005 | 37 | 〃 | 35 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2006 | 38 | ヤクルト | 41 | 3.09 | 56 | 3 | 5 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 58.1 | 253 | 66 | 5 | 18 | 3 | 47 | 4 | 1 | 22 | 20 | 1.44 |
| 2007 | 39 | 〃 | 42 | 3.14 | 50 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 48.2 | 221 | 51 | 4 | 19 | 6 | 44 | 1 | 2 | 21 | 17 | 1.44 |
| 2008 | 40 | 〃 | 42 | 3.05 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20.2 | 81 | 13 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.02 |
| 2009 | 41 | 〃 | 42 | 5.55 | 30 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 48.2 | 223 | 58 | 6 | 17 | 5 | 31 | 0 | 0 | 32 | 30 | 1.54 |
| 2010 | 42 | 日本ハム | 42 | 4.78 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .714 | 52.2 | 235 | 63 | 7 | 23 | 3 | 30 | 2 | 0 | 28 | 28 | 1.63 |
| 2011 | 43 | 〃 | 42 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 2012 | 44 | 〃 | 42 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 通算 | NPB | 20.5年 | 3.91 | 516 | 73 | 82 | 50 | 50 | 119 | 26 | 5 | 4 | .471 | 1269.2 | 5404 | 1249 | 153 | 446 | 51 | 1036 | 54 | 4 | 585 | 551 | 1.33 | |
| ∟ | 巨人 | 11年 | 3.72 | 263 | 50 | 57 | 20 | 0 | 95 | 25 | 5 | 4 | .467 | 877.2 | 3672 | 825 | 107 | 295 | 26 | 746 | 34 | 0 | 381 | 363 | 1.28 | |
| ∟ | オリックス | 2.5年 | 4.78 | 73 | 9 | 11 | 20 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | .450 | 158.0 | 696 | 167 | 20 | 63 | 5 | 123 | 11 | 1 | 92 | 84 | 1.46 | |
| ∟ | ヤクルト | 4年 | 3.78 | 155 | 9 | 12 | 10 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 176.1 | 778 | 188 | 19 | 62 | 17 | 134 | 7 | 3 | 82 | 74 | 1.42 | |
| ∟ | 日本ハム | 3年 | 4.68 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .714 | 57.2 | 258 | 69 | 7 | 26 | 3 | 33 | 2 | 0 | 30 | 30 | 1.65 | |
MLB | 4.5年 | 5.83 | 65 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 95.2 | 432 | 114 | 9 | 39 | 6 | 68 | 10 | 0 | 66 | 62 | 1.60 | ||
| ∟ | タイガース | 1.5年 | 6.42 | 51 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 67.1 | 305 | 78 | 7 | 30 | 4 | 50 | 7 | 0 | 51 | 48 | 1.60 | |
| ∟ | ドジャース | 1.5年 | 2.16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.2 | 72 | 19 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.38 | |
| ∟ | マリナーズ | 1.5年 | 7.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.2 | 55 | 17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.89 | |
生涯 | 25年 | 4.04 | 581 | 74 | 83 | 51 | 54 | 121 | 26 | 5 | 4 | .471 | 1365.1 | 5836 | 1363 | 162 | 485 | 57 | 1104 | 64 | 4 | 651 | 613 | 1.35 |
打撃成績
- 打率
- .171
- 試合数
- 532
- 安打
- 42
- 本塁打
- 3
- 打点
- 12
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 21
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 21 | 巨人 | 47 | .000 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 22 | 〃 | 47 | .105 | 33 | 66 | 57 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | .177 | .193 | .370 |
| 1991 | 23 | 〃 | 47 | .200 | 21 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .273 | .200 | .473 |
| 1992 | 24 | 〃 | 47 | .174 | 34 | 25 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | .174 | .174 | .348 |
| 1993 | 25 | 〃 | 19 | .229 | 39 | 36 | 35 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .229 | .286 | .514 |
| 1994 | 26 | 〃 | 19 | .192 | 29 | 29 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .192 | .269 | .462 |
| 1995 | 27 | 〃 | 19 | .211 | 41 | 39 | 38 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .211 | .342 | .553 |
| 1996 | 28 | 〃 | 19 | .194 | 35 | 41 | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .194 | .278 | .472 |
| 1997 | 29 | 〃 | 19 | .000 | 39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 30 | オリックス | 20 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2000 | 32 | 〃 | 11 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2001 | 33 | 〃 | 11 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2006 | 38 | ヤクルト | 41 | .000 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 39 | 〃 | 42 | .000 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 40 | 〃 | 42 | .000 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 41 | 〃 | 42 | .400 | 30 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 | .800 |
| 2010 | 42 | 日本ハム | 42 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2011 | 43 | 〃 | 42 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2012 | 44 | 〃 | 42 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 19年 | .171 | 532 | 272 | 245 | 13 | 42 | 8 | 0 | 3 | 59 | 12 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 6 | 0 | 98 | 4 | .191 | .241 | .432 | |
| ∟ | 巨人 | 9年 | .169 | 279 | 264 | 237 | 13 | 40 | 8 | 0 | 3 | 57 | 12 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 6 | 0 | 94 | 4 | .189 | .241 | .430 | |
| ∟ | オリックス | 3年 | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| ∟ | ヤクルト | 4年 | .250 | 155 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| ∟ | 日本ハム | 3年 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
- OPS
- .432
出塁率+長打率
- NOI
- 271.51
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .146
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .069
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .020
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .271
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.06
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 2.78
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 45.33
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 81.67
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .094
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.31
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
