交流戦 通算成績INTERLEAGUE
- 年別成績
- 通算成績
通算成績TOTAL
順位 | チーム名 | 勝率 | 優勝 回数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | パ | .619 | 9 | 263 | 162 | 19 | 1958 | 1436 | 4.41 | 3.23 |
2 | ロッテ | パ | .532 | 2 | 226 | 199 | 19 | 1938 | 1778 | 4.36 | 4.00 |
3 | 日本ハム | パ | .530 | 1 | 229 | 203 | 12 | 1769 | 1552 | 3.98 | 3.50 |
4 | オリックス | パ | .520 | 2 | 225 | 208 | 11 | 1746 | 1643 | 3.93 | 3.70 |
5 | 巨人 | セ | .514 | 2 | 221 | 209 | 14 | 1729 | 1632 | 3.89 | 3.68 |
6 | 西武 | パ | .492 | - | 213 | 220 | 11 | 1763 | 1727 | 3.97 | 3.89 |
7 | 阪神 | セ | .488 | - | 210 | 220 | 14 | 1564 | 1670 | 3.52 | 3.76 |
8 | 楽天 | パ | .486 | 1 | 213 | 225 | 6 | 1561 | 1711 | 3.52 | 3.85 |
9 | 中日 | セ | .485 | - | 209 | 222 | 13 | 1502 | 1646 | 3.38 | 3.71 |
10 | ヤクルト | セ | .476 | 2 | 206 | 227 | 11 | 1837 | 1929 | 4.14 | 4.34 |
11 | 広島 | セ | .431 | - | 185 | 244 | 15 | 1571 | 1968 | 3.54 | 4.43 |
12 | DeNA | セ | .430 | 1 | 186 | 247 | 11 | 1644 | 1890 | 3.70 | 4.26 |
- 年別成績
- 通算成績