大阪経済大学(大阪)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西脇興司 | 興国商 | 外 | 1962 | ~ | 1968 | 7 | .217 | 322 | 650 | 591 | 88 | 128 | 20 | 10 | 9 | 195 | 42 | 22 | 20 | .524 | 23 | 2 | 27 | 7 | 137 | 3 | .258 | .330 | .588 | |
| 2 | 山本和作 | 尼崎工 | 内 | 2009 | ~ | 2015 | 7 | .207 | 115 | 200 | 179 | 13 | 37 | 3 | 1 | 4 | 54 | 17 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 10 | 3 | 53 | 5 | .256 | .302 | .558 | |
| 3 | 丸毛謙一 | 大阪桐蔭 | 外 | 2011 | ~ | 2015 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 原田要 | 吹田 | 捕 | 1984 | ~ | 1987 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 長江翔太 | 金光大阪 | 外 | 2014 | ~ | 2016 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


