大阪経済大学(大阪)出身のプロ野球選手
BY UNIVNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有働克也 | 神港学園 | 1992 | ~ | 1999 | 8 | 4.39 | 127 | 23 | 33 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0 | 1 | .411 | 470.0 | 2019 | 514 | 47 | 174 | 17 | 231 | 10 | 1 | 236 | 229 | 1.46 | |
| 2 | 才木海翔 | 北海道栄 | ○ | 2023 | ~ | 3 | 3.18 | 53 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 56.2 | 230 | 48 | 3 | 18 | 0 | 51 | 5 | 0 | 22 | 20 | 1.16 | |
| 3 | 津田淳哉 | 高田商 | ○ | 2024 | ~ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 長江翔太 | 金光大阪 | 2014 | ~ | 2014 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 中村公夫 | 浪速 | 1972 | ~ | 1972 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西脇興司 | 興国商 | 外 | 1962 | ~ | 1968 | 7 | .217 | 322 | 650 | 591 | 88 | 128 | 20 | 10 | 9 | 195 | 42 | 22 | 20 | .524 | 23 | 2 | 27 | 7 | 137 | 3 | .258 | .330 | .588 | |
| 2 | 山本和作 | 尼崎工 | 内 | 2009 | ~ | 2015 | 7 | .207 | 115 | 200 | 179 | 13 | 37 | 3 | 1 | 4 | 54 | 17 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 10 | 3 | 53 | 5 | .256 | .302 | .558 | |
| 3 | 丸毛謙一 | 大阪桐蔭 | 外 | 2011 | ~ | 2015 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 原田要 | 吹田 | 捕 | 1984 | ~ | 1987 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 長江翔太 | 金光大阪 | 外 | 2014 | ~ | 2016 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
