三菱重工長崎(長崎)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉内俊哉 | 鹿児島実 | 17 | 2.95 | 316 | 142 | 77 | 0 | 0 | 309 | 48 | 21 | 11 | .648 | 2091.1 | 8514 | 1766 | 168 | 614 | 59 | 2156 | 51 | 2 | 735 | 686 | 1.14 | |
| 2 | 篠原貴行 | 沖学園 | 16 | 3.28 | 496 | 33 | 19 | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | .635 | 468.2 | 1942 | 411 | 37 | 158 | 10 | 372 | 16 | 0 | 179 | 171 | 1.21 | |
| 3 | 松永浩典 | 海星 | 9 | 3.39 | 124 | 9 | 8 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | .529 | 167.1 | 724 | 156 | 17 | 66 | 12 | 118 | 6 | 0 | 77 | 63 | 1.33 | |
| 4 | 松永幸男 | 芦北 | 8 | 4.45 | 60 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 115.1 | 523 | 114 | 11 | 77 | 3 | 78 | 5 | 1 | 60 | 57 | 1.66 | |
| 5 | 内薗直樹 | 鹿児島実 | 5 | 5.50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 36.0 | 162 | 43 | 6 | 13 | 2 | 30 | 3 | 0 | 22 | 22 | 1.56 | |
| 〃 | 奥村政稔 | 中津商 | 5 | 4.73 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.2 | 112 | 21 | 4 | 11 | 5 | 24 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1.20 | |
| 〃 | 本東洋 | 鹿児島 | 4 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.63 |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本西厚博 | 瓊浦 | 外 | 15 | .258 | 1389 | 3118 | 2715 | 373 | 700 | 98 | 30 | 22 | 924 | 240 | 75 | 28 | .728 | 136 | 16 | 226 | 25 | 465 | 63 | .319 | .340 | .659 | |
| 2 | 山本公士 | 熊本工 | 外 | 8 | .212 | 645 | 366 | 325 | 116 | 69 | 11 | 1 | 1 | 85 | 17 | 103 | 41 | .715 | 17 | 0 | 19 | 5 | 68 | 6 | .266 | .262 | .528 | |
| 3 | 猿渡寛茂 | 三池工 | 内 | 8 | .244 | 164 | 214 | 201 | 22 | 49 | 8 | 0 | 0 | 57 | 8 | 5 | 3 | .625 | 3 | 0 | 8 | 2 | 41 | 3 | .280 | .284 | .563 | |
| 4 | 矢野俊一 | 三池工 | 内 | 8 | .187 | 197 | 186 | 166 | 28 | 31 | 4 | 0 | 4 | 47 | 18 | 9 | 4 | .692 | 9 | 0 | 10 | 1 | 37 | 3 | .237 | .283 | .520 | |
| 5 | 河田寿司 | 文徳 | 内 | 8 | .235 | 39 | 77 | 68 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2 | .312 | .265 | .576 | |
| 6 | 吉元伸二 | 東海大五 | 外 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


