クラレ岡山(岡山)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安木祥二 | 関西 | 16 | 4.33 | 445 | 33 | 51 | 4 | 0 | 89 | 7 | 2 | 0 | .393 | 928.1 | 4057 | 1003 | 89 | 360 | 37 | 537 | 12 | 2 | 497 | 447 | 1.47 | |
| 2 | 外山義明 | 天理 | 5 | 3.49 | 83 | 9 | 22 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 0 | .290 | 283.1 | 1207 | 244 | 21 | 149 | 9 | 148 | 2 | 0 | 127 | 110 | 1.39 | |
| 3 | 栗本光明 | 福山工 | 7 | 3.70 | 95 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 209.1 | 857 | 209 | 22 | 31 | 2 | 83 | 0 | 0 | 98 | 86 | 1.15 | |
| 4 | 佐川守一 | 観音寺一 | 4 | 3.79 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .667 | 57.0 | 246 | 48 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 | 0 | 28 | 24 | 1.37 | |
| 5 | 上林成行 | 国府 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門田博光 | 天理 | 外 | 23 | .289 | 2571 | 10304 | 8868 | 1319 | 2566 | 383 | 19 | 567 | 4688 | 1678 | 51 | 35 | .593 | 6 | 95 | 1273 | 62 | 1520 | 164 | .379 | .529 | .907 | |
| 2 | 平野光泰 | 明星 | 外 | 14 | .264 | 1183 | 4418 | 4000 | 551 | 1055 | 140 | 24 | 107 | 1564 | 423 | 106 | 47 | .693 | 50 | 24 | 326 | 17 | 482 | 58 | .320 | .391 | .711 | |
| 3 | 藤井弘 | 盈進商 | 内 | 15 | .238 | 1504 | 5055 | 4343 | 476 | 1035 | 206 | 14 | 177 | 1800 | 603 | 34 | 30 | .531 | 41 | 33 | 590 | 48 | 747 | 114 | .334 | .414 | .748 | |
| 4 | 得津高宏 | PL学園 | 外 | 16 | .288 | 1305 | 3482 | 3222 | 301 | 927 | 147 | 25 | 41 | 1247 | 368 | 24 | 35 | .407 | 22 | 28 | 189 | 21 | 188 | 68 | .329 | .387 | .716 | |
| 5 | 片岡新之介 | 倉敷工 | 捕 | 16 | .239 | 716 | 1560 | 1439 | 109 | 344 | 42 | 5 | 36 | 504 | 139 | 6 | 9 | .400 | 19 | 4 | 93 | 5 | 215 | 50 | .287 | .350 | .637 | |
| 6 | 麻生実男 | 盈進商 | 内 | 8 | .216 | 523 | 895 | 846 | 61 | 183 | 37 | 5 | 11 | 263 | 79 | 7 | 6 | .538 | 4 | 8 | 34 | 2 | 132 | 28 | .246 | .311 | .557 | |
| 7 | 外山義明 | 天理 | 外 | 9 | .219 | 251 | 418 | 388 | 35 | 85 | 16 | 3 | 9 | 134 | 43 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 24 | 1 | 86 | 7 | .265 | .345 | .610 | |
| 8 | 内海武彦 | 尾道西 | 内 | 3 | .143 | 17 | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | .182 | .190 | .372 |


