大阪近鉄バファローズパ・リーグBuffaloes
年別個人成績
投手成績
- 防御率
- 4.48
- 勝利
- 61
- 敗戦
- 70
- セーブ
- 19
- 完封
- 1
- 奪三振
- 832
- 勝率
- .466
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 川尻哲郎 | 35 | 4.26 | 20 | 4 | 9 | 0 | - | 20 | 4 | 0 | 1 | .308 | 122.2 | 524 | 142 | 16 | 29 | 5 | 70 | 0 | 1 | 60 | 58 | 1.39 |
| 12 | 山村宏樹 | 28 | 7.00 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.0 | 129 | 39 | 7 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1.93 |
| 13 | 有銘兼久 | 26 | 5.06 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.2 | 136 | 31 | 1 | 25 | 3 | 19 | 2 | 0 | 16 | 15 | 2.10 |
| 14 | 加藤伸一 | 39 | 7.04 | 11 | 2 | 3 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | .400 | 47.1 | 216 | 63 | 13 | 12 | 3 | 18 | 2 | 0 | 39 | 37 | 1.58 |
| 15 | 福盛和男 | 28 | 5.18 | 43 | 2 | 5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 48.2 | 218 | 53 | 5 | 24 | 3 | 27 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1.58 |
| 16 | 岡本晃 | 31 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.67 |
| 17 | 香月良太 | 22 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
| 18 | 山本省吾 | 26 | 2.78 | 14 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 35.2 | 157 | 39 | 5 | 13 | 1 | 27 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1.46 |
| 19 | 赤堀元之 | 34 | 16.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.00 |
| 21 | 岩隈久志 | 23 | 3.01 | 21 | 15 | 2 | 0 | - | 21 | 7 | 1 | 2 | .882 | 158.2 | 647 | 149 | 13 | 30 | 8 | 123 | 0 | 0 | 57 | 53 | 1.13 |
| 22 | 愛敬尚史 | 28 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 23 | バーン | 30 | 3.89 | 27 | 6 | 8 | 0 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | .429 | 173.2 | 743 | 190 | 10 | 48 | 12 | 154 | 2 | 2 | 83 | 75 | 1.37 |
| 24 | 髙村祐 | 35 | 4.75 | 13 | 2 | 2 | 0 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | .500 | 60.2 | 270 | 69 | 11 | 28 | 3 | 35 | 3 | 0 | 32 | 32 | 1.60 |
| 25 | J.パウエル | 28 | 3.90 | 24 | 8 | 8 | 0 | - | 24 | 6 | 0 | 0 | .500 | 170.2 | 721 | 173 | 22 | 55 | 8 | 112 | 6 | 0 | 85 | 74 | 1.34 |
| 29 | 矢野英司 | 28 | 12.15 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.1 | 69 | 22 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 21 | 18 | 2.33 |
| 30 | H.カラスコ | 35 | 5.57 | 53 | 8 | 8 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 76.0 | 341 | 74 | 12 | 37 | 5 | 70 | 4 | 1 | 52 | 47 | 1.46 |
| 33 | 高木康成 | 22 | 4.87 | 19 | 2 | 7 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | .222 | 64.2 | 283 | 54 | 7 | 38 | 3 | 42 | 2 | 0 | 35 | 35 | 1.42 |
| 34 | 小池秀郎 | 35 | 6.33 | 49 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.0 | 132 | 39 | 3 | 12 | 3 | 13 | 1 | 0 | 20 | 19 | 1.89 |
| 36 | 朝井秀樹 | 20 | 6.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.59 |
| 40 | 関口伊織 | 33 | 11.81 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 29 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.63 |
| 47 | 谷口悦司 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 阿部健太 | 20 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.44 |
| 49 | 吉田豊彦 | 38 | 4.15 | 56 | 3 | 6 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 47.2 | 200 | 47 | 8 | 14 | 2 | 43 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1.28 |
| 51 | 佐藤和宏 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 宇都格 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 宮本大輔 | 23 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | 根市寛貴 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 藤﨑紘範 | 24 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 65 | 近藤一樹 | 21 | 1.08 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.2 | 75 | 17 | 0 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.62 |
| 66 | 戎信行 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 栗田雄介 | 24 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| 99 | 吉川勝成 | 27 | 2.82 | 50 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 51.0 | 212 | 56 | 2 | 14 | 1 | 26 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1.37 |
| 合計 | 4.48 | - | 61 | 70 | 19 | 0 | 133 | 18 | 1 | 3 | .466 | 1196.0 | 5218 | 1304 | 144 | 428 | 63 | 832 | 30 | 6 | 636 | 595 | 1.45 |
