埼玉西武ライオンズパ・リーグLions
年別個人成績
投手成績
- 防御率
- 2.99
- 勝利
- 63
- 敗戦
- 77
- セーブ
- 32
- 完封
- 5
- 奪三振
- 1047
- 勝率
- .450
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 上田大河 | 24 | 6.75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.0 | 94 | 30 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1.80 |
| 12 | 渡邉勇太朗 | 25 | 2.69 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | .438 | 134.0 | 565 | 127 | 9 | 38 | 4 | 81 | 3 | 0 | 47 | 40 | 1.23 |
| 13 | 髙橋光成 | 28 | 3.04 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .471 | 148.0 | 616 | 141 | 10 | 41 | 6 | 88 | 7 | 1 | 56 | 50 | 1.23 |
| 15 | 與座海人 | 30 | 2.50 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | .545 | 93.2 | 377 | 74 | 10 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0.96 |
| 16 | 隅田知一郎 | 26 | 2.59 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 | .500 | 159.2 | 646 | 142 | 12 | 34 | 2 | 149 | 3 | 0 | 47 | 46 | 1.10 |
| 17 | 松本航 | 29 | 6.43 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 59 | 14 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.36 |
| 19 | 佐藤隼輔 | 25 | 6.41 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.2 | 93 | 24 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1.73 |
| 20 | 田村伊知郎 | 31 | 3.58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.2 | 116 | 26 | 4 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1.19 |
| 21 | 武内夏暉 | 24 | 5.26 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .444 | 63.1 | 276 | 70 | 6 | 19 | 3 | 46 | 1 | 0 | 40 | 37 | 1.41 |
| 23 | 糸川亮太 | 27 | 2.89 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.2 | 68 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.70 |
| 25 | 平井克典 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 青山美夏人 | 25 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.50 |
| 34 | 甲斐野央 | 29 | 2.47 | 47 | 2 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43.2 | 180 | 34 | 3 | 18 | 3 | 36 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.19 |
| 36 | 山田陽翔 | 21 | 2.08 | 49 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47.2 | 201 | 46 | 3 | 17 | 1 | 31 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1.32 |
| 41 | 成田晴風 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ボー・タカハシ | 28 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.60 |
| 43 | 羽田慎之介 | 22 | 2.95 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 21.1 | 98 | 20 | 0 | 14 | 3 | 25 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.59 |
| 45 | T.ウィンゲンター | 31 | 1.74 | 49 | 1 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 46.2 | 188 | 26 | 2 | 20 | 2 | 69 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0.99 |
| 46 | 狩生聖真 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 杉山遙希 | 20 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.00 |
| 48 | 今井達也 | 27 | 1.92 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 3 | .667 | 163.2 | 641 | 101 | 6 | 45 | 10 | 178 | 3 | 0 | 38 | 35 | 0.89 |
| 49 | 佐々木健 | 29 | 5.02 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.1 | 62 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.19 |
| 52 | 篠原響 | 19 | 10.29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 39 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.43 |
| 54 | 黒木優太 | 31 | 3.38 | 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29.1 | 123 | 24 | 1 | 13 | 0 | 25 | 4 | 0 | 15 | 11 | 1.26 |
| 56 | E.ラミレス | 31 | 1.01 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.2 | 106 | 16 | 1 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.05 |
| 57 | 黒田将矢 | 21 | 5.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.2 | 59 | 16 | 4 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.82 |
| 58 | 中村祐太 | 30 | 1.04 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.0 | 101 | 21 | 1 | 9 | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.15 |
| 61 | 平良海馬 | 26 | 1.71 | 54 | 4 | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 52.2 | 220 | 43 | 0 | 21 | 3 | 53 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1.22 |
| 69 | 水上由伸 | 27 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 70 | 豆田泰志 | 22 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 71 | 菅井信也 | 22 | 3.58 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .500 | 55.1 | 239 | 51 | 5 | 29 | 0 | 47 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1.45 |
| 90 | 浜屋将太 | 26 | 4.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 60 | 13 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.64 |
| 112 | 大曲錬 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 上間永遠 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | V.ロペス | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 宮澤太成 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 井上広輝 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 三浦大輝 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 冨士大和 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | シンクレア | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 森脇亮介 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 川下将勲 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 木瀬翔太 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 佐藤爽 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2.99 | - | 63 | 77 | 32 | 109 | 143 | 10 | 5 | 5 | .450 | 1280.1 | 5331 | 1136 | 90 | 405 | 57 | 1047 | 36 | 2 | 465 | 426 | 1.20 |


