福岡ソフトバンクホークスパ・リーグHawks
年別個人成績
投手成績
- 防御率
- 2.39
- 勝利
- 87
- 敗戦
- 52
- セーブ
- 44
- 完封
- 3
- 奪三振
- 1124
- 勝率
- .626
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C.スチュワート・ジュニア | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 上沢直之 | 31 | 2.74 | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | .667 | 144.2 | 577 | 113 | 12 | 36 | 5 | 115 | 0 | 0 | 52 | 44 | 1.03 |
| 11 | 津森宥紀 | 27 | 3.38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 21.1 | 103 | 27 | 2 | 8 | 4 | 25 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.64 |
| 13 | 濵口遥大 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 又吉克樹 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 東浜巨 | 35 | 2.51 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 32.1 | 132 | 30 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.08 |
| 17 | 有原航平 | 33 | 3.03 | 26 | 14 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | .609 | 175.0 | 724 | 167 | 10 | 41 | 6 | 121 | 2 | 0 | 67 | 59 | 1.19 |
| 18 | 武田翔太 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 村上泰斗 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 大津亮介 | 26 | 1.92 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .750 | 65.2 | 260 | 63 | 6 | 10 | 2 | 36 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1.11 |
| 27 | 岩井俊介 | 24 | 2.89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 41 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.39 |
| 28 | 安德駿 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 大江竜聖 | 26 | 1.53 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.2 | 69 | 8 | 1 | 9 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.96 |
| 34 | 村田賢一 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | L.モイネロ | 30 | 1.46 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 1 | .800 | 167.0 | 639 | 112 | 10 | 42 | 3 | 172 | 1 | 0 | 29 | 27 | 0.92 |
| 39 | 尾形崇斗 | 26 | 4.67 | 38 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 34.2 | 154 | 36 | 7 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 21 | 18 | 1.38 |
| 40 | 杉山一樹 | 28 | 1.82 | 65 | 3 | 4 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 64.1 | 270 | 48 | 3 | 23 | 9 | 85 | 4 | 0 | 17 | 13 | 1.10 |
| 41 | 前田悠伍 | 20 | 3.97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11.1 | 46 | 14 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.32 |
| 42 | 伊藤優輔 | 28 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| 47 | 大関友久 | 28 | 1.66 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .722 | 146.2 | 586 | 107 | 11 | 35 | 5 | 97 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0.97 |
| 48 | 藤井皓哉 | 29 | 1.44 | 51 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 50.0 | 195 | 32 | 2 | 14 | 2 | 75 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0.92 |
| 49 | 松本晴 | 24 | 2.76 | 29 | 6 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | .500 | 91.1 | 388 | 94 | 6 | 23 | 5 | 92 | 2 | 0 | 33 | 28 | 1.28 |
| 50 | 板東湧梧 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 前田純 | 25 | 3.12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | 49.0 | 213 | 44 | 3 | 17 | 6 | 31 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1.24 |
| 53 | 大山凌 | 23 | 2.35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30.2 | 134 | 30 | 1 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.37 |
| 54 | R.オスナ | 30 | 4.15 | 26 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 26.0 | 106 | 23 | 2 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.12 |
| 56 | 田浦文丸 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 木村大成 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 長谷川威展 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 大野稼頭央 | 21 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| 63 | D.ヘルナンデス | 29 | 3.35 | 42 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 40.1 | 164 | 34 | 1 | 12 | 3 | 43 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1.14 |
| 64 | 上茶谷大河 | 29 | 6.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.0 | 57 | 15 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.38 |
| 66 | 松本裕樹 | 29 | 1.07 | 51 | 5 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 50.2 | 188 | 28 | 3 | 13 | 2 | 56 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.81 |
| 68 | 木村光 | 25 | 1.02 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.2 | 65 | 9 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.79 |
| 69 | 岩崎峻典 | 22 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.00 |
| 85 | 宮﨑颯 | 25 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 95 | 川口冬弥 | 26 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 126 | 宮里優吾 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 河野伸一朗 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 星野恒太朗 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 大城真乃 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | A.アルメンタ | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 大竹風雅 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 津嘉山憲志郎 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | 相原雄太 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | 井﨑燦志郎 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 岡田皓一朗 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 澤柳亮太郎 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 藤原大翔 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | ハモンド | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 藤田淳平 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | 山崎琢磨 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 熊谷太雅 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 塩士暖 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 張峻瑋 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | 風間球打 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | L.ロドリゲス | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 田上奏大 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 赤羽蓮 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 長水啓眞 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | 内野海斗 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 岡植純平 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 佐々木明都 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | 水口創太 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | 飛田悠成 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | D.サルディ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2.39 | - | 87 | 52 | 44 | 98 | 143 | 5 | 3 | 1 | .626 | 1279.0 | 5194 | 1063 | 90 | 335 | 61 | 1124 | 16 | 0 | 389 | 339 | 1.09 |


