オリックス・ブルーウェーブ時代パ・リーグ
| 所属機構 | 日本プロ野球 |
|---|---|
| 所属リーグ | パシフィック・リーグ |
| 期間 | 1991~2004年 (14年) |
| リーグ優勝 | 2回 | |
|---|---|---|
| 日本一 | 1回 | |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 905勝921敗(47分) |
| 勝率 | .496 | |
| 本塁打 | 1,681本 | |
| 阪急軍 | 1936 | ~ | 1946 |
| 阪急ブレーブス | 1947 | ~ | 1988 |
| オリックス・ブレーブス | 1989 | ~ | 1990 |
オリックス・ブルーウェーブ | 1991 | ~ | 2004 |
| オリックス・バファローズ | 2005 | ~ |
歴代本拠地 (スタジアム)
オリックス・ブルーウェーブ時代の年別成績RESULT
■は日本一
| 年 | 監督 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 伊原春樹 | 6 | 133 | 49 | 82 | 2 | .374 | 24.5 | .283 | 4596 | 622 | 1300 | 254 | 25 | 112 | 587 | 90 | 5.66 | 19 | 9 | 1 | 1177 | 805 | 807 |
| 2003 | レオン・リー石毛宏典 | 6 | 140 | 48 | 88 | 4 | .353 | 33.5 | .276 | 4837 | 652 | 1333 | 257 | 18 | 174 | 622 | 74 | 5.95 | 22 | 5 | 5 | 1239.2 | 892 | 927 |
| 2002 | 石毛宏典 | 6 | 140 | 50 | 87 | 3 | .365 | 39.0 | .235 | 4615 | 438 | 1083 | 201 | 13 | 102 | 416 | 86 | 3.58 | 29 | 10 | 18 | 1249 | 929 | 547 |
| 2001 | 仰木彬 | 4 | 140 | 70 | 66 | 4 | .515 | 7.0 | .263 | 4768 | 651 | 1252 | 229 | 21 | 143 | 619 | 60 | 4.11 | 27 | 11 | 9 | 1260 | 980 | 634 |
| 2000 | 仰木彬 | 4 | 135 | 64 | 67 | 4 | .489 | 8.0 | .260 | 4517 | 638 | 1176 | 212 | 18 | 116 | 610 | 72 | 4.64 | 20 | 23 | 8 | 1192.2 | 806 | 672 |
| 年 | 監督 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 仰木彬 | 3 | 135 | 68 | 65 | 2 | .511 | 10.5 | .263 | 4574 | 620 | 1205 | 205 | 15 | 112 | 597 | 69 | 3.64 | 22 | 21 | 8 | 1205 | 782 | 577 |
| 1998 | 仰木彬 | 3 | 135 | 66 | 66 | 3 | .500 | 4.5 | .264 | 4561 | 586 | 1204 | 225 | 18 | 140 | 561 | 42 | 4.03 | 36 | 10 | 10 | 1201.1 | 824 | 609 |
| 1997 | 仰木彬 | 2 | 135 | 71 | 61 | 3 | .538 | 5.0 | .263 | 4521 | 582 | 1191 | 208 | 21 | 111 | 548 | 70 | 3.61 | 32 | 11 | 9 | 1206.2 | 788 | 544 |
| 1996 | 仰木彬 | 1 | 130 | 74 | 50 | 6 | .597 | - - | .271 | 4484 | 607 | 1215 | 177 | 18 | 124 | 580 | 63 | 3.55 | 32 | 21 | 7 | 1185.1 | 847 | 529 |
| 1995 | 仰木彬 | 1 | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | - - | .259 | 4310 | 571 | 1118 | 192 | 22 | 115 | 539 | 82 | 2.88 | 34 | 28 | 13 | 1179.2 | 938 | 428 |
| 1994 | 仰木彬 | 2 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 7.5 | .285 | 4453 | 601 | 1268 | 224 | 20 | 92 | 568 | 61 | 3.93 | 22 | 33 | 6 | 1159.2 | 903 | 563 |
| 1993 | 土井正三 | 3 | 130 | 70 | 56 | 4 | .556 | 3.5 | .253 | 4343 | 516 | 1100 | 192 | 16 | 125 | 493 | 83 | 3.24 | 27 | 48 | 12 | 1174.1 | 899 | 471 |
| 1992 | 土井正三 | 3 | 130 | 61 | 64 | 5 | .488 | 18.0 | .272 | 4384 | 540 | 1191 | 220 | 33 | 88 | 507 | 72 | 3.58 | 19 | 50 | 10 | 1159 | 774 | 503 |
| 1991 | 土井正三 | 3 | 130 | 64 | 63 | 3 | .504 | 18.5 | .261 | 4379 | 554 | 1145 | 202 | 32 | 127 | 531 | 76 | 3.90 | 20 | 38 | 10 | 1165 | 748 | 557 |



