フィラデルフィア・フィリーズ時代ナ・リーグPhillies
- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 地区 | 東地区 |
| 期間 | 1890年~ (136年) |
| フィラデルフィア・クエーカーズ | 1883 | ~ | 1889 |
フィラデルフィア・フィリーズ | 1890 | ~ |
フィラデルフィア・フィリーズ時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ロブ・トムソン | ナ | 東 | 1 | 162 | 96 | 66 | .593 |
| 2024 | ロブ・トムソン | ナ | 東 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 2023 | ロブ・トムソン | ナ | 東 | 2 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2022 | ジョー・ジラルディ ロブ・トムソン | ナ | 東 | 2 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 2021 | ジョー・ジラルディ | ナ | 東 | 2 | 162 | 82 | 80 | .506 |
| 2020 | ジョー・ジラルディ | ナ | 東 | 3 | 60 | 28 | 32 | .467 |
| 2019 | ゲーブ・キャプラー | ナ | 東 | 4 | 162 | 81 | 81 | .500 |
| 2018 | ゲーブ・キャプラー | ナ | 東 | 3 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 2017 | ピート・マッカニン | ナ | 東 | 5 | 162 | 66 | 96 | .407 |
| 2016 | ピート・マッカニン | ナ | 東 | 4 | 162 | 71 | 91 | .438 |
| 2015 | ライン・サンドバーグ ピート・マッカニン | ナ | 東 | 5 | 162 | 63 | 99 | .389 |
| 2014 | ライン・サンドバーグ | ナ | 東 | 5 | 162 | 73 | 89 | .451 |
| 2013 | チャーリー・マニエル ライン・サンドバーグ | ナ | 東 | 4 | 162 | 73 | 89 | .451 |
| 2012 | チャーリー・マニエル | ナ | 東 | 3 | 162 | 81 | 81 | .500 |
| 2011 | チャーリー・マニエル | ナ | 東 | 1 | 162 | 102 | 60 | .630 |
| 2010 | チャーリー・マニエル | ナ | 東 | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 2009 | チャーリー・マニエル | ナ | 東 | 1 | 162 | 93 | 69 | .574 |
| 2008 | チャーリー・マニエル | ナ | 東 | 1 | 162 | 92 | 70 | .568 |
| 2007 | チャーリー・マニエル | ナ | 東 | 1 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 2006 | チャーリー・マニエル | ナ | 東 | 2 | 162 | 85 | 77 | .525 |
| 2005 | チャーリー・マニエル | ナ | 東 | 2 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 2004 | ラリー・ボーワ ゲーリー・バーショ | ナ | 東 | 2 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 2003 | ラリー・ボーワ | ナ | 東 | 3 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 2002 | ラリー・ボーワ | ナ | 東 | 3 | 161 | 80 | 81 | .497 |
| 2001 | ラリー・ボーワ | ナ | 東 | 2 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 2000 | テリー・フランコーナ | ナ | 東 | 5 | 162 | 65 | 97 | .401 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | テリー・フランコーナ | ナ | 東 | 3 | 162 | 77 | 85 | .475 |
| 1998 | テリー・フランコーナ | ナ | 東 | 3 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 1997 | テリー・フランコーナ | ナ | 東 | 5 | 162 | 68 | 94 | .420 |
| 1996 | ジム・フレゴシ | ナ | 東 | 5 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 1995 | ジム・フレゴシ | ナ | 東 | 2 | 144 | 69 | 75 | .479 |
| 1994 | ジム・フレゴシ | ナ | 東 | 4 | 115 | 54 | 61 | .470 |
| 1993 | ジム・フレゴシ | ナ | 東 | 1 | 162 | 97 | 65 | .599 |
| 1992 | ジム・フレゴシ | ナ | 東 | 6 | 162 | 70 | 92 | .432 |
| 1991 | ニック・レイバ ジム・フレゴシ | ナ | 東 | 3 | 162 | 78 | 84 | .481 |
| 1990 | ニック・レイバ | ナ | 東 | 4 | 162 | 77 | 85 | .475 |
| 1989 | ニック・レイバ | ナ | 東 | 6 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 1988 | リー・エリア ジョン・ブコビッチ | ナ | 東 | 6 | 161 | 65 | 96 | .404 |
| 1987 | ジョン・フェルスキー リー・エリア | ナ | 東 | 4 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 1986 | ジョン・フェルスキー | ナ | 東 | 2 | 161 | 86 | 75 | .534 |
| 1985 | ジョン・フェルスキー | ナ | 東 | 5 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 1984 | ポール・オーウェンズ | ナ | 東 | 4 | 162 | 81 | 81 | .500 |
| 1983 | パット・コラレス ポール・オーウェンズ | ナ | 東 | 1 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 1982 | パット・コラレス | ナ | 東 | 2 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 1981 後期 | ダラス・グリーン | ナ | 東 | 3 | 52 | 25 | 27 | .481 |
| 1981 前期 | ダラス・グリーン | ナ | 東 | 1 | 55 | 34 | 21 | .618 |
| 1980 | ダラス・グリーン | ナ | 東 | 1 | 162 | 91 | 71 | .562 |
| 1979 | ダニー・オザーク ダラス・グリーン | ナ | 東 | 4 | 162 | 84 | 78 | .519 |
| 1978 | ダニー・オザーク | ナ | 東 | 1 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 1977 | ダニー・オザーク | ナ | 東 | 1 | 162 | 101 | 61 | .623 |
| 1976 | ダニー・オザーク | ナ | 東 | 1 | 162 | 101 | 61 | .623 |
| 1975 | ダニー・オザーク | ナ | 東 | 2 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 1974 | ダニー・オザーク | ナ | 東 | 3 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 1973 | ダニー・オザーク | ナ | 東 | 6 | 162 | 71 | 91 | .438 |
| 1972 | フランク・ルケーシー ポール・オーウェンズ | ナ | 東 | 6 | 156 | 59 | 97 | .378 |
| 1971 | フランク・ルケーシー | ナ | 東 | 6 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 1970 | フランク・ルケーシー | ナ | 東 | 5 | 161 | 73 | 88 | .453 |
| 1969 | ボブ・スキナー ジョージ・マイアット | ナ | 東 | 5 | 162 | 63 | 99 | .389 |
| 1968 | ジーン・モーク ジョージ・マイアット ボブ・スキナー | ナ | 7 | 162 | 76 | 86 | .469 | |
| 1967 | ジーン・モーク | ナ | 5 | 162 | 82 | 80 | .506 | |
| 1966 | ジーン・モーク | ナ | 4 | 162 | 87 | 75 | .537 | |
| 1965 | ジーン・モーク | ナ | 6 | 161 | 85 | 76 | .528 | |
| 1964 | ジーン・モーク | ナ | 2 | 162 | 92 | 70 | .568 | |
| 1963 | ジーン・モーク | ナ | 4 | 162 | 87 | 75 | .537 | |
| 1962 | ジーン・モーク | ナ | 7 | 161 | 81 | 80 | .503 | |
| 1961 | ジーン・モーク | ナ | 8 | 154 | 47 | 107 | .305 | |
| 1960 | エディ・ソイアー アンディ・コーエン ジーン・モーク | ナ | 8 | 154 | 59 | 95 | .383 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | エディ・ソイアー | ナ | 8 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1958 | メヨ・スミス エディ・ソイアー | ナ | 8 | 154 | 69 | 85 | .448 | |
| 1957 | メヨ・スミス | ナ | 5 | 154 | 77 | 77 | .500 | |
| 1956 | メヨ・スミス | ナ | 5 | 154 | 71 | 83 | .461 | |
| 1955 | メヨ・スミス | ナ | 4 | 154 | 77 | 77 | .500 | |
| 1954 | スティーブ・オニール テリー・ムーア | ナ | 4 | 154 | 75 | 79 | .487 | |
| 1953 | スティーブ・オニール | ナ | 3 | 154 | 83 | 71 | .539 | |
| 1952 | エディ・ソイアー スティーブ・オニール | ナ | 4 | 154 | 87 | 67 | .565 | |
| 1951 | エディ・ソイアー | ナ | 5 | 154 | 73 | 81 | .474 | |
| 1950 | エディ・ソイアー | ナ | 1 | 154 | 91 | 63 | .591 | |
| 1949 | エディ・ソイアー | ナ | 3 | 154 | 81 | 73 | .526 | |
| 1948 | ベン・チャップマン ダスティ・クック エディ・ソイアー | ナ | 6 | 154 | 66 | 88 | .429 | |
| 1947 | ベン・チャップマン | ナ | 7 | 154 | 62 | 92 | .403 | |
| 1946 | ベン・チャップマン | ナ | 5 | 154 | 69 | 85 | .448 | |
| 1945 | フレディ・フィッツシモンズ ベン・チャップマン | ナ | 8 | 154 | 46 | 108 | .299 | |
| 1944 | フレディ・フィッツシモンズ | ナ | 8 | 153 | 61 | 92 | .399 | |
| 1943 | バッキー・ハリス フレディ・フィッツシモンズ | ナ | 7 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1942 | ハンス・ロバート | ナ | 8 | 151 | 42 | 109 | .278 | |
| 1941 | ドク・プロースロ | ナ | 8 | 154 | 43 | 111 | .279 | |
| 1940 | ドク・プロースロ | ナ | 8 | 153 | 50 | 103 | .327 | |
| 1939 | ドク・プロースロ | ナ | 8 | 151 | 45 | 106 | .298 | |
| 1938 | ジミー・ウィルソン ハンス・ロバート | ナ | 8 | 150 | 45 | 105 | .300 | |
| 1937 | ジミー・ウィルソン | ナ | 7 | 153 | 61 | 92 | .399 | |
| 1936 | ジミー・ウィルソン | ナ | 8 | 154 | 54 | 100 | .351 | |
| 1935 | ジミー・ウィルソン | ナ | 7 | 153 | 64 | 89 | .418 | |
| 1934 | ジミー・ウィルソン | ナ | 7 | 149 | 56 | 93 | .376 | |
| 1933 | バート・ショットン | ナ | 7 | 152 | 60 | 92 | .395 | |
| 1932 | バート・ショットン | ナ | 4 | 154 | 78 | 76 | .506 | |
| 1931 | バート・ショットン | ナ | 6 | 154 | 66 | 88 | .429 | |
| 1930 | バート・ショットン | ナ | 8 | 154 | 52 | 102 | .338 | |
| 1929 | バート・ショットン | ナ | 5 | 153 | 71 | 82 | .464 | |
| 1928 | バート・ショットン | ナ | 8 | 152 | 43 | 109 | .283 | |
| 1927 | スタフィー・マギニス | ナ | 8 | 154 | 51 | 103 | .331 | |
| 1926 | アート・フレッチャー | ナ | 8 | 151 | 58 | 93 | .384 | |
| 1925 | アート・フレッチャー | ナ | 6 | 153 | 68 | 85 | .444 | |
| 1924 | アート・フレッチャー | ナ | 7 | 151 | 55 | 96 | .364 | |
| 1923 | アート・フレッチャー | ナ | 8 | 154 | 50 | 104 | .325 | |
| 1922 | カイザー・ウィルヘルム | ナ | 7 | 153 | 57 | 96 | .373 | |
| 1921 | ビル・ドノバン カイザー・ウィルヘルム | ナ | 8 | 154 | 51 | 103 | .331 | |
| 1920 | ギャビー・クラバス | ナ | 8 | 153 | 62 | 91 | .405 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | ジャック・クーンズ ギャビー・クラバス | ナ | 8 | 137 | 47 | 90 | .343 | |
| 1918 | パット・モラン | ナ | 6 | 123 | 55 | 68 | .447 | |
| 1917 | パット・モラン | ナ | 2 | 152 | 87 | 65 | .572 | |
| 1916 | パット・モラン | ナ | 2 | 153 | 91 | 62 | .595 | |
| 1915 | パット・モラン | ナ | 1 | 152 | 90 | 62 | .592 | |
| 1914 | レッド・ドゥーイン | ナ | 6 | 154 | 74 | 80 | .481 | |
| 1913 | レッド・ドゥーイン | ナ | 2 | 151 | 88 | 63 | .583 | |
| 1912 | レッド・ドゥーイン | ナ | 5 | 152 | 73 | 79 | .480 | |
| 1911 | レッド・ドゥーイン | ナ | 4 | 152 | 79 | 73 | .520 | |
| 1910 | レッド・ドゥーイン | ナ | 4 | 153 | 78 | 75 | .510 | |
| 1909 | ビリー・マレー | ナ | 5 | 153 | 74 | 79 | .484 | |
| 1908 | ビリー・マレー | ナ | 4 | 154 | 83 | 71 | .539 | |
| 1907 | ビリー・マレー | ナ | 3 | 147 | 83 | 64 | .565 | |
| 1906 | ヒュー・ダフィー | ナ | 4 | 153 | 71 | 82 | .464 | |
| 1905 | ヒュー・ダフィー | ナ | 4 | 152 | 83 | 69 | .546 | |
| 1904 | ヒュー・ダフィー | ナ | 8 | 152 | 52 | 100 | .342 | |
| 1903 | クリフ・ジマー | ナ | 7 | 135 | 49 | 86 | .363 | |
| 1902 | ビル・シェッツライン | ナ | 7 | 137 | 56 | 81 | .409 | |
| 1901 | ビル・シェッツライン | ナ | 2 | 140 | 83 | 57 | .593 | |
| 1900 | ビル・シェッツライン | ナ | 3 | 138 | 75 | 63 | .543 | |
| 1899 | ビル・シェッツライン | ナ | 3 | 152 | 94 | 58 | .618 | |
| 1898 | ジョージ・ストーリングス ビル・シェッツライン | ナ | 6 | 149 | 78 | 71 | .523 | |
| 1897 | ジョージ・ストーリングス | ナ | 10 | 132 | 55 | 77 | .417 | |
| 1896 | ビリー・ナッシュ | ナ | 8 | 130 | 62 | 68 | .477 | |
| 1895 | アーサー・アーウィン | ナ | 3 | 131 | 78 | 53 | .595 | |
| 1894 | アーサー・アーウィン | ナ | 4 | 128 | 71 | 57 | .555 | |
| 1893 | ハリー・ライト | ナ | 4 | 129 | 72 | 57 | .558 | |
| 1892 | ハリー・ライト | ナ | 4 | 153 | 87 | 66 | .569 | |
| 1891 | ハリー・ライト | ナ | 4 | 137 | 68 | 69 | .496 | |
| 1890 | ハリー・ライト ジャック・クレメンツ アル・リーチ ボブ・アレン(英語版) | ナ | 3 | 131 | 78 | 53 | .595 |
- TOP
- 歴代所属選手


