テキサス・レンジャーズ時代ア・リーグRangers
- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 地区 | 西地区 |
| 期間 | 1972年~ (54年) |
| ワシントン・セネタース | 1961 | ~ | 1971 |
テキサス・レンジャーズ | 1972 | ~ |
テキサス・レンジャーズ時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ブルース・ボウチー | ア | 西 | 3 | 162 | 81 | 81 | .500 |
| 2024 | ブルース・ボウチー | ア | 西 | 3 | 162 | 78 | 84 | .481 |
| 2023 | ブルース・ボウチー | ア | 西 | 2 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2022 | クリス・ウッドウォード | ア | 西 | 4 | 162 | 68 | 94 | .420 |
| 2021 | クリス・ウッドウォード | ア | 西 | 5 | 162 | 60 | 102 | .370 |
| 2020 | クリス・ウッドウォード | ア | 西 | 5 | 60 | 22 | 38 | .367 |
| 2019 | クリス・ウッドウォード | ア | 西 | 3 | 162 | 78 | 84 | .481 |
| 2018 | ジェフ・バニスター ドン・ワカマツ | ア | 西 | 5 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 2017 | ジェフ・バニスター | ア | 西 | 3 | 162 | 78 | 84 | .481 |
| 2016 | ジェフ・バニスター | ア | 西 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 2015 | ジェフ・バニスター | ア | 西 | 1 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 2014 | ロン・ワシントン ティム・ボガー | ア | 西 | 5 | 162 | 67 | 95 | .414 |
| 2013 | ロン・ワシントン | ア | 西 | 2 | 163 | 91 | 72 | .558 |
| 2012 | ロン・ワシントン | ア | 西 | 2 | 162 | 93 | 69 | .574 |
| 2011 | ロン・ワシントン | ア | 西 | 1 | 162 | 96 | 66 | .593 |
| 2010 | ロン・ワシントン | ア | 西 | 1 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 2009 | ロン・ワシントン | ア | 西 | 2 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 2008 | ロン・ワシントン | ア | 西 | 2 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 2007 | ロン・ワシントン | ア | 西 | 4 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 2006 | バック・ショーウォルター | ア | 西 | 3 | 162 | 80 | 82 | .494 |
| 2005 | バック・ショーウォルター | ア | 西 | 3 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 2004 | バック・ショーウォルター | ア | 西 | 3 | 162 | 89 | 73 | .549 |
| 2003 | バック・ショーウォルター | ア | 西 | 4 | 162 | 71 | 91 | .438 |
| 2002 | ジェリー・ナロン | ア | 西 | 4 | 162 | 72 | 90 | .444 |
| 2001 | ジョニー・オーツ ジェリー・ナロン | ア | 西 | 4 | 162 | 73 | 89 | .451 |
| 2000 | ジョニー・オーツ | ア | 西 | 4 | 162 | 71 | 91 | .438 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ジョニー・オーツ | ア | 西 | 1 | 162 | 95 | 67 | .586 |
| 1998 | ジョニー・オーツ | ア | 西 | 1 | 162 | 88 | 74 | .543 |
| 1997 | ジョニー・オーツ | ア | 西 | 3 | 162 | 77 | 85 | .475 |
| 1996 | ジョニー・オーツ | ア | 西 | 1 | 162 | 90 | 72 | .556 |
| 1995 | ジョニー・オーツ | ア | 西 | 3 | 144 | 74 | 70 | .514 |
| 1994 | ケビン・ケネディ | ア | 西 | 1[1] | 114 | 52 | 62 | .456 |
| 1993 | ケビン・ケネディ | ア | 西 | 2 | 162 | 86 | 76 | .531 |
| 1992 | ボビー・バレンタイン トビー・ハラー | ア | 西 | 4 | 162 | 77 | 85 | .475 |
| 1991 | ボビー・バレンタイン | ア | 西 | 3 | 162 | 85 | 77 | .525 |
| 1990 | ボビー・バレンタイン | ア | 西 | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 1989 | ボビー・バレンタイン | ア | 西 | 4 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 1988 | ボビー・バレンタイン | ア | 西 | 6 | 161 | 70 | 91 | .435 |
| 1987 | ボビー・バレンタイン | ア | 西 | 6 | 162 | 75 | 87 | .463 |
| 1986 | ボビー・バレンタイン | ア | 西 | 2 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 1985 | ダグ・レイダー ボビー・バレンタイン | ア | 西 | 7 | 161 | 62 | 99 | .385 |
| 1984 | ダグ・レイダー | ア | 西 | 7 | 161 | 69 | 92 | .429 |
| 1983 | ダグ・レイダー | ア | 西 | 3 | 162 | 77 | 85 | .475 |
| 1982 | ドン・ジマー ダレル・ジョンソン | ア | 西 | 6 | 162 | 64 | 98 | .395 |
| 1981 後期 | ドン・ジマー | ア | 西 | 3 | 50 | 24 | 26 | .480 |
| 1981 前期 | ドン・ジマー | ア | 西 | 2 | 55 | 33 | 22 | .600 |
| 1980 | パット・コラレス | ア | 西 | 4 | 161 | 76 | 85 | .472 |
| 1979 | パット・コラレス | ア | 西 | 3 | 162 | 83 | 79 | .512 |
| 1978 | ビリー・ハンター パット・コラレス | ア | 西 | 2 | 162 | 87 | 75 | .537 |
| 1977 | フランク・ルケーシー エディ・スタンキー コニー・ライアン ビリー・ハンター | ア | 西 | 2 | 162 | 94 | 68 | .580 |
| 1976 | フランク・ルケーシー | ア | 西 | 4 | 162 | 76 | 86 | .469 |
| 1975 | ビリー・マーティン フランク・ルケーシー | ア | 西 | 3 | 162 | 79 | 83 | .488 |
| 1974 | ビリー・マーティン | ア | 西 | 2 | 160 | 84 | 76 | .525 |
| 1973 | ホワイティ・ハーゾグ デル・ウィルバー ビリー・マーティン | ア | 西 | 6 | 162 | 57 | 105 | .352 |
| 1972 | テッド・ウィリアムズ | ア | 西 | 6 | 154 | 54 | 100 | .351 |
- TOP
- 歴代所属選手


