ヒューストン・コルト45's時代ア・リーグColt 45's
- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 所属リーグ | アメリカン・リーグ |
| 地区 | 西地区 |
| 期間 | 1962~1964年 (3年) |
ヒューストン・コルト45's | 1962 | ~ | 1964 |
| ヒューストン・アストロズ | 1965 | ~ |
ヒューストン・コルト45's時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | ハリー・クラフト ラム・ハリス | ナ | 9 | 162 | 66 | 96 | .407 | |
| 1963 | ハリー・クラフト | ナ | 9 | 162 | 66 | 96 | .407 | |
| 1962 | ハリー・クラフト | ナ | 8 | 160 | 64 | 96 | .400 |
- TOP
- 歴代所属選手


