ワシントン・セネタース時代ア・リーグSenators
- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 所属リーグ | アメリカン・リーグ |
| 地区 | 中地区 |
| 期間 | 1901~1960年 (60年) |
ワシントン・セネタース | 1901 | ~ | 1960 |
| ミネソタ・ツインズ | 1961 | ~ |
ワシントン・セネタース時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | クッキー・ラバケット | ア | 5 | 154 | 73 | 81 | .474 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | クッキー・ラバケット | ア | 8 | 154 | 63 | 91 | .409 | |
| 1958 | クッキー・ラバケット | ア | 8 | 154 | 61 | 93 | .396 | |
| 1957 | チャック・ドレッセン クッキー・ラバケット | ア | 8 | 154 | 55 | 99 | .357 | |
| 1956 | チャック・ドレッセン | ア | 7 | 154 | 59 | 95 | .383 | |
| 1955 | チャック・ドレッセン | ア | 8 | 154 | 53 | 101 | .344 | |
| 1954 | バッキー・ハリス | ア | 6 | 154 | 66 | 88 | .429 | |
| 1953 | バッキー・ハリス | ア | 5 | 152 | 76 | 76 | .500 | |
| 1952 | バッキー・ハリス | ア | 5 | 154 | 78 | 76 | .506 | |
| 1951 | バッキー・ハリス | ア | 7 | 154 | 62 | 92 | .403 | |
| 1950 | バッキー・ハリス | ア | 5 | 154 | 67 | 87 | .435 | |
| 1949 | ジョー・クホル | ア | 8 | 154 | 50 | 104 | .325 | |
| 1948 | ジョー・クホル | ア | 7 | 153 | 56 | 97 | .366 | |
| 1947 | オシー・ブルージ | ア | 7 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1946 | オシー・ブルージ | ア | 4 | 154 | 76 | 78 | .494 | |
| 1945 | オシー・ブルージ | ア | 2 | 154 | 87 | 67 | .565 | |
| 1944 | オシー・ブルージ | ア | 8 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1943 | オシー・ブルージ | ア | 2 | 153 | 84 | 69 | .549 | |
| 1942 | バッキー・ハリス | ア | 7 | 151 | 62 | 89 | .411 | |
| 1941 | バッキー・ハリス | ア | 6 | 154 | 70 | 84 | .455 | |
| 1940 | バッキー・ハリス | ア | 7 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1939 | バッキー・ハリス | ア | 6 | 152 | 65 | 87 | .428 | |
| 1938 | バッキー・ハリス | ア | 5 | 151 | 75 | 76 | .497 | |
| 1937 | バッキー・ハリス | ア | 6 | 153 | 73 | 80 | .477 | |
| 1936 | バッキー・ハリス | ア | 3 | 153 | 82 | 71 | .536 | |
| 1935 | バッキー・ハリス | ア | 6 | 153 | 67 | 86 | .438 | |
| 1934 | ジョー・クローニン | ア | 7 | 152 | 66 | 86 | .434 | |
| 1933 | ジョー・クローニン | ア | 1 | 152 | 99 | 53 | .651 | |
| 1932 | ウォルター・ジョンソン | ア | 3 | 154 | 93 | 61 | .604 | |
| 1931 | ウォルター・ジョンソン | ア | 3 | 154 | 92 | 62 | .597 | |
| 1930 | ウォルター・ジョンソン | ア | 2 | 154 | 94 | 60 | .610 | |
| 1929 | ウォルター・ジョンソン | ア | 5 | 152 | 71 | 81 | .467 | |
| 1928 | バッキー・ハリス | ア | 4 | 154 | 75 | 79 | .487 | |
| 1927 | バッキー・ハリス | ア | 3 | 154 | 85 | 69 | .552 | |
| 1926 | バッキー・ハリス | ア | 4 | 150 | 81 | 69 | .540 | |
| 1925 | バッキー・ハリス | ア | 1 | 151 | 96 | 55 | .636 | |
| 1924 | バッキー・ハリス | ア | 1 | 154 | 92 | 62 | .597 | |
| 1923 | ドニー・ブッシュ | ア | 4 | 153 | 75 | 78 | .490 | |
| 1922 | クライド・ミラン | ア | 6 | 154 | 69 | 85 | .448 | |
| 1921 | ジョージ・マクブライド | ア | 4 | 153 | 80 | 73 | .523 | |
| 1920 | クラーク・グリフィス | ア | 6 | 152 | 68 | 84 | .447 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | クラーク・グリフィス | ア | 7 | 140 | 56 | 84 | .400 | |
| 1918 | クラーク・グリフィス | ア | 3 | 128 | 72 | 56 | .563 | |
| 1917 | クラーク・グリフィス | ア | 5 | 153 | 74 | 79 | .484 | |
| 1916 | クラーク・グリフィス | ア | 7 | 153 | 76 | 77 | .497 | |
| 1915 | クラーク・グリフィス | ア | 4 | 153 | 85 | 68 | .556 | |
| 1914 | クラーク・グリフィス | ア | 3 | 154 | 81 | 73 | .526 | |
| 1913 | クラーク・グリフィス | ア | 2 | 154 | 90 | 64 | .584 | |
| 1912 | クラーク・グリフィス | ア | 2 | 152 | 91 | 61 | .599 | |
| 1911 | ジミー・マカリーア | ア | 7 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1910 | ジミー・マカリーア | ア | 7 | 151 | 66 | 85 | .437 | |
| 1909 | ジョー・カンティロン | ア | 8 | 152 | 42 | 110 | .276 | |
| 1908 | ジョー・カンティロン | ア | 7 | 152 | 67 | 85 | .441 | |
| 1907 | ジョー・カンティロン | ア | 8 | 151 | 49 | 102 | .325 | |
| 1906 | ジェイク・スタール | ア | 7 | 150 | 55 | 95 | .367 | |
| 1905 | ジェイク・スタール | ア | 7 | 151 | 64 | 87 | .424 | |
| 1904 | マラカイ・キットリッジ パッシー・ドノバン | ア | 8 | 151 | 38 | 113 | .252 | |
| 1903 | トム・ロフタス | ア | 8 | 137 | 43 | 94 | .314 |
- TOP
- 歴代所属選手


