阪急軍時代パ・リーグ
| 所属機構 | 日本プロ野球 |
|---|---|
| 期間 | 1936~1946年 (11年) |
| リーグ優勝 | 0回 | |
|---|---|---|
| 日本一 | 0回 | |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 437勝377敗(28分) |
| 勝率 | .537 | |
| 本塁打 | 116本 | |
阪急軍 | 1936 | ~ | 1946 |
| 阪急ブレーブス | 1947 | ~ | 1988 |
| オリックス・ブレーブス | 1989 | ~ | 1990 |
| オリックス・ブルーウェーブ | 1991 | ~ | 2004 |
| オリックス・バファローズ | 2005 | ~ |
歴代本拠地 (スタジアム)
阪急軍時代の年別成績RESULT
■は日本一
| 年 | 監督 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 西村正夫 | 4 | 105 | 51 | 52 | 2 | .495 | 14.0 | .257 | 3683 | 439 | 947 | 172 | 38 | 14 | 399 | 97 | 3.17 | 0 | 54 | 5 | 944 | 251 | 439 |
| 1944 | 西村正夫 | 3 | 35 | 19 | 15 | 1 | .559 | 8.5 | .243 | 1220 | 137 | 296 | 41 | 10 | 3 | 121 | 39 | 2.40 | 0 | 22 | 9 | 311 | 96 | 116 |
| 1943 | 西村正夫 | 7 | 84 | 31 | 51 | 2 | .378 | 23.5 | .185 | 2606 | 175 | 481 | 44 | 17 | 4 | 146 | 128 | 2.25 | 0 | 52 | 11 | 742.2 | 204 | 257 |
| 1942 | 井野川利春 | 4 | 105 | 49 | 50 | 6 | .495 | 23.5 | .189 | 3492 | 264 | 660 | 80 | 11 | 7 | 218 | 100 | 1.73 | 0 | 54 | 16 | 999.2 | 292 | 264 |
| 1941 | 井野川利春 | 2 | 85 | 53 | 31 | 1 | .631 | 9.0 | .207 | 2779 | 251 | 574 | 62 | 13 | 14 | 213 | 78 | 1.59 | 0 | 43 | 21 | 796 | 242 | 204 |
| 1940 | 井野川利春 | 3 | 104 | 61 | 38 | 5 | .616 | 12.5 | .214 | 3439 | 317 | 735 | 69 | 22 | 9 | 269 | 108 | 1.57 | 0 | 66 | 22 | 958.2 | 282 | 248 |
| 1939 | 村上実 山下実 | 3 | 96 | 58 | 36 | 2 | .617 | 9.0 | .234 | 3102 | 367 | 725 | 90 | 16 | 11 | 312 | 132 | 2.16 | 0 | 58 | 21 | 848.2 | 273 | 268 |
| 1938 秋 | 山下実 | 3 | 40 | 21 | 17 | 2 | .553 | 8.5 | .233 | 1352 | 178 | 315 | 39 | 20 | 16 | 150 | 50 | 3.13 | 0 | 24 | 2 | 356.2 | 129 | 157 |
| 1938 春 | 山下実 | 3 | 35 | 21 | 13 | 1 | .618 | 7.5 | .225 | 1202 | 153 | 271 | 25 | 9 | 7 | 119 | 32 | 2.13 | 0 | 19 | 6 | 313 | 96 | 97 |
| 1937 秋 | 村上実 三宅大輔 | 7 | 49 | 17 | 29 | 3 | .370 | 21.0 | .218 | 1628 | 187 | 355 | 47 | 11 | 19 | 173 | 47 | 3.84 | 0 | 24 | 1 | 433.1 | 186 | 242 |
| 1937 春 | 三宅大輔 | 4 | 56 | 28 | 26 | 2 | .519 | 13.0 | .223 | 1880 | 262 | 419 | 62 | 15 | 7 | 215 | 76 | 2.81 | 0 | 25 | 2 | 505.2 | 207 | 218 |
| 1936 秋 | 三宅大輔 | 3 | 30 | 17 | 12 | 1 | .586 | - | .230 | 1024 | 135 | 236 | 32 | 10 | 5 | 115 | 46 | 1.90 | 0 | 17 | 5 | 270.1 | 119 | 80 |
| 1936 春夏 | 三宅大輔 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


