名古屋軍時代セ・リーグ
| 所属機構 | 日本プロ野球 |
|---|---|
| 期間 | 1936~1943年 (8年) |
| リーグ優勝 | 0回 | |
|---|---|---|
| 日本一 | 0回 | |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 303勝363敗(29分) |
| 勝率 | .455 | |
| 本塁打 | 110本 | |
名古屋軍 | 1936 | ~ | 1943 |
| 産業軍 | 1944 | ~ | 1944 |
| 中部日本軍 | 1946 | ~ | 1946 |
| 中日ドラゴンズ | 1947 | ~ | 1950 |
| 名古屋ドラゴンズ | 1951 | ~ | 1953 |
| 中日ドラゴンズ | 1954 | ~ |
名古屋軍時代の年別成績RESULT
■は日本一
| 年 | 監督 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 桝嘉一 | 2 | 84 | 48 | 29 | 7 | .623 | 4.0 | .198 | 2771 | 217 | 550 | 66 | 10 | 18 | 186 | 56 | 1.41 | 0 | 58 | 17 | 779.1 | 222 | 172 |
| 1942 | 本田親喜 | 7 | 105 | 39 | 60 | 6 | .394 | 33.5 | .185 | 3506 | 275 | 649 | 58 | 22 | 24 | 236 | 105 | 1.93 | 0 | 44 | 8 | 973.1 | 248 | 324 |
| 1941 | 本田親喜 小西得郎 | 6 | 84 | 37 | 47 | 0 | .440 | 25.0 | .182 | 2686 | 197 | 489 | 43 | 8 | 13 | 170 | 56 | 1.75 | 0 | 39 | 13 | 782.1 | 252 | 217 |
| 1940 | 小西得郎 | 5 | 104 | 58 | 41 | 5 | .586 | 15.5 | .191 | 3276 | 334 | 626 | 71 | 35 | 12 | 274 | 131 | 1.90 | 0 | 56 | 18 | 938 | 287 | 279 |
| 1939 | 小西得郎 根本行都 | 6 | 160 | 38 | 53 | 5 | .418 | 27.5 | .216 | 3141 | 301 | 680 | 90 | 24 | 19 | 251 | 134 | 2.44 | 0 | 56 | 9 | 856.1 | 306 | 349 |
| 1938 秋 | 根本行都 | 4 | 40 | 19 | 18 | 3 | .514 | 10.0 | .211 | 1313 | 145 | 277 | 36 | 9 | 12 | 130 | 60 | 3.34 | 0 | 19 | 6 | 356 | 155 | 183 |
| 1938 春 | 根本行都 | 7 | 35 | 11 | 24 | 0 | .314 | 18.0 | .216 | 1119 | 122 | 242 | 24 | 6 | 5 | 108 | 29 | 3.49 | 0 | 16 | 0 | 302 | 114 | 169 |
| 1937 秋 | 桝嘉一 | 8 | 49 | 13 | 33 | 3 | .283 | 25.0 | .222 | 1666 | 141 | 370 | 58 | 19 | 4 | 120 | 34 | 4.00 | 0 | 21 | 4 | 441 | 143 | 218 |
| 1937 春 | 桝嘉一 | 7 | 56 | 21 | 35 | 0 | .375 | 21.0 | .220 | 1873 | 210 | 412 | 58 | 18 | 1 | 166 | 42 | 4.14 | 0 | 22 | 3 | 494 | 145 | 311 |
| 1936 秋 | 池田豊 | 3 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | - | .218 | 840 | 96 | 183 | 21 | 11 | 2 | 82 | 30 | 3.60 | 0 | 13 | 4 | 225 | 74 | 133 |
| 1936 春夏 | 池田豊 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


