| 年 | 選手名 | 年齢 | 投 | 当年の成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||||
| 2026 | 竹丸和幸 | 24 | 左 | |||||||
| 2025 | 戸郷翔征 | 25 | 右 | 21 | 0 | 8 | .471 | 111.0 | 87 | 4.14 |
| 2024 | 戸郷翔征 | 24 | 右 | 26 | 4 | 12 | .600 | 180.0 | 156 | 1.95 |
| 2023 | T.ビーディ | 30 | 右 | 30 | 0 | 0 | .000 | 49.2 | 36 | 3.99 |
| 2022 | 菅野智之 | 33 | 右 | 23 | 0 | 10 | .588 | 147.0 | 104 | 3.12 |
| 2021 | 菅野智之 | 32 | 右 | 19 | 2 | 6 | .462 | 115.2 | 102 | 3.19 |
| 2020 | 菅野智之 | 31 | 右 | 20 | 3 | 14 | .875 | 137.1 | 131 | 1.97 |
| 2019 | 菅野智之 | 30 | 右 | 22 | 3 | 11 | .647 | 136.1 | 120 | 3.89 |
| 2018 | 菅野智之 | 29 | 右 | 28 | 10 | 15 | .652 | 202.0 | 200 | 2.14 |
| 2017 | M.マイコラス | 29 | 右 | 27 | 0 | 14 | .636 | 188.0 | 187 | 2.25 |
| 2016 | 菅野智之 | 27 | 右 | 26 | 5 | 9 | .600 | 183.1 | 189 | 2.01 |
| 2015 | 菅野智之 | 26 | 右 | 25 | 6 | 10 | .476 | 179.0 | 126 | 1.91 |
| 2014 | 菅野智之 | 25 | 右 | 23 | 3 | 12 | .706 | 158.2 | 122 | 2.33 |
| 2013 | 宮國椋丞 | 21 | 右 | 17 | 0 | 6 | .462 | 87.2 | 50 | 4.93 |
| 2012 | 内海哲也 | 30 | 左 | 28 | 3 | 15 | .714 | 186.0 | 121 | 1.98 |
| 2011 | 東野峻 | 25 | 右 | 31 | 2 | 8 | .421 | 161.0 | 115 | 3.47 |
| 2010 | 内海哲也 | 28 | 左 | 27 | 2 | 11 | .579 | 148.0 | 121 | 4.38 |
| 2009 | S.グライシンガー | 34 | 右 | 25 | 1 | 13 | .684 | 161.0 | 91 | 3.47 |
| 2008 | 高橋尚成 | 33 | 左 | 23 | 0 | 8 | .615 | 122.0 | 94 | 4.13 |
| 2007 | 内海哲也 | 25 | 左 | 28 | 2 | 14 | .667 | 187.2 | 180 | 3.02 |
| 2006 | 上原浩治 | 31 | 右 | 24 | 5 | 8 | .471 | 168.1 | 151 | 3.21 |
| 2005 | 上原浩治 | 30 | 右 | 27 | 6 | 9 | .429 | 187.1 | 145 | 3.31 |
| 2004 | 上原浩治 | 29 | 右 | 22 | 2 | 13 | .722 | 163.0 | 153 | 2.60 |
| 2003 | 上原浩治 | 28 | 右 | 27 | 11 | 16 | .762 | 207.1 | 194 | 3.17 |
| 2002 | 上原浩治 | 27 | 右 | 26 | 8 | 17 | .773 | 204.0 | 182 | 2.60 |
| 2001 | 上原浩治 | 26 | 右 | 24 | 4 | 10 | .588 | 138.2 | 108 | 4.02 |
| 2000 | 上原浩治 | 25 | 右 | 20 | 6 | 9 | .563 | 131.0 | 126 | 3.57 |
| 1999 | B.ガルベス | 35 | 右 | 27 | 7 | 9 | .429 | 187.0 | 106 | 3.66 |
| 1998 | 桑田真澄 | 30 | 右 | 27 | 7 | 16 | .762 | 181.0 | 116 | 4.08 |
| 1997 | 斎藤雅樹 | 32 | 右 | 19 | 2 | 6 | .429 | 118.1 | 61 | 4.11 |
| 1996 | 斎藤雅樹 | 31 | 右 | 25 | 8 | 16 | .800 | 187.0 | 158 | 2.36 |
| 1995 | 斎藤雅樹 | 30 | 右 | 28 | 16 | 18 | .643 | 213.0 | 187 | 2.70 |
| 1994 | 斎藤雅樹 | 29 | 右 | 30 | 11 | 14 | .636 | 206.1 | 144 | 2.53 |
| 1993 | 斎藤雅樹 | 28 | 右 | 23 | 3 | 9 | .450 | 149.2 | 105 | 3.19 |
| 1992 | 槙原寛己 | 29 | 右 | 29 | 12 | 12 | .480 | 196.0 | 159 | 3.58 |
| 1991 | 槙原寛己 | 28 | 右 | 25 | 11 | 9 | .429 | 186.0 | 152 | 3.39 |
| 1990 | 斎藤雅樹 | 25 | 右 | 27 | 19 | 20 | .800 | 224.0 | 146 | 2.17 |
| 1989 | 桑田真澄 | 21 | 右 | 30 | 20 | 17 | .654 | 249.0 | 155 | 2.60 |
| 1988 | 桑田真澄 | 20 | 右 | 27 | 5 | 10 | .476 | 198.1 | 139 | 3.40 |
| 1987 | 西本聖 | 31 | 右 | 26 | 3 | 8 | .500 | 130.0 | 67 | 3.67 |
| 1986 | 江川卓 | 31 | 右 | 26 | 8 | 16 | .727 | 194.0 | 119 | 2.69 |
| 1985 | 西本聖 | 29 | 右 | 33 | 8 | 10 | .556 | 169.2 | 66 | 4.03 |
| 1984 | 江川卓 | 29 | 右 | 28 | 13 | 15 | .750 | 186.0 | 112 | 3.48 |
| 1983 | 西本聖 | 27 | 右 | 32 | 13 | 15 | .600 | 239.1 | 122 | 3.84 |
| 1982 | 江川卓 | 27 | 右 | 31 | 24 | 19 | .613 | 263.1 | 196 | 2.36 |
| 1981 | 西本聖 | 25 | 右 | 34 | 14 | 18 | .600 | 257.2 | 126 | 2.58 |
| 1980 | 江川卓 | 25 | 右 | 34 | 18 | 16 | .571 | 261.1 | 219 | 2.48 |
| 1979 | 新浦寿夫 | 28 | 左 | 45 | 12 | 15 | .577 | 236.1 | 223 | 3.43 |
| 1978 | 堀内恒夫 | 30 | 右 | 35 | 7 | 12 | .571 | 201.0 | 113 | 3.54 |
| 1977 | 堀内恒夫 | 29 | 右 | 34 | 4 | 10 | .526 | 151.1 | 86 | 4.58 |
| 1976 | 堀内恒夫 | 28 | 右 | 34 | 11 | 14 | .700 | 177.1 | 82 | 3.96 |
| 1975 | 堀内恒夫 | 27 | 右 | 38 | 8 | 10 | .357 | 213.2 | 118 | 3.79 |
| 1974 | 高橋一三 | 28 | 左 | 37 | 2 | 2 | .154 | 121.1 | 75 | 5.12 |
| 1973 | 堀内恒夫 | 25 | 右 | 39 | 15 | 12 | .414 | 221.0 | 113 | 4.52 |
| 1972 | 堀内恒夫 | 24 | 右 | 48 | 26 | 26 | .743 | 312.0 | 203 | 2.91 |
| 1971 | 渡辺秀武 | 30 | 右 | 38 | 9 | 10 | .455 | 207.0 | 120 | 3.26 |
| 1970 | 高橋一三 | 24 | 左 | 35 | 10 | 12 | .545 | 215.0 | 180 | 2.97 |
| 1969 | 金田正一 | 36 | 左 | 18 | 1 | 5 | .556 | 72.1 | 48 | 4.23 |
| 1968 | 金田正一 | 35 | 左 | 32 | 4 | 11 | .524 | 138.1 | 87 | 3.45 |
| 1967 | 城之内邦雄 | 27 | 右 | 33 | 16 | 17 | .680 | 227.0 | 94 | 2.58 |
| 1966 | 金田正一 | 33 | 左 | 19 | 1 | 4 | .400 | 84.1 | 58 | 3.42 |
| 1965 | 金田正一 | 32 | 左 | 28 | 9 | 11 | .647 | 141.2 | 100 | 1.84 |
| 1964 | 高橋明 | 22 | 右 | 35 | 10 | 12 | .462 | 181.0 | 90 | 3.03 |
| 1963 | 伊藤芳明 | 30 | 左 | 39 | 18 | 19 | .704 | 236.1 | 166 | 1.90 |
| 1962 | 城之内邦雄 | 22 | 右 | 56 | 14 | 24 | .667 | 280.2 | 173 | 2.21 |
| 1961 | 中村稔 | 23 | 右 | 63 | 5 | 17 | .630 | 241.0 | 142 | 2.13 |
| 1960 | 伊藤芳明 | 27 | 左 | 53 | 5 | 10 | .526 | 187.2 | 157 | 3.21 |
| 1959 | 伊藤芳明 | 26 | 左 | 36 | 6 | 7 | .438 | 154.0 | 131 | 2.98 |
| 1958 | 藤田元司 | 27 | 右 | 58 | 24 | 29 | .690 | 359.0 | 199 | 1.53 |
| 1957 | 大友工 | 32 | 右 | 21 | 3 | 5 | .556 | 81.0 | 46 | 3.89 |
| 1956 | 別所毅彦 | 34 | 右 | 54 | 26 | 27 | .643 | 340.1 | 185 | 1.93 |
| 1955 | 別所毅彦 | 33 | 右 | 50 | 17 | 23 | .742 | 312.0 | 152 | 1.33 |
| 1954 | 大友工 | 29 | 右 | 48 | 17 | 21 | .583 | 278.2 | 199 | 1.68 |
| 1953 | 別所毅彦 | 31 | 右 | 32 | 16 | 16 | .667 | 191.1 | 75 | 2.63 |
| 1952 | 藤本英雄 | 34 | 右 | 34 | 14 | 16 | .727 | 213.2 | 89 | 2.36 |
| 1951 | 別所毅彦 | 29 | 右 | 47 | 25 | 21 | .700 | 301.1 | 131 | 2.45 |
| 1950 | 藤本英雄 | 32 | 右 | 49 | 33 | 26 | .650 | 360.1 | 156 | 2.45 |
| 1949 | 多田文久三 | 28 | 右 | 31 | 19 | 14 | .609 | 244.2 | 111 | 3.35 |
| 1948 | 川崎徳次 | 27 | 右 | 47 | 25 | 27 | .643 | 318.1 | 82 | 2.32 |
| 1947 | 川崎徳次 | 26 | 右 | 51 | 32 | 24 | .600 | 357.2 | 129 | 2.14 |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 【WBC】歴代「打点ランキング」で1位の選手は誰でしょう?過去38試合で257得点、1試合平均6.76点を奪った侍ジャパン。 その中で、最も多く打点を稼いだ選手は誰でしょう?
- 【WBC】歴代「奪三振ランキング」で1位の選手は誰でしょう?過去5回で361個の三振を奪っている侍ジャパンの投手陣。 その中で、最も多く三振を奪った投手は誰でしょう?
- 【WBC】歴代「安打ランキング」で1位の選手は誰でしょう?過去5回で38試合を戦った侍ジャパン。 その中で、最も多くヒットを放った選手は誰でしょう?
- 【WBC】歴代「勝利数ランキング」で1位の投手は誰でしょう?年明け3月に第6回の開催を控えるWBC。 過去5回の出場で、勝利数が1番多い投手は誰でしょう?
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?
