東尾修 ひがしお おさむ 投手
東尾修の出場歴・受賞歴などHISTORY
| 年 | チーム | 出場歴・受賞歴など |
|---|---|---|
| 1968 | ドラフト1位で西鉄に入団。 | |
| 1972 | 西鉄 | オールスター出場。 |
| 1973 | 太平洋 | オールスター出場。 |
| 1975 | 〃 | 開幕投手。オールスター出場、最多勝利、最多奪三振受賞。 |
| 1976 | 〃 | 開幕投手。オールスター出場。 |
| 1977 | クラウン | 開幕投手。 |
| 1978 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1979 | 西武 | 開幕投手。 |
| 1980 | 〃 | 開幕投手。月間MVP受賞。 |
| 1981 | 〃 | 開幕投手。 |
| 1982 | 〃 | オールスター出場、月間MVP受賞。 |
| 1983 | 〃 | ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀防御率、最多勝利受賞。 |
| 1984 | 〃 | 開幕投手。オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1985 | 〃 | 開幕投手。オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1986 | 〃 | 開幕投手。オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1987 | 〃 | 開幕投手。オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
NPBタイトル/表彰/出場
| タイトル/表彰/出場 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| 最優秀選手 | 2 | 1983、1987 |
| 最優秀防御率 | 1 | 1983 |
| 最多勝利 | 2 | 1975、1983 |
| 最多奪三振 | 1 | 1975 |
| ベストナイン | 2 | 1983、1985 |
| ゴールデングラブ賞 | 5 | 1983~1987 |
| 月間MVP | 2 | 1980、1982 |
| オールスター出場 | 10 | 1972~1973、1975~1976、1978、1982、1984~1987 |


