石毛宏典 いしげ ひろみち 内野手
石毛宏典の出場歴・受賞歴などHISTORY
| 年 | チーム | 出場歴・受賞歴など |
|---|---|---|
| 1980 | ドラフト1位で西武に入団。 | |
| 1981 | 西武 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀新人、月間MVP受賞。 |
| 1982 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1983 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1984 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1985 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1986 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、月間MVP受賞。 |
| 1987 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1988 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1989 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1990 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1991 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1992 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1993 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1994 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1995 | ダイエー | FAでダイエーに移籍。 |
NPBタイトル/表彰/出場
| タイトル/表彰/出場 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| 最優秀選手 | 1 | 1986 |
| 最優秀新人 | 1 | 1981 |
| ベストナイン | 8 | 1981~1983、1985~1987、1992~1993 |
| ゴールデングラブ賞 | 10 | 1981~1983、1985~1988、1991~1993 |
| 月間MVP | 3 | 1981、1986 |
| オールスター出場 | 14 | 1981~1994 |


