秋山幸二 あきやま こうじ 外野手
秋山幸二の出場歴・受賞歴などHISTORY
| 年 | チーム | 出場歴・受賞歴など |
|---|---|---|
| 1980 | ドラフト外で西武に入団。 | |
| 1985 | 西武 | オールスター出場、月間MVP受賞。 |
| 1986 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン受賞。 |
| 1987 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多本塁打受賞。 |
| 1988 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1989 | 〃 | 7月13日近鉄戦でサイクル安打を達成。オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1990 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多盗塁、月間MVP受賞。 |
| 1991 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、正力松太郎賞、月間MVP受賞。 |
| 1992 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1993 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1994 | ダイエー | ダイエーに移籍。オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1995 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1996 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1997 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1998 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1999 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2000 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2001 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2002 | 〃 | オールスター出場。 |
NPBタイトル/表彰/出場
| タイトル/表彰/出場 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| 最多本塁打 | 1 | 1987 |
| 最多盗塁 | 1 | 1990 |
| 正力松太郎賞 | 1 | 1991 |
| ベストナイン | 8 | 1986~1993 |
| ゴールデングラブ賞 | 11 | 1987~1996、1999 |
| 月間MVP | 3 | 1985、1990~1991 |
| オールスター出場 | 18 | 1985~2002 |


