山本浩二 やまもと こうじ 外野手
山本浩二の出場歴・受賞歴などHISTORY
| 年 | チーム | 出場歴・受賞歴など |
|---|---|---|
| 1968 | ドラフト1位で広島に入団。 | |
| 1972 | 広島 | ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1973 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1974 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1975 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、首位打者、月間MVP受賞。 |
| 1976 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1977 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 1978 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多本塁打、月間MVP受賞。 |
| 1979 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多打点、最高出塁率受賞。 |
| 1980 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多本塁打、最多打点、最高出塁率、月間MVP受賞。 |
| 1981 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多本塁打、最多打点受賞。 |
| 1982 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン受賞。 |
| 1983 | 〃 | 4月30日阪神戦でサイクル安打を達成。オールスター出場、ベストナイン、最多本塁打、最高出塁率、月間MVP受賞。 |
| 1984 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン受賞。 |
| 1985 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1986 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、月間MVP受賞。 |
NPBタイトル/表彰/出場
| タイトル/表彰/出場 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| 最優秀選手 | 2 | 1975、1980 |
| 首位打者 | 1 | 1975 |
| 最多本塁打 | 4 | 1978、1980~1981、1983 |
| 最多打点 | 3 | 1979~1981 |
| 最高出塁率 | 3 | 1979~1980、1983 |
| ベストナイン | 10 | 1975、1977~1984、1986 |
| ゴールデングラブ賞 | 10 | 1972~1981 |
| 月間MVP | 5 | 1975、1978、1980、1983、1986 |
| オールスター出場 | 14 | 1973~1986 |


