クリス・ブーチェック
2003年にエンゼルスでメジャーデビュー。
1978年10月24日生
- アメリカ
- 実働8年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | インディアナ州・ラポート郡 |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 6.27
- 登板
- 106
- 勝利
- 4
- 敗戦
- 7
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 131
- 勝率
- .364
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 25 | エンゼルス | 51 | 9.58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 53 | 13 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1.84 |
2005 | 27 | 〃 | 49 | 3.38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.2 | 79 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.59 |
2006 | 28 | 〃 | 49 | 10.45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 54 | 12 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.03 |
2007 | 29 | 〃 | 49 | 4.77 | 51 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 77.1 | 331 | 43 | 7 | 24 | 5 | 56 | 6 | 1 | 43 | 41 | 1.36 |
2008 | 30 | 〃 | 49 | 10.13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.0 | 90 | 18 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 18 | 18 | 1.88 |
2009 | 31 | パイレーツ | 34 | 11.05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.2 | 70 | 18 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.84 |
2010 | 32 | 横浜 | 27 | 4.62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25.1 | 122 | 38 | 5 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1.78 |
2013 | 35 | ヤンキース | 34 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
通算 | MLB | 7年 | 6.55 | 91 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | 148.1 | 684 | 113 | 19 | 66 | 6 | 106 | 10 | 1 | 112 | 108 | 1.21 | |
∟ | エンゼルス | 5年 | 6.04 | 77 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | 132.2 | 607 | 93 | 18 | 55 | 5 | 92 | 10 | 1 | 93 | 89 | 1.12 | |
∟ | パイレーツ | 1年 | 11.05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.2 | 70 | 18 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.84 | |
∟ | ヤンキース | 1年 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | |
NPB | 1年 | 4.62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25.1 | 122 | 38 | 5 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1.78 | ||
∟ | 横浜 | 1年 | 4.62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25.1 | 122 | 38 | 5 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1.78 | |
生涯 | 8年 | 6.27 | 106 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .364 | 173.2 | 806 | 151 | 24 | 73 | 7 | 131 | 10 | 1 | 128 | 121 | 1.29 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2003 | エンゼルス | エンゼルスでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2010 | 横浜 | 横浜に移籍。 |