谷繁元信 たにしげ もとのぶ 捕手
谷繁元信の出場歴・受賞歴などHISTORY
| 年 | チーム | 出場歴・受賞歴など |
|---|---|---|
| 1988 | ドラフト1位で大洋に入団。 | |
| 1993 | 横浜 | オールスター出場。 |
| 1997 | 〃 | オールスター出場。 |
| 1998 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞受賞。 |
| 1999 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2000 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2001 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2002 | 中日 | FAで中日に移籍。オールスター出場。 |
| 2004 | 〃 | 最優秀バッテリー賞受賞。 |
| 2005 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2006 | 〃 | WBC出場、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞受賞。 |
| 2007 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2009 | 〃 | ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2011 | 〃 | ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞受賞。 |
| 2012 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
| 2013 | 〃 | オールスター出場。 |
| 2014 | 〃 | オールスター出場。 |
NPBタイトル/表彰/出場
| タイトル/表彰/出場 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| 最優秀バッテリー賞 | 4 | 1998、2004、2006、2011 |
| ベストナイン | 1 | 1998 |
| ゴールデングラブ賞 | 6 | 1998、2006~2007、2009、2011~2012 |
| オールスター出場 | 12 | 1993、1997~2002、2005、2007、2012~2014 |
WBC出場
| 出場 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| WBC出場 | 1 | 2006 |


