1908年世代
GENERATION 1908| 誕生日 | 1908年4月2日~1909年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水原茂 | 高松商 | 内 | 9 | .243 | 523 | 2355 | 1960 | 287 | 476 | 73 | 16 | 12 | 617 | 184 | 69 | 3 | .958 | 27 | 3 | 346 | 17 | 106 | 0 | .361 | .315 | .676 | |
| 2 | 松木謙治郎 | 敦賀商 | 内 | 8 | .263 | 479 | 2022 | 1706 | 287 | 448 | 64 | 33 | 18 | 632 | 224 | 94 | 0 | 1.000 | 12 | 7 | 288 | 7 | 128 | 2 | .370 | .370 | .740 | |
| 3 | B.ハリス | 捕 | 3 | .309 | 180 | 790 | 711 | 103 | 220 | 34 | 10 | 13 | 313 | 103 | 24 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 65 | 5 | 41 | 0 | .371 | .440 | .812 | ||
| 4 | 杉田屋守 | 柳井中 | 外 | 5 | .217 | 283 | 1017 | 941 | 61 | 204 | 17 | 4 | 1 | 232 | 89 | 7 | 0 | 1.000 | 20 | 1 | 50 | 5 | 22 | 0 | .260 | .247 | .506 | |
| 5 | 島秀之助 | 第一神港商 | 外 | 2 | .230 | 120 | 482 | 413 | 72 | 95 | 6 | 7 | 1 | 118 | 33 | 51 | 0 | 1.000 | 13 | 0 | 54 | 2 | 36 | 0 | .322 | .286 | .608 | |
| 6 | 柳沢騰市 | 伊勢崎商 | 内 | 4 | .190 | 167 | 512 | 448 | 54 | 85 | 10 | 5 | 1 | 108 | 29 | 30 | 0 | 1.000 | 19 | 0 | 43 | 2 | 35 | 0 | .264 | .241 | .505 | |
| 7 | 津田四郎 | 関西中 | 捕 | 3 | .220 | 36 | 64 | 59 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | .281 | .237 | .519 |
