1990年世代
GENERATION 1990| 誕生日 | 1990年4月2日~1991年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西勇輝 | 菰野 | ○ | 18 | 3.10 | 352 | 127 | 113 | 1 | 1 | 325 | 29 | 13 | 9 | .529 | 2108.2 | 8705 | 1955 | 146 | 498 | 109 | 1509 | 22 | 2 | 795 | 727 | 1.16 | |
| 2 | 則本昂大 | 八幡商 | ○ | 14 | 3.17 | 391 | 123 | 103 | 48 | 15 | 269 | 32 | 12 | 7 | .544 | 1899.0 | 7878 | 1757 | 152 | 499 | 51 | 1847 | 51 | 2 | 756 | 669 | 1.19 | |
| 3 | 小川泰弘 | 成章 | ○ | 14 | 3.66 | 285 | 109 | 96 | 0 | 1 | 279 | 18 | 11 | 7 | .532 | 1730.0 | 7231 | 1700 | 192 | 430 | 32 | 1292 | 18 | 1 | 776 | 703 | 1.23 | |
| 4 | T.バウアー | ○ | 12 | 3.77 | 262 | 97 | 83 | 1 | 0 | 252 | 10 | 4 | 1 | .539 | 1562.0 | 6567 | 1376 | 189 | 570 | 74 | 1665 | 55 | 2 | 703 | 654 | 1.25 | ||
| 5 | N.マルティネス | ○ | ○ | 13 | 3.74 | 374 | 84 | 87 | 10 | 38 | 220 | 5 | 0 | 1 | .491 | 1498.1 | 6289 | 1458 | 182 | 433 | 58 | 1076 | 49 | 0 | 674 | 623 | 1.26 | |
| 6 | 東浜巨 | 沖縄尚学 | ○ | 14 | 3.30 | 180 | 76 | 46 | 0 | 0 | 173 | 6 | 3 | 1 | .623 | 1043.2 | 4320 | 950 | 105 | 333 | 17 | 814 | 14 | 0 | 410 | 383 | 1.23 | |
| 7 | 辛島航 | 飯塚 | ○ | 18 | 4.00 | 211 | 56 | 74 | 2 | 10 | 173 | 2 | 1 | 0 | .431 | 1007.0 | 4292 | 1020 | 93 | 330 | 27 | 701 | 21 | 1 | 475 | 448 | 1.34 | |
| 8 | 松葉貴大 | 東洋大姫路 | ○ | 14 | 3.60 | 223 | 55 | 80 | 0 | 0 | 204 | 4 | 0 | 0 | .407 | 1156.1 | 4848 | 1122 | 95 | 357 | 30 | 646 | 36 | 3 | 493 | 463 | 1.28 | |
| 9 | C.レイ | ○ | ○ | 9 | 4.24 | 189 | 53 | 42 | 4 | 5 | 144 | 2 | 2 | 0 | .558 | 883.0 | 3712 | 826 | 128 | 274 | 43 | 712 | 9 | 3 | 438 | 416 | 1.25 | |
| 10 | 又吉克樹 | 西原 | 12 | 2.84 | 503 | 47 | 32 | 11 | 173 | 11 | 1 | 1 | 0 | .595 | 592.0 | 2417 | 499 | 41 | 198 | 25 | 504 | 5 | 1 | 198 | 187 | 1.18 | ||
| 11 | 西野勇士 | 新湊 | ○ | 18 | 3.10 | 324 | 39 | 43 | 88 | 38 | 87 | 3 | 1 | 0 | .476 | 774.1 | 3182 | 708 | 48 | 212 | 15 | 630 | 29 | 0 | 283 | 267 | 1.19 | |
| 12 | 三嶋一輝 | 福岡工 | 13 | 4.47 | 373 | 37 | 34 | 42 | 56 | 46 | 2 | 1 | 0 | .521 | 597.1 | 2610 | 600 | 76 | 256 | 9 | 554 | 39 | 4 | 319 | 297 | 1.43 | ||
| 13 | D.バーヘイゲン | ○ | 12 | 4.33 | 259 | 36 | 31 | 0 | 30 | 59 | 1 | 1 | 1 | .537 | 565.0 | 2399 | 541 | 66 | 193 | 34 | 512 | 25 | 2 | 291 | 272 | 1.30 | ||
| 14 | R.スアレス | ○ | ○ | 11 | 2.73 | 430 | 33 | 26 | 149 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | .559 | 449.0 | 1793 | 335 | 36 | 139 | 9 | 454 | 12 | 1 | 145 | 136 | 1.06 | |
| 15 | 福谷浩司 | 横須賀 | ○ | 14 | 4.04 | 304 | 28 | 35 | 38 | 57 | 53 | 1 | 0 | 1 | .444 | 550.0 | 2332 | 585 | 59 | 144 | 10 | 412 | 29 | 2 | 263 | 247 | 1.33 | |
| 16 | 鍵谷陽平 | 北海 | 12 | 3.45 | 420 | 25 | 15 | 7 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 398.2 | 1690 | 346 | 38 | 176 | 6 | 324 | 8 | 0 | 178 | 153 | 1.31 | ||
| 〃 | A.コンリー | ○ | 6 | 4.71 | 191 | 25 | 30 | 5 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | .455 | 434.0 | 1889 | 431 | 56 | 178 | 28 | 374 | 19 | 0 | 236 | 227 | 1.40 | ||
| 18 | E.ロメロ | ○ | 9 | 4.15 | 182 | 21 | 25 | 3 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | .457 | 401.0 | 1747 | 392 | 47 | 176 | 10 | 358 | 10 | 4 | 205 | 185 | 1.42 | ||
| 19 | 一岡竜司 | 藤蔭 | 12 | 2.76 | 290 | 17 | 14 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | .548 | 280.0 | 1179 | 247 | 16 | 99 | 5 | 253 | 5 | 0 | 97 | 86 | 1.24 | ||
| 20 | J.T.シャギワ | ○ | 8 | 3.60 | 283 | 16 | 10 | 2 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | .615 | 257.2 | 1066 | 208 | 27 | 102 | 19 | 239 | 19 | 1 | 107 | 103 | 1.20 | ||
| 21 | 中田廉 | 広陵 | 14 | 4.43 | 267 | 15 | 16 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | .484 | 290.1 | 1289 | 295 | 36 | 124 | 12 | 251 | 12 | 1 | 156 | 143 | 1.44 | ||
| 〃 | R.アーリン | ○ | 8 | 4.69 | 126 | 15 | 23 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | .395 | 377.2 | 1587 | 409 | 45 | 80 | 7 | 307 | 16 | 1 | 208 | 197 | 1.29 | ||
| 23 | A.ブセニッツ | ○ | 8 | 3.46 | 225 | 14 | 10 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | 223.2 | 961 | 222 | 18 | 81 | 8 | 182 | 15 | 0 | 98 | 86 | 1.35 | ||
| 〃 | 赤川克紀 | 宮崎商 | 7 | 4.17 | 76 | 14 | 20 | 0 | 0 | 51 | 3 | 1 | 0 | .412 | 319.2 | 1388 | 325 | 29 | 127 | 18 | 202 | 14 | 2 | 160 | 148 | 1.41 | ||
| 25 | 二保旭 | 九州国際大付 | 16 | 4.73 | 121 | 13 | 12 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | .520 | 230.0 | 1043 | 251 | 21 | 109 | 21 | 115 | 6 | 2 | 141 | 121 | 1.57 | ||
| 26 | 金田和之 | 都城商 | 9 | 4.64 | 121 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .857 | 155.1 | 701 | 182 | 16 | 63 | 4 | 115 | 11 | 0 | 86 | 80 | 1.58 | ||
| 〃 | 小熊凌祐 | 近江 | 12 | 5.03 | 90 | 12 | 13 | 0 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | .480 | 213.0 | 923 | 209 | 32 | 83 | 6 | 137 | 5 | 0 | 128 | 119 | 1.37 | ||
| 28 | 陳冠宇 | 10 | 3.58 | 136 | 11 | 11 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | .500 | 269.1 | 1167 | 261 | 23 | 127 | 4 | 216 | 11 | 0 | 124 | 107 | 1.44 | |||
| 〃 | 八木亮祐 | 享栄 | 9 | 4.25 | 56 | 11 | 22 | 0 | 2 | 49 | 2 | 1 | 1 | .333 | 287.2 | 1277 | 325 | 32 | 118 | 5 | 224 | 7 | 1 | 144 | 136 | 1.54 | ||
| 30 | B.スミス | ○ | ○ | 8 | 5.32 | 185 | 10 | 14 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | .417 | 302.2 | 1333 | 323 | 41 | 120 | 9 | 287 | 6 | 2 | 188 | 179 | 1.46 | |
| 31 | 有吉優樹 | 東金 | 6 | 3.97 | 89 | 9 | 15 | 1 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | .375 | 188.1 | 815 | 205 | 25 | 53 | 8 | 92 | 2 | 0 | 89 | 83 | 1.37 | ||
| 〃 | M.クック | ○ | 8 | 5.41 | 88 | 9 | 11 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | .450 | 184.2 | 797 | 206 | 40 | 45 | 16 | 105 | 4 | 0 | 120 | 111 | 1.36 | ||
| 33 | T.ゲレーロ | ○ | ○ | 6 | 4.83 | 223 | 7 | 13 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | 212.1 | 942 | 202 | 23 | 103 | 17 | 231 | 22 | 0 | 126 | 114 | 1.44 | |
| 〃 | 伊藤準規 | 岐阜城北 | 12 | 4.26 | 83 | 7 | 11 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | .389 | 209.1 | 954 | 218 | 13 | 112 | 20 | 146 | 12 | 1 | 115 | 99 | 1.58 | ||
| 〃 | 笠原将生 | 福岡工大城東 | 7 | 4.34 | 80 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .875 | 116.0 | 523 | 129 | 18 | 56 | 5 | 116 | 6 | 1 | 58 | 56 | 1.59 | ||
| 36 | M.バニュエロス | ○ | 4 | 4.93 | 59 | 6 | 9 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .400 | 118.2 | 539 | 126 | 18 | 68 | 7 | 105 | 3 | 1 | 68 | 65 | 1.63 | ||
| 37 | 飯田優也 | 神戸弘陵 | 9 | 3.89 | 105 | 5 | 6 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .455 | 173.2 | 755 | 152 | 14 | 89 | 5 | 169 | 12 | 1 | 77 | 75 | 1.39 | ||
| 〃 | 日高亮 | 日本文理大付 | 7 | 4.19 | 86 | 5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 66.2 | 290 | 63 | 4 | 31 | 1 | 54 | 1 | 1 | 35 | 31 | 1.41 | ||
| 〃 | 宮川将 | 大体大浪商 | 6 | 3.13 | 43 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .833 | 92.0 | 395 | 90 | 10 | 41 | 4 | 74 | 4 | 0 | 35 | 32 | 1.42 | ||
| 40 | K.マーティン | ○ | 3 | 3.15 | 65 | 4 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 65.2 | 298 | 57 | 5 | 42 | 10 | 63 | 4 | 0 | 31 | 23 | 1.51 | ||
| 41 | M.ダーモディ | ○ | 4 | 5.13 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 59.2 | 265 | 75 | 9 | 18 | 3 | 43 | 2 | 0 | 39 | 34 | 1.56 | ||
| 〃 | オスカル | 3 | 6.29 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.1 | 111 | 33 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1.64 | |||
| 〃 | 土屋健二 | 横浜 | 7 | 10.80 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 21.2 | 120 | 42 | 7 | 12 | 3 | 13 | 1 | 1 | 30 | 26 | 2.49 | ||
| 44 | 石崎剛 | 三和 | 7 | 4.13 | 72 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 85.0 | 369 | 62 | 6 | 57 | 4 | 91 | 3 | 0 | 39 | 39 | 1.40 | ||
| 〃 | 赤間謙 | 東海大山形 | 5 | 4.34 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 56.0 | 244 | 51 | 6 | 28 | 1 | 28 | 3 | 0 | 32 | 27 | 1.41 | ||
| 〃 | 篠原慎平 | 今治精華 | 4 | 4.34 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37.1 | 164 | 42 | 4 | 16 | 1 | 21 | 4 | 0 | 20 | 18 | 1.55 | ||
| 〃 | E.オルモス | ○ | 3 | 5.88 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 26.0 | 124 | 32 | 3 | 17 | 1 | 11 | 2 | 0 | 26 | 17 | 1.88 | ||
| 〃 | J.ダイクストラ | 1 | 1.64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.0 | 49 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.64 | |||
| 49 | R.メンデス | ○ | 3 | 3.67 | 53 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 56.1 | 239 | 46 | 5 | 28 | 4 | 41 | 2 | 1 | 25 | 23 | 1.31 | ||
| 〃 | 飯田哲矢 | 藤沢翔陵 | 5 | 4.91 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40.1 | 189 | 48 | 4 | 21 | 0 | 39 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1.71 | ||
| 〃 | 松本直晃 | 東海大翔洋 | 4 | 6.25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31.2 | 150 | 43 | 6 | 13 | 1 | 20 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1.77 | ||
| 〃 | 福地元春 | 自由ケ丘 | 4 | 5.64 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.1 | 110 | 27 | 2 | 18 | 0 | 21 | 2 | 0 | 18 | 14 | 2.01 | ||
| 〃 | J.ハンコック | ○ | 2 | 4.19 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 82 | 13 | 2 | 14 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.40 | ||
| 〃 | 中﨑雄太 | 日南学園 | 9 | 8.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.2 | 76 | 23 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1.91 | ||
| 〃 | 山本徹矢 | 神戸国際大付 | 5 | 5.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 | 77 | 23 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.88 | ||
| 〃 | 髙木伴 | 市川口 | 3 | 6.89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.2 | 77 | 23 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2.17 | ||
| 〃 | 金平将至 | 高岡第一 | 3 | 6.30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 50 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.90 | ||
| 〃 | 土肥寛昌 | 埼玉栄 | 3 | 6.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.1 | 51 | 13 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.84 | ||
| 〃 | 佐藤峻一 | 北見柏陽 | 4 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 46 | 18 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3.27 | ||
| 〃 | 田面巧二郎 | 桐生市商 | 5 | 6.23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.85 | ||
| 〃 | 有馬翔 | 日南学園 | 6 | 7.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 36 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.33 | ||
| 〃 | 林羿豪 | 8 | 12.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 28 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2.40 | |||
| 〃 | 角屋龍太 | 富田 | 2 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | ||
| 〃 | M.レイノルズ | ○ | 1 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | ||
| 〃 | 髙島祥平 | 帝京 | 4 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7.00 | ||
| 〃 | 竹下真吾 | 八幡 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | ||
| 〃 | 坂寄晴一 | 鉾田一 | 2 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | ||
| 〃 | J.コラレス | 2 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 20 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.67 | |||
| 〃 | 伊藤祐介 | 聖和学園 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 鈴木駿也 | 山形中央 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 齋藤圭祐 | 千葉経大付 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 宮本武文 | 倉敷 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 甲斐拓哉 | 東海大三 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 怜王 | 報徳学園 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 川満寛弥 | 宮古総合実 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 木本幸広 | 日高中津 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 杉山晃紀 | 綾部 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 松田翔太 | 金沢学院東 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 矢島陽平 | 進修館 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | L.メジャ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 〃 | 田中崇博 | 八日市南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅村栄斗 | 大阪桐蔭 | 内 | ○ | 18 | .274 | 2131 | 8911 | 7685 | 1064 | 2105 | 360 | 24 | 315 | 3458 | 1201 | 80 | 47 | .630 | 45 | 81 | 1017 | 83 | 1624 | 209 | .361 | .450 | .811 | |
| 2 | 中村悠平 | 福井商 | 捕 | ○ | 18 | .242 | 1459 | 4993 | 4253 | 376 | 1028 | 164 | 11 | 41 | 1337 | 382 | 13 | 14 | .481 | 182 | 38 | 451 | 69 | 682 | 120 | .322 | .314 | .636 | |
| 3 | 中島卓也 | 福岡工 | 内 | ○ | 18 | .237 | 1314 | 3706 | 3108 | 411 | 737 | 58 | 13 | 2 | 827 | 181 | 206 | 53 | .795 | 256 | 6 | 330 | 6 | 723 | 30 | .311 | .266 | .577 | |
| 4 | 金子侑司 | 立命館宇治 | 外 | 12 | .241 | 1020 | 3397 | 3023 | 398 | 729 | 82 | 24 | 21 | 922 | 223 | 225 | 90 | .714 | 78 | 18 | 257 | 21 | 565 | 40 | .303 | .305 | .608 | ||
| 5 | 大田泰示 | 東海大相模 | 外 | 16 | .259 | 907 | 2980 | 2768 | 334 | 718 | 138 | 12 | 84 | 1132 | 343 | 29 | 19 | .604 | 4 | 13 | 177 | 18 | 678 | 82 | .307 | .409 | .716 | ||
| 6 | J.アギラー | 内 | ○ | 11 | .251 | 825 | 2782 | 2461 | 295 | 617 | 112 | 2 | 116 | 1081 | 412 | 1 | 1 | .500 | 0 | 38 | 244 | 24 | 653 | 70 | .320 | .439 | .759 | ||
| 7 | 西野真弘 | 東海大浦安 | 内 | ○ | 12 | .264 | 750 | 2622 | 2331 | 257 | 615 | 79 | 23 | 16 | 788 | 176 | 44 | 15 | .746 | 71 | 8 | 196 | 16 | 272 | 35 | .324 | .338 | .662 | |
| 8 | L.ボイト | 内 | ○ | ○ | 9 | .254 | 595 | 2262 | 1990 | 279 | 506 | 84 | 2 | 108 | 918 | 318 | 3 | 1 | .750 | 0 | 9 | 223 | 40 | 628 | 55 | .340 | .461 | .801 | |
| 9 | 倉本寿彦 | 横浜 | 内 | 8 | .255 | 667 | 1984 | 1870 | 137 | 477 | 62 | 3 | 8 | 569 | 149 | 6 | 7 | .462 | 22 | 6 | 77 | 9 | 389 | 40 | .287 | .304 | .591 | ||
| 10 | C.スパンジェンバーグ | 外 | ○ | 9 | .256 | 592 | 2037 | 1843 | 235 | 471 | 82 | 26 | 51 | 758 | 203 | 49 | 15 | .766 | 16 | 7 | 158 | 17 | 588 | 21 | .319 | .411 | .730 | ||
| 11 | 戸柱恭孝 | 鹿屋中央 | 捕 | ○ | 11 | .224 | 733 | 1976 | 1841 | 128 | 413 | 67 | 5 | 33 | 589 | 177 | 1 | 3 | .250 | 25 | 11 | 93 | 5 | 330 | 54 | .262 | .320 | .582 | |
| 12 | 伏見寅威 | 東海大四 | 捕 | ○ | 14 | .232 | 687 | 1824 | 1651 | 112 | 383 | 65 | 5 | 21 | 521 | 158 | 2 | 3 | .400 | 58 | 7 | 81 | 27 | 320 | 41 | .278 | .316 | .594 | |
| 13 | 加藤翔平 | 春日部東 | 外 | 12 | .242 | 671 | 1550 | 1408 | 173 | 341 | 57 | 15 | 16 | 476 | 94 | 47 | 19 | .712 | 62 | 3 | 66 | 11 | 292 | 12 | .281 | .338 | .619 | ||
| 14 | M.デビッドソン | 内 | ○ | 7 | .218 | 418 | 1493 | 1351 | 143 | 294 | 62 | 2 | 73 | 579 | 201 | 0 | 4 | .000 | 0 | 10 | 110 | 22 | 501 | 34 | .285 | .429 | .714 | ||
| 15 | 杉谷拳士 | 帝京 | 外 | 14 | .212 | 777 | 1619 | 1359 | 172 | 288 | 47 | 12 | 16 | 407 | 104 | 50 | 22 | .694 | 110 | 6 | 112 | 32 | 289 | 16 | .286 | .299 | .586 | ||
| 16 | 立岡宗一郎 | 鎮西 | 外 | 16 | .245 | 498 | 1175 | 1071 | 125 | 262 | 22 | 10 | 4 | 316 | 62 | 44 | 16 | .733 | 19 | 3 | 72 | 10 | 208 | 7 | .298 | .295 | .593 | ||
| 17 | A.ディカーソン | 外 | ○ | 7 | .251 | 371 | 1103 | 990 | 145 | 248 | 53 | 8 | 43 | 446 | 137 | 8 | 2 | .800 | 0 | 4 | 93 | 16 | 223 | 28 | .324 | .451 | .774 | ||
| 18 | 橋本到 | 仙台育英 | 外 | 11 | .241 | 404 | 1103 | 955 | 127 | 230 | 50 | 4 | 9 | 315 | 79 | 32 | 13 | .711 | 55 | 5 | 82 | 6 | 232 | 12 | .303 | .330 | .633 | ||
| 19 | K.バルガス | 内 | ○ | 5 | .245 | 271 | 961 | 867 | 108 | 212 | 43 | 1 | 36 | 365 | 122 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 81 | 7 | 287 | 26 | .312 | .421 | .733 | ||
| 20 | 上本崇司 | 広陵 | 内 | 13 | .250 | 562 | 966 | 844 | 133 | 211 | 24 | 2 | 3 | 248 | 50 | 23 | 10 | .697 | 36 | 2 | 54 | 30 | 142 | 18 | .317 | .294 | .611 | ||
| 21 | 白崎浩之 | 埼玉栄 | 内 | 8 | .220 | 413 | 934 | 838 | 101 | 184 | 37 | 2 | 16 | 273 | 52 | 6 | 8 | .429 | 43 | 1 | 46 | 6 | 191 | 17 | .265 | .326 | .591 | ||
| 22 | 谷内亮太 | 金沢西 | 内 | 11 | .227 | 456 | 701 | 631 | 52 | 143 | 24 | 0 | 3 | 176 | 60 | 0 | 2 | .000 | 19 | 6 | 41 | 4 | 109 | 15 | .276 | .279 | .555 | ||
| 23 | 髙田知季 | 岡山理大付 | 内 | 10 | .201 | 444 | 721 | 633 | 63 | 127 | 16 | 7 | 5 | 172 | 53 | 14 | 3 | .824 | 36 | 1 | 46 | 5 | 173 | 5 | .260 | .272 | .532 | ||
| 24 | M.レイノルズ | 内 | ○ | 7 | .228 | 227 | 534 | 479 | 57 | 109 | 19 | 3 | 7 | 155 | 43 | 5 | 2 | .714 | 3 | 2 | 46 | 4 | 165 | 12 | .299 | .324 | .623 | ||
| 25 | 杉山翔大 | 東総工 | 捕 | 7 | .213 | 207 | 555 | 488 | 35 | 104 | 14 | 3 | 6 | 142 | 45 | 2 | 3 | .400 | 16 | 2 | 42 | 7 | 109 | 12 | .284 | .291 | .575 | ||
| 26 | M.ロハス・ジュニア | 外 | 2 | .220 | 149 | 417 | 372 | 37 | 82 | 14 | 0 | 17 | 147 | 48 | 1 | 3 | .250 | 0 | 1 | 37 | 7 | 111 | 7 | .302 | .395 | .697 | |||
| 27 | 中川大志 | 桜丘 | 内 | 11 | .204 | 168 | 419 | 387 | 29 | 79 | 16 | 0 | 9 | 122 | 52 | 2 | 3 | .400 | 2 | 2 | 23 | 5 | 127 | 11 | .257 | .315 | .572 | ||
| 28 | 小川泰弘 | 成章 | 投 | ○ | 14 | .106 | 285 | 599 | 509 | 18 | 54 | 11 | 0 | 3 | 74 | 35 | 0 | 0 | - | 66 | 1 | 23 | 0 | 230 | 5 | .144 | .145 | .290 | |
| 29 | 松井飛雄馬 | 江の川 | 内 | 9 | .182 | 92 | 199 | 176 | 17 | 32 | 9 | 1 | 2 | 49 | 11 | 1 | 1 | .500 | 15 | 0 | 5 | 3 | 38 | 2 | .217 | .278 | .496 | ||
