日産自動車九州(福岡)出身のプロ野球選手
BY SOCIETYNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田政彦 | オリックス | 1993 | ~ | 2006 | 14 | 4.16 | 244 | 52 | 65 | 1 | 0 | 159 | 12 | 3 | 0 | .444 | 1036.2 | 4481 | 1092 | 91 | 363 | 36 | 638 | 19 | 0 | 540 | 479 | 1.40 | |
| 2 | 藤井将雄 | ダイエー | 1995 | ~ | 2000 | 6 | 3.90 | 153 | 13 | 8 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | .619 | 286.0 | 1186 | 283 | 30 | 67 | 8 | 203 | 7 | 0 | 132 | 124 | 1.22 | |
| 3 | 七條祐樹 | ヤクルト | 2011 | ~ | 2015 | 5 | 4.52 | 56 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | .615 | 139.1 | 600 | 144 | 16 | 48 | 4 | 93 | 1 | 0 | 72 | 70 | 1.38 | |
| 4 | 前泊哲明 | 大洋 | 1980 | ~ | 1986 | 7 | 4.85 | 77 | 2 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | .167 | 165.0 | 722 | 193 | 20 | 61 | 1 | 90 | 1 | 1 | 100 | 89 | 1.54 | |
| 5 | 杉本潔彦 | オリックス | 1998 | ~ | 2001 | 4 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 33 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.50 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前泊哲明 | 大洋 | 投 | 1981 | ~ | 1985 | 3 | .241 | 78 | 33 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .290 | .241 | .532 | |
| 2 | 七條祐樹 | ヤクルト | 投 | 2011 | ~ | 2014 | 4 | .077 | 56 | 31 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .077 | .077 | .154 | |
| 3 | 金田政彦 | オリックス | 投 | 1993 | ~ | 2006 | 14 | .000 | 246 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 藤井将雄 | ダイエー | 投 | 1995 | ~ | 1999 | 5 | - | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 杉本潔彦 | オリックス | 投 | 1998 | ~ | 1999 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 星野雄大 | ヤクルト | 捕 | 2013 | ~ | 2017 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
