日本製鉄東海REX(愛知)出身のプロ野球選手
BY SOCIETYNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足利豊 | ダイエー | 1991 | ~ | 1998 | 8 | 4.37 | 81 | 13 | 20 | 1 | 0 | 35 | 9 | 2 | 0 | .394 | 303.0 | 1326 | 321 | 35 | 105 | 14 | 155 | 1 | 0 | 154 | 147 | 1.41 | |
| 2 | 水谷啓昭 | 中日 | 1979 | ~ | 1983 | 5 | 4.40 | 181 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .583 | 200.2 | 894 | 189 | 28 | 101 | 13 | 159 | 2 | 1 | 115 | 98 | 1.45 | |
| 3 | 長島吉邦 | 広島 | 1973 | ~ | 1974 | 2 | 4.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 40 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.56 | |
| 〃 | 井本直樹 | 中日 | 2001 | ~ | 2002 | 2 | 8.31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.2 | 41 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.85 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音重鎮 | 中日 | 外 | 1988 | ~ | 1999 | 12 | .251 | 773 | 1971 | 1762 | 211 | 443 | 81 | 9 | 33 | 641 | 195 | 18 | 14 | .563 | 46 | 23 | 122 | 18 | 304 | 48 | .303 | .364 | .667 | |
| 2 | 坪井新三郎 | 中日 | 内 | 1970 | ~ | 1977 | 8 | .170 | 197 | 236 | 206 | 21 | 35 | 3 | 0 | 2 | 44 | 9 | 1 | 1 | .500 | 6 | 0 | 16 | 8 | 54 | 5 | .257 | .214 | .470 | |
| 3 | 山根善伸 | 大洋 | 捕 | 1992 | ~ | 1998 | 7 | .318 | 33 | 22 | 22 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .318 | .591 | .909 | |
| 4 | 水谷啓昭 | 中日 | 投 | 1979 | ~ | 1982 | 4 | .118 | 182 | 23 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .118 | .118 | .235 | |
| 5 | 長島吉邦 | 広島 | 投 | 1973 | ~ | 1974 | 2 | - | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1.000 | |
| 〃 | 足利豊 | ダイエー | 投 | 1991 | ~ | 1995 | 5 | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 井本直樹 | 中日 | 投 | 2001 | ~ | 2001 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
