芝浦工業大学(東京)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 岩下光一 | 宮崎大淀 | 内 | 10 | .254 | 922 | 2954 | 2678 | 256 | 679 | 97 | 11 | 20 | 858 | 186 | 52 | 29 | .642 | 76 | 17 | 177 | 6 | 224 | 47 | .300 | .320 | .620 | |
| 2 | 河村健一郎 | 桜ケ丘 | 捕 | 11 | .267 | 632 | 1448 | 1325 | 130 | 354 | 50 | 2 | 49 | 555 | 190 | 3 | 11 | .214 | 7 | 13 | 98 | 5 | 211 | 48 | .317 | .419 | .736 | |
| 3 | 片岡新之介 | 倉敷工 | 捕 | 16 | .239 | 716 | 1560 | 1439 | 109 | 344 | 42 | 5 | 36 | 504 | 139 | 6 | 9 | .400 | 19 | 4 | 93 | 5 | 215 | 50 | .287 | .350 | .637 | |
| 4 | 伊原春樹 | 北川工 | 内 | 10 | .241 | 450 | 852 | 784 | 66 | 189 | 27 | 2 | 12 | 256 | 58 | 7 | 6 | .538 | 5 | 3 | 39 | 21 | 107 | 21 | .294 | .327 | .621 | |
| 5 | 道原裕幸 | 桜ケ丘 | 捕 | 13 | .210 | 532 | 985 | 896 | 65 | 188 | 19 | 3 | 5 | 228 | 63 | 1 | 3 | .250 | 28 | 3 | 47 | 11 | 103 | 22 | .257 | .254 | .512 | |
| 6 | 大倉英貴 | 広島商 | 内 | 7 | .224 | 377 | 850 | 755 | 68 | 169 | 22 | 2 | 14 | 237 | 52 | 8 | 8 | .500 | 11 | 4 | 55 | 25 | 155 | 15 | .297 | .314 | .611 | |
| 7 | 切通猛 | 姫路南 | 外 | 10 | .239 | 188 | 265 | 247 | 18 | 59 | 6 | 2 | 5 | 84 | 12 | 1 | 4 | .200 | 0 | 2 | 16 | 0 | 43 | 4 | .283 | .340 | .623 | |
| 8 | 茅野智行 | 北海 | 内 | 3 | .190 | 38 | 60 | 58 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | .203 | .224 | .428 | 


