博多工(福岡)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大神武俊 | 東洋高圧大牟田 | 1952 | ~ | 1956 | 5 | 2.59 | 130 | 44 | 21 | 0 | 0 | 80 | 27 | 8 | 1 | .677 | 639.0 | 2625 | 542 | 31 | 240 | 21 | 268 | 4 | 0 | 221 | 184 | 1.22 | |
| 2 | 橋本孝志 | 近鉄 | 1965 | ~ | 1972 | 8 | 7.11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19.0 | 94 | 27 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 15 | 2.21 | |
| 3 | 岩崎清隆 | 東映 | 1970 | ~ | 1972 | 3 | 6.75 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.1 | 112 | 29 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1.54 | |
| 〃 | 古屋哲美 | 九州産業大学 | 1970 | ~ | 1972 | 3 | 4.70 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.1 | 69 | 18 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.63 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺田陽介 | 日鉄二瀬 | 内 | 1956 | ~ | 1964 | 9 | .239 | 1027 | 2914 | 2677 | 255 | 640 | 97 | 9 | 68 | 959 | 319 | 14 | 11 | .560 | 24 | 20 | 175 | 18 | 465 | 88 | .288 | .358 | .646 | |
| 2 | 山田勝国 | 東洋高圧大牟田 | 外 | 1963 | ~ | 1972 | 10 | .214 | 708 | 1281 | 1154 | 157 | 247 | 50 | 4 | 29 | 392 | 99 | 64 | 28 | .696 | 21 | 9 | 80 | 17 | 254 | 20 | .273 | .340 | .613 | |
| 3 | 倉田晃 | 明治大学 | 内 | 1970 | ~ | 1973 | 4 | .154 | 43 | 29 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .185 | .154 | .339 | |
| 4 | 入江道生 | 電気化学 | 内 | 1974 | ~ | 1976 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 甲斐雄平 | 福岡大学 | 外 | 2010 | ~ | 2012 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 岩崎清隆 | 日拓 | 投 | 1973 | ~ | 1974 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 坂本達也 | 富士大学 | 捕 | ○ | 2025 | ~ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


