金足農(秋田)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野和幸 | 西武 | 15 | 4.19 | 151 | 43 | 39 | 0 | 0 | 118 | 16 | 4 | 3 | .524 | 744.0 | 3168 | 781 | 106 | 216 | 10 | 446 | 3 | 1 | 370 | 346 | 1.34 | |
2 | 石山泰稚 | 東北福祉大学 | ○ | 12 | 3.41 | 527 | 29 | 39 | 90 | 121 | 33 | 0 | 0 | 0 | .426 | 694.0 | 2968 | 693 | 56 | 217 | 16 | 632 | 26 | 1 | 290 | 263 | 1.31 |
3 | 足利豊 | 新日本製鉄釜石 | 8 | 4.37 | 81 | 13 | 20 | 1 | 0 | 35 | 9 | 2 | 0 | .394 | 303.0 | 1326 | 321 | 35 | 105 | 14 | 155 | 1 | 0 | 154 | 147 | 1.41 | |
4 | 吉田輝星 | 日本ハム | ○ | 6 | 5.39 | 114 | 7 | 9 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | .438 | 140.1 | 616 | 146 | 13 | 61 | 8 | 98 | 5 | 0 | 92 | 84 | 1.48 |
5 | 佐々木幸男 | 電電東北 | 7 | 2.93 | 63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | .500 | 175.1 | 696 | 136 | 13 | 56 | 6 | 88 | 0 | 0 | 60 | 57 | 1.10 | |
6 | 佐藤敬典 | 大阪 | 3 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9.00 | |
〃 | 佐川潔 | 巨人 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 斉藤満 | 日本ハム | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森田実 | 三井造船千葉 | 捕 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |