夏
第50回全国高等学校野球選手権大会
19681968年在学 プロ野球選手一覧PLAYER IN 1968
- 高校別
- ポジション別
1968年夏の甲子園 (第50回選手権)開催時に在学した選手の中で、後にプロ入りした選手を高校別に紹介。
※()はプロ在籍年。
| 都道府県 | 高校 | 選手名 |
|---|---|---|
| - | ||
| 北海道 | 八雲 | |
| 函館大谷 | ||
| 北日本学院 | ||
| 室蘭大谷 | ||
| 青森 | 三戸 | |
| 三沢 | ||
| 青森山田 | ||
| 鰺ヶ沢 | ||
| 岩手 | 大槌 | |
| 秋田 | 五城目 | |
| 六郷 | ||
| 秋田市立 | ||
| 山形 | 日大山形 | |
| 酒田商 | ||
| 宮城 | 仙台商 | |
| 仙台育英 | ||
| 東北 | ||
| 築館 | ||
| 福島 | 保原 | |
| 猪苗代 | ||
| 茨城 | 取手二 | |
| 土浦工 | ||
| 土浦日大 | ||
| 水城 | ||
| 水戸工 | ||
| 石下 | ||
| 竜ヶ崎一 | ||
| 鉾田一 | ||
| 群馬 | 前橋工 | |
| 埼玉 | 大宮 | |
| 大宮工 | ||
| 川口工 | ||
| 春日部 | ||
| 深谷商 | ||
| 豊岡 | ||
| 千葉 | 千葉商 | |
| 安房 | ||
| 小見川 | ||
| 成東 | ||
| 木更津中央 | ||
| 銚子商 | ||
| 東京 | 世田谷工 | |
| 二松学舎大付 | ||
| 佼成学園 | ||
| 堀越 | ||
| 専大京王 | ||
| 帝京商工 | ||
| 拓大一 | ||
| 日大一 | ||
| 立教 | ||
| 神奈川 | 向上 | |
| 横浜 | ||
| 横浜一商 | ||
| 武相 | ||
| 藤沢商 | ||
| 逗子 | ||
| 静岡 | 吉原工 | |
| 引佐 | ||
| 日大三島 | ||
| 清水東 | ||
| 静岡商 | ||
| 愛知 | 中京 | |
| 享栄 | ||
| 名古屋商大付 | ||
| 大府 | ||
| 愛知 | ||
| 岐阜 | 中京商 | |
| 岐阜短大付 | ||
| 海津 | ||
| 関商工 | ||
| 三重 | 三重 | |
| 四日市工 | ||
| 白山 | ||
| 高田 | ||
| 新潟 | 直江津工 | |
| 長野 | 松商学園 | |
| 富山 | 富山北部 | |
| 新湊 | ||
| 高岡商 | ||
| 石川 | 金沢 | |
| 福井 | 若狭 | |
| 滋賀 | 比叡山 | |
| 京都 | 平安 | |
| 福知山商 | ||
| 大阪 | 勝山 | |
| 北陽 | ||
| 大鉄 | ||
| 大阪電通 | ||
| 布施工 | ||
| 此花商 | ||
| 生野工 | ||
| 興国 | ||
| 近大付 | ||
| PL学園 | ||
| 兵庫 | 三田学園 | |
| 報徳学園 | ||
| 市川 | ||
| 市神港 | ||
| 育英 | ||
| 西脇工 | ||
| 豊岡 | ||
| 飾磨工 | ||
| 奈良 | 御所工 | |
| 智弁学園 | ||
| 和歌山 | 向陽 | |
| 市和歌山商 | ||
| 星林 | ||
| 笠田 | ||
| 箕島 | ||
| 岡山 | 倉敷商 | |
| 岡山東商 | ||
| 津山商 | ||
| 広島 | 大竹 | |
| 尾道商 | ||
| 山陽 | ||
| 広島商 | ||
| 広陵 | ||
| 盈進 | ||
| 福山電波工 | ||
| 笠岡商 | ||
| 鳥取 | 由良育英 | |
| 鳥取西 | ||
| 島根 | 大田 | |
| 江津工 | ||
| 山口 | 下関商 | |
| 下関工 | ||
| 宇部商 | ||
| 宇部鴻城 | ||
| 岩国 | ||
| 岩国工 | ||
| 早鞆 | ||
| 柳井 | ||
| 桜ケ丘 | ||
| 防府商 | ||
| 香川 | 丸亀商 | |
| 小豆島 | ||
| 志度商 | ||
| 津田 | ||
| 高松商 | ||
| 徳島 | 徳島商 | |
| 鳴門 | ||
| 鴨島商 | ||
| 愛媛 | 今治南 | |
| 今治西 | ||
| 八幡浜 | ||
| 八幡浜工 | ||
| 南宇和 | ||
| 川之石 | ||
| 帝京五 | ||
| 新田 | ||
| 松山商 | ||
| 高知 | 中村 | |
| 伊野商 | ||
| 福岡 | 三池工 | |
| 九州工 | ||
| 博多工 | ||
| 大牟田南 | ||
| 小倉 | ||
| 柳川商 | ||
| 直方学園 | ||
| 筑紫工 | ||
| 西日本短大付 | ||
| 鞍手 | ||
| 飯塚商 | ||
| 佐賀 | 佐賀西 | |
| 厳木 | ||
| 塩田工 | ||
| 多久工 | ||
| 長崎 | 長崎商 | |
| 大分 | 中津工 | |
| 中津工 | ||
| 佐伯豊南 | ||
| 別府大付 | ||
| 別府鶴見丘 | ||
| 大分商 | ||
| 津久見 | ||
| 臼杵 | ||
| 熊本 | 九州学院 | |
| 八代東 | ||
| 熊本一工 | ||
| 熊本工 | ||
| 鎮西 | ||
| 宮崎 | 宮崎商 | |
| 宮崎工 | ||
| 延岡商 | ||
| 日南工 | ||
| 高鍋 | ||
| 鹿児島 | 出水商 | |
| 加治木工 | ||
| 川内実 | ||
| 鹿児島 | ||
| 鹿児島商 | ||
| 鹿児島照国 | ||
| 沖縄 | 浦添 | |
| 那覇商 |
