金山仙吉かなやま せんきち
捕手1969年ドラフト7位で中日に入団。
1951年10月30日生
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .199
- 試合数
- 317
- 安打
- 92
- 本塁打
- 19
- 打点
- 48
- 盗塁
- 1
- 犠打
- 18
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 19 | 中日 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 20 | 〃 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 21 | 〃 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 22 | 〃 | 3 | 50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1974 | 23 | 〃 | 1 | 50 | .333 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 |
| 1975 | 24 | 〃 | 2 | 50 | .000 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .100 | .000 | .100 |
| 1976 | 25 | 〃 | 4 | 44 | .188 | 24 | 18 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .278 | .375 | .653 |
| 1977 | 26 | 〃 | 3 | 44 | .212 | 40 | 77 | 66 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 8 | 1 | 21 | 1 | .307 | .379 | .685 |
| 1978 | 27 | 〃 | 5 | 44 | .188 | 37 | 82 | 69 | 9 | 13 | 0 | 1 | 6 | 33 | 13 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 1 | .317 | .478 | .795 |
| 1979 | 28 | 〃 | 3 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 29 | 〃 | 6 | 44 | .087 | 44 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .125 | .217 | .342 |
| 1981 | 30 | 〃 | 5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 31 | 〃 | 1 | 44 | .277 | 23 | 52 | 47 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | .306 | .404 | .710 |
| 1983 | 32 | 〃 | 5 | 44 | .190 | 49 | 90 | 79 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | .264 | .304 | .568 |
| 1984 | 33 | 〃 | 2 | 44 | .207 | 82 | 174 | 150 | 14 | 31 | 3 | 0 | 4 | 46 | 10 | 0 | 1 | .000 | 10 | 0 | 13 | 1 | 31 | 5 | .274 | .307 | .581 |
| 1985 | 34 | 〃 | 5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 16年 | .199 | 317 | 531 | 462 | 47 | 92 | 8 | 1 | 19 | 159 | 48 | 1 | 2 | .333 | 18 | 0 | 48 | 3 | 127 | 8 | .279 | .344 | .623 | ||
| ∟ | 中日 | 16年 | .199 | 317 | 531 | 462 | 47 | 92 | 8 | 1 | 19 | 159 | 48 | 1 | 2 | .333 | 18 | 0 | 48 | 3 | 127 | 8 | .279 | .344 | .623 | ||
- OPS
- .623
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 393.47
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .211
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .145
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .080
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .231
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.38
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 4.18
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 11.06
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 24.32
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .247
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 2.94
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
