宮本四郎みやもと しろう
投手1974年ドラフト2位で大洋に入団。
1952年5月28日生~2006年6月19日逝去
| 出身 | 出身地 | 三重県・松阪市 |
|---|---|---|
| 高校 | 三重 (三重) (甲) | |
| 大学 | 中京大学 |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.48
- 登板
- 283
- 勝利
- 16
- 敗戦
- 29
- セーブ
- 4
- 完封
- 0
- 奪三振
- 371
- 勝率
- .356
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 23 | 大洋 | 5 | 44 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 33 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
| 1976 | 24 | 〃 | 6 | 44 | 19.50 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 35 | 12 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.83 |
| 1977 | 25 | 〃 | 6 | 44 | 4.96 | 35 | 0 | 5 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49.1 | 219 | 59 | 10 | 18 | 2 | 37 | 1 | 0 | 27 | 27 | 1.56 |
| 1978 | 26 | 〃 | 4 | 44 | 4.15 | 41 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | .400 | 64.2 | 278 | 66 | 9 | 27 | 1 | 51 | 0 | 0 | 35 | 30 | 1.44 |
| 1979 | 27 | 〃 | 2 | 44 | 3.86 | 40 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42.1 | 176 | 41 | 5 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 18 | 1.23 |
| 1980 | 28 | 〃 | 4 | 44 | 6.55 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 104 | 33 | 2 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1.89 |
| 1981 | 29 | 阪急 | 2 | 24 | 4.32 | 19 | 2 | 5 | 0 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | .286 | 72.2 | 320 | 78 | 12 | 32 | 1 | 35 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1.51 |
| 1982 | 30 | 〃 | 4 | 24 | 2.84 | 33 | 2 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 95.1 | 383 | 84 | 10 | 34 | 1 | 54 | 1 | 1 | 33 | 30 | 1.24 |
| 1983 | 31 | 〃 | 2 | 24 | 16.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 34 | 13 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.80 |
| 1984 | 32 | 〃 | 1 | 24 | 3.99 | 28 | 8 | 6 | 0 | - | 24 | 3 | 0 | 0 | .571 | 140.0 | 583 | 134 | 17 | 46 | 1 | 86 | 1 | 0 | 68 | 62 | 1.29 |
| 1985 | 33 | 〃 | 4 | 24 | 6.07 | 16 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46.0 | 211 | 51 | 5 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 36 | 31 | 1.57 |
| 1986 | 34 | 〃 | 3 | 24 | 5.60 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.1 | 126 | 41 | 5 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 | 17 | 1.87 |
| 1987 | 35 | 阪神 | 6 | 34 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 通算 | NPB | 13年 | 4.48 | 283 | 16 | 29 | 4 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | .356 | 581.0 | 2518 | 624 | 83 | 223 | 6 | 371 | 5 | 1 | 317 | 289 | 1.46 | ||
| ∟ | 大洋 | 6年 | 4.89 | 161 | 2 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .154 | 191.1 | 845 | 219 | 30 | 73 | 3 | 154 | 1 | 0 | 114 | 104 | 1.53 | ||
| ∟ | 阪急 | 6年 | 4.29 | 118 | 14 | 18 | 1 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | .438 | 386.1 | 1657 | 401 | 53 | 149 | 3 | 216 | 4 | 1 | 202 | 184 | 1.42 | ||
| ∟ | 阪神 | 1年 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | ||
- K/9
- 5.75
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 3.45
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 9.67
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 1.29
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 4.91
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.46
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 1.66
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 14.7%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 8.9%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- 5.9%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 2.05
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 6.9%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .120
- 試合数
- 298
- 安打
- 3
- 本塁打
- 0
- 打点
- 1
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 1
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 23 | 大洋 | 5 | 44 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1976 | 24 | 〃 | 6 | 44 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1977 | 25 | 〃 | 6 | 44 | .222 | 35 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | .333 | .633 |
| 1978 | 26 | 〃 | 4 | 44 | .000 | 42 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .100 | .000 | .100 |
| 1979 | 27 | 〃 | 2 | 44 | .250 | 40 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 1980 | 28 | 〃 | 4 | 44 | .000 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 1981 | 29 | 阪急 | 2 | 24 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1982 | 30 | 〃 | 4 | 24 | .000 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1983 | 31 | 〃 | 2 | 24 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1984 | 32 | 〃 | 1 | 24 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1985 | 33 | 〃 | 4 | 24 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1986 | 34 | 〃 | 3 | 24 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1987 | 35 | 阪神 | 6 | 34 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 13年 | .120 | 298 | 29 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .214 | .160 | .374 | ||
| ∟ | 大洋 | 6年 | .125 | 162 | 28 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .222 | .167 | .389 | ||
| ∟ | 阪急 | 6年 | .000 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| ∟ | 阪神 | 1年 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
- OPS
- .374
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 267.62
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .136
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .040
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .094
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .167
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.43
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 4.14
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 9.67
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 0.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .160
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 0.65
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
三重高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
