春
第42回選抜高等学校野球大会
1970- 優勝
- 箕島(和歌山・初優勝)
| 開催年 | 1970年 (昭和45年) |
開催球場 | 阪神甲子園球場 | 出場校数 | 26校 | 本塁打数 | 4本 |
|---|
| 入場行進曲 | 世界の国からこんにちは/三波春夫ほか | ||||
|---|---|---|---|---|---|
スコアをすべて開く
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 三田学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鳴門 0 0 0 0 1 0 0 0 × 1 三田学園 鳴門 甲斐 投手 落合 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 三重 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 箕島 1 0 0 2 1 0 0 0 × 4 三重 箕島 大知 投手 島本 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 千葉商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広陵 0 0 0 0 1 0 0 0 × 1 千葉商 広陵 永島 投手 佐伯
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 江津工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 北陽 0 1 1 0 0 1 2 0 × 5 江津工 北陽 三沢 投手 永井 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 箕島 0 0 1 1 0 4 0 0 0 6 東海大相模 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 箕島 東海大相模 島本 投手 上原 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日大三 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 三田学園 1 0 0 0 0 0 1 3 × 5 日大三 三田学園 渡辺、宮田 投手 甲斐 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 富山商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広陵 0 0 0 0 0 0 3 0 × 3 富山商 広陵 広地 投手 佐伯 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 中京 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 鳴門 0 0 2 0 2 0 0 0 × 4 中京 鳴門 樋江井 投手 落合 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 天理 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 岐阜短大付 3 0 1 5 1 1 0 3 × 14 天理 岐阜短大付 中村、笹平 投手 湯口、高橋 本塁打 小椋 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 堀越 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 三重 0 0 0 0 1 2 0 0 × 3 堀越 三重 中陣、大木 投手 大知 本塁打 西村 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 津久見 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 千葉商 0 1 0 0 0 0 0 1 × 2 津久見 千葉商 浜浦 投手 永島
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 八代東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日大三 1 0 0 1 0 0 0 0 × 2 八代東 日大三 柏原 投手 渡部 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 西条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中京 0 1 0 0 0 0 0 0 × 1 西条 中京 尾崎、飯尾 投手 樋江井 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 富山商 0 1 0 0 0 0 0 0 0 高松商 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 11 12 計 0 0 1 2 0 0 0 1 富山商 高松商 広地 投手 渡辺、大北、渡辺、大北 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東北 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 鳴門 1 0 0 0 0 0 2 2 × 5 東北 鳴門 石森 投手 落合 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 天理 1 0 0 2 2 4 1 5 0 15 網走南ヶ丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 天理 網走南ヶ丘 中村 投手 鈴木 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 岐阜短大付 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 真和志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 岐阜短大付 真和志 湯口 投手 玉寄 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 堀越 0 0 1 0 0 2 3 0 0 6 筑紫中央 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 堀越 筑紫中央 大木 投手 内山田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 滝川 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 千葉商 0 0 0 6 0 1 5 2 × 14 滝川 千葉商 土屋、松田、土屋、古川 投手 村上、永島 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 津久見 1 1 0 0 3 0 0 0 0 5 米子東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津久見 米子東 浜浦 投手 飯塚、勝部
| 延長戦 | 1点差 ゲーム | 無失点 ゲーム | 逆転 ゲーム | サヨナラ ゲーム |
|---|---|---|---|---|
| 2試合 | 8試合 | 10試合 | 7試合 | 1試合 |
| 先制 チーム 勝敗 | 許先制 チーム 勝敗 | 3回 ビハインド チーム 勝敗 | 6回 ビハインド チーム 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 19勝6敗.760 | 6勝19敗.240 | 2勝14敗.125 | 1勝21敗.045 |
