埼玉西武ライオンズ
パ・リーグ Lions| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | HP |
|---|---|---|---|
| 2022 | 平良海馬水上由伸 | 初 初 | 35 |
| 2015 | 増田達至 | 初 | 42 |
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | ホールド |
|---|---|---|---|
| 2003 | 森慎二 | 2 | 26 |
| 2002 | 森慎二 | 初 | 32 |
| 1997 | 橋本武広 | 初 | 25 |
- MVP
- 新人王
- 首位打者
- 本塁打王
- 打点王
- 盗塁王
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝
- 最高勝率
- 最多奪三振
- セーブ王
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- カムバック賞
- 最優秀バッテリー賞
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | HP |
|---|---|---|---|
| 2022 | 平良海馬水上由伸 | 初 初 | 35 |
| 2015 | 増田達至 | 初 | 42 |
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | ホールド |
|---|---|---|---|
| 2003 | 森慎二 | 2 | 26 |
| 2002 | 森慎二 | 初 | 32 |
| 1997 | 橋本武広 | 初 | 25 |
ページトップへ←