埼玉西武ライオンズ
パ・リーグ Lions| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | セーブ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 平良海馬 | 初 | 31 |
| 2020 | 増田達至 | 初 | 33 |
| 2010 | B.シコースキー | 初 | 33 |
- MVP
- 新人王
- 首位打者
- 本塁打王
- 打点王
- 盗塁王
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝
- 最高勝率
- 最多奪三振
- セーブ王
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- カムバック賞
- 最優秀バッテリー賞
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | セーブ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 平良海馬 | 初 | 31 |
| 2020 | 増田達至 | 初 | 33 |
| 2010 | B.シコースキー | 初 | 33 |
ページトップへ←