※所属したことのある全選手(現役を含む。当サイト未登録の選手は除く)が対象。2人以上・上位20位まで表示しています。
| 順位 | 出身高校 | 人数 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台育英宮城 | 4人 | |
| 1 | 履正社大阪 | 4人 | |
| 1 | 明徳義塾高知 | 4人 | |
| 1 | 横浜神奈川 | 4人 | |
| 1 | 浦和学院埼玉 | 4人 | |
| 6 | 北照北海道 | 3人 | |
| 6 | 宇和島東愛媛 | 3人 | |
| 6 | 帝京東京 | 3人 | |
| 6 | 慶応神奈川 | 3人 | |
| 6 | 日大三東京 | 3人 | |
| 6 | 星稜石川 | 3人 | |
| 6 | 東邦愛知 | 3人 | |
| 6 | PL学園大阪 | 3人 | |
| 14 | 中京大中京愛知 | 2人 | |
| 14 | 九州学院熊本 | 2人 | |
| 14 | 享栄愛知 | 2人 | |
| 14 | 佐野日大栃木 | 2人 | |
| 14 | 健大高崎群馬 | 2人 | |
| 14 | 八千代松陰千葉 | 2人 | |
| 14 | 八戸学院光星青森 | 2人 | |
| 14 | 千葉経大付千葉 | 2人 | |
| 14 | 南部和歌山 | 2人 | |
| 14 | 専大北上岩手 | 2人 | |
| 14 | 崇徳広島 | 2人 | |
| 14 | 愛工大名電愛知 | 2人 | |
| 14 | 日大明誠山梨 | 2人 | |
| 14 | 日大藤沢神奈川 | 2人 | |
| 14 | 日本文理新潟 | 2人 | |
| 14 | 智弁和歌山和歌山 | 2人 | |
| 14 | 東洋大姫路兵庫 | 2人 | |
| 14 | 東海大山形山形 | 2人 | |
| 14 | 東海大甲府山梨 | 2人 | |
| 14 | 東福岡福岡 | 2人 | |
| 14 | 桐生第一群馬 | 2人 | |
| 14 | 桐蔭学園神奈川 | 2人 | |
| 14 | 済美愛媛 | 2人 | |
| 14 | 神戸国際大付兵庫 | 2人 | |
| 14 | 福井商福井 | 2人 | |
| 14 | 秋田商秋田 | 2人 | |
| 14 | 興南沖縄 | 2人 | |
| 14 | 関西岡山 | 2人 | |
| 14 | 青森山田青森 | 2人 | |
| 14 | 高知中央高知 | 2人 | |
| 14 | 龍谷大平安京都 | 2人 |
