秋田商(秋田)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOLNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川雅規 | 青山学院大学 | ○ | 2002 | ~ | 24 | 3.92 | 550 | 188 | 193 | 0 | 4 | 531 | 27 | 9 | 13 | .493 | 3165.1 | 13336 | 3408 | 377 | 629 | 93 | 1787 | 71 | 9 | 1507 | 1379 | 1.28 | |
| 2 | 石戸四六 | 日立製作所 | 1962 | ~ | 1970 | 9 | 3.44 | 301 | 70 | 90 | 0 | 0 | 180 | 45 | 10 | 7 | .438 | 1319.2 | 5440 | 1284 | 110 | 313 | 63 | 516 | 10 | 2 | 560 | 504 | 1.21 | |
| 3 | 嵯峨健四郎 | 日本鉱業日立 | 1960 | ~ | 1969 | 10 | 3.16 | 196 | 53 | 42 | 0 | 0 | 119 | 23 | 11 | 3 | .558 | 795.1 | 3264 | 715 | 81 | 213 | 15 | 320 | 14 | 0 | 324 | 279 | 1.17 | |
| 4 | 三平晴樹 | 日本鉱業日立 | 1958 | ~ | 1966 | 9 | 3.05 | 207 | 41 | 34 | 0 | 0 | 80 | 13 | 6 | 2 | .547 | 676.0 | 2760 | 575 | 59 | 183 | 17 | 404 | 3 | 3 | 267 | 229 | 1.12 | |
| 5 | 渡辺誠太郎 | 阪神 | 1941 | ~ | 1951 | 9 | 3.79 | 149 | 30 | 34 | 0 | 0 | 59 | 18 | 4 | 2 | .469 | 637.0 | 2778 | 687 | 35 | 245 | 9 | 158 | 2 | 1 | 334 | 268 | 1.46 | |
| 6 | 佐々木吉郎 | 日本石油 | 1962 | ~ | 1969 | 8 | 2.94 | 202 | 23 | 34 | 0 | 0 | 54 | 8 | 4 | 4 | .404 | 563.2 | 2299 | 527 | 44 | 137 | 20 | 259 | 6 | 3 | 217 | 184 | 1.18 | |
| 7 | 高山郁夫 | プリンスホテル | 1985 | ~ | 1996 | 12 | 5.16 | 92 | 12 | 12 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 1 | .500 | 249.1 | 1089 | 280 | 40 | 78 | 6 | 120 | 3 | 0 | 156 | 143 | 1.44 | |
| 8 | 赤根谷飛雄太郎 | 法政大学 | 1948 | ~ | 1949 | 2 | 4.34 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | .250 | 93.1 | 410 | 108 | 10 | 38 | 0 | 31 | 1 | 1 | 51 | 45 | 1.56 | |
| 9 | 成田翔 | ロッテ | 2016 | ~ | 2023 | 8 | 5.61 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.2 | 115 | 27 | 4 | 9 | 4 | 17 | 2 | 0 | 18 | 16 | 1.40 | |
| 〃 | 佐藤剛士 | 広島 | 2005 | ~ | 2010 | 6 | 34.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 〃 | 水沢薫 | 河合楽器 | 1987 | ~ | 1992 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 池田昭 | 阪急 | 1974 | ~ | 1976 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川雅規 | 青山学院大学 | 投 | ○ | 2002 | ~ | 24 | .155 | 561 | 1051 | 876 | 41 | 136 | 4 | 0 | 0 | 140 | 35 | 0 | 0 | - | 150 | 0 | 23 | 2 | 266 | 4 | .179 | .160 | .339 | |
| 2 | 渡辺誠太郎 | 阪神 | 投 | 1941 | ~ | 1951 | 9 | .252 | 219 | 470 | 449 | 29 | 113 | 12 | 4 | 3 | 142 | 47 | 0 | 3 | .000 | 4 | 0 | 17 | 0 | 42 | 4 | .279 | .316 | .595 | |
| 3 | 石戸四六 | 日立製作所 | 投 | 1962 | ~ | 1970 | 9 | .117 | 304 | 428 | 359 | 15 | 42 | 8 | 1 | 0 | 52 | 17 | 0 | 0 | - | 36 | 1 | 28 | 4 | 113 | 3 | .189 | .145 | .334 | |
| 4 | 三平晴樹 | 日本鉱業日立 | 投 | 1958 | ~ | 1965 | 8 | .107 | 215 | 202 | 178 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 13 | 0 | 63 | 3 | .168 | .118 | .286 | |
| 5 | 嵯峨健四郎 | 日本鉱業日立 | 投 | 1960 | ~ | 1968 | 8 | .072 | 207 | 265 | 249 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 3 | 0 | 97 | 2 | .083 | .080 | .164 | |
| 6 | 佐々木吉郎 | 日本石油 | 投 | 1962 | ~ | 1969 | 8 | .117 | 205 | 139 | 128 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | .124 | .164 | .288 | |
| 7 | 武藤一邦 | 法政大学 | 外 | 1981 | ~ | 1988 | 8 | .123 | 77 | 73 | 65 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | .197 | .185 | .382 | |
| 8 | 赤根谷飛雄太郎 | 法政大学 | 投 | 1948 | ~ | 1949 | 2 | .061 | 22 | 34 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .061 | .061 | .121 | |
| 〃 | 渡辺敬蔵 | 阪神 | 外 | 1942 | ~ | 1942 | 1 | .154 | 11 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .214 | .154 | .368 | |
| 〃 | 成田光弘 | 大毎 | 捕 | 1961 | ~ | 1973 | 13 | .200 | 25 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .273 | .200 | .473 | |
| 11 | 高山郁夫 | プリンスホテル | 投 | 1985 | ~ | 1996 | 11 | .111 | 118 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .222 | |
| 12 | 佐藤剛士 | 広島 | 投 | 2006 | ~ | 2006 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 成田翔 | ロッテ | 投 | 2017 | ~ | 2023 | 5 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 田村彰啓 | 広島 | 外 | 2001 | ~ | 2005 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
