現役プロ野球選手一覧(近畿の高校出身)
BY HIGH SCHOOL近畿KINKI
| 都道府県 | 出身高校 | 選手名 |
|---|---|---|
| 滋賀 | 八幡商 | |
| 堅田 | ||
| 彦根東 | ||
| 水口 | ||
| 滋賀学園 | ||
| 近江 | ||
| 高島 | ||
| 京都 | 京都国際 | |
| 京都外大西 | ||
| 京都学園 | ||
| 京都成章 | ||
| 京都翔英 | ||
| 北嵯峨 | ||
| 福知山成美 | ||
| 鳥羽 | ||
| 龍谷大平安 | ||
| 塔南 | ||
| 日星 | ||
| 大阪 | 大阪学院大高 | |
| 大阪桐蔭 | ||
| 履正社 | ||
| 東大阪大柏原 | ||
| 浪速 | ||
| 興国 | ||
| 近大泉州 | ||
| 金光大阪 | ||
| 関大北陽 | ||
| PL学園 | ||
| 大冠 | ||
| 大商大高 | ||
| 大塚 | ||
| 山本 | ||
| 箕面学園 | ||
| 精華 | ||
| 兵庫 | 報徳学園 | |
| 市尼崎 | ||
| 市西宮 | ||
| 明石商 | ||
| 村野工 | ||
| 東洋大姫路 | ||
| 滝川二 | ||
| 社 | ||
| 神戸国際大付 | ||
| 神戸弘陵 | ||
| 神港橘 | ||
| 育英 | ||
| 西脇工 | ||
| 長田 | ||
| 仁川学院 | ||
| 武庫荘総合 | ||
| 神戸西 | ||
| 須磨翔風 | ||
| 飾磨工 | ||
| 奈良 | 天理 | |
| 奈良大付 | ||
| 智弁学園 | ||
| 高田商 | ||
| 和歌山 | 和歌山東 | |
| 市和歌山 | ||
| 日高中津 | ||
| 智弁和歌山 | ||
| 箕島 | ||
| 高野山 |
