最優秀防御率 - 歴代表彰選手AWARD
- セ・リーグ
年 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 受賞 回数 | チーム名 | 防御率 | 選手名 | 受賞 回数 | チーム名 | 防御率 | |
2024 | 初 | 中日 | 1.38 | 初 | ソフトバンク | 1.88 | ||
2023 | 初 | 阪神 | 1.75 | 4 | オリックス | 1.21 | ||
2022 | 初 | 阪神 | 2.05 | 3 | オリックス | 1.68 | ||
2021 | 初 | 中日 | 2.20 | 2 | オリックス | 1.39 | ||
2020 | 2 | 中日 | 1.82 | 初 | ソフトバンク | 2.16 | ||
2019 | 初 | 中日 | 2.58 | 初 | オリックス | 1.95 | ||
2018 | 4 | 巨人 | 2.14 | 初 | 楽天 | 2.72 | ||
2017 | 3 | 巨人 | 1.59 | 初 | 西武 | 1.97 | ||
2016 | 2 | 巨人 | 2.01 | 初 | ロッテ | 2.16 | ||
2015 | 初 | 広島 | 1.85 | 初 | 日本ハム | 2.24 | ||
2014 | 初 | 巨人 | 2.33 | 初 | オリックス | 1.98 | ||
2013 | 3 | 広島 | 2.10 | 2 | 楽天 | 1.27 | ||
2012 | 2 | 広島 | 1.53 | 初 | 日本ハム | 1.71 | ||
2011 | 初 | 中日 | 1.65 | 初 | 楽天 | 1.27 | ||
2010 | 初 | 広島 | 2.21 | 2 | 日本ハム | 1.78 | ||
2009 | 初 | 中日 | 1.54 | 初 | 日本ハム | 1.73 | ||
2008 | 初 | ヤクルト | 2.68 | 初 | 楽天 | 1.87 | ||
2007 | 初 | 巨人 | 2.75 | 初 | ロッテ | 1.82 | ||
2006 | 初 | 広島 | 1.85 | 2 | ソフトバンク | 1.75 | ||
2005 | 初 | 横浜 | 2.52 | 初 | ソフトバンク | 2.11 | ||
2004 | 2 | 巨人 | 2.60 | 2 | 西武 | 2.90 | ||
2003 | 初 | 阪神 | 2.80 | 初 初 | ダイエー西武 | 2.83 | ||
2002 | 2 | 巨人 | 2.22 | 初 | オリックス | 2.50 | ||
2001 | 2 | 中日 | 2.46 | 初 | ロッテ | 3.26 | ||
2000 | 初 | ヤクルト | 2.61 | 初 | オリックス | 3.27 | ||
1999 | 初 | 巨人 | 2.09 | 4 | ダイエー | 2.38 | ||
1998 | 初 | 中日 | 2.34 | 初 | 日本ハム | 2.73 | ||
1997 | 2 | 広島 | 2.85 | 初 | ロッテ | 2.49 | ||
1996 | 3 | 巨人 | 2.36 | 2 | ロッテ | 2.40 | ||
1995 | 初 | ヤクルト | 2.33 | 初 | ロッテ | 2.53 | ||
1994 | 初 | 中日 | 2.45 | 初 | 西武 | 2.91 | ||
1993 | 初 | 中日 | 2.05 | 3 | 西武 | 2.06 | ||
1992 | 初 | 大洋 | 2.05 | 初 | 近鉄 | 1.80 | ||
1991 | 初 | 広島 | 2.44 | 初 | 西武 | 2.35 | ||
1990 | 2 | 巨人 | 2.17 | 初 | 近鉄 | 2.91 | ||
1989 | 初 | 巨人 | 1.62 | 3 | ロッテ | 2.50 | ||
1988 | 初 | 広島 | 1.70 | 初 | 日本ハム | 2.38 | ||
1987 | 初 | 巨人 | 2.17 | 2 | 西武 | 2.41 | ||
1986 | 初 | 広島 | 2.43 | 初 | 阪急 | 2.83 | ||
1985 | 初 | 中日 | 2.65 | 初 | 西武 | 2.76 | ||
1984 | 初 | 広島 | 2.20 | 初 | 阪急 | 2.93 | ||
1983 | 初 | 阪神 | 2.62 | 初 | 西武 | 2.92 | ||
1982 | 初 | 大洋 | 2.07 | 初 | 日本ハム | 1.84 | ||
1981 | 初 | 巨人 | 2.29 | 初 | 日本ハム | 2.70 | ||
1980 | 初 | ヤクルト | 2.35 | 初 | 日本ハム | 2.28 | ||
1979 | 初 | 大洋 | 2.39 | 初 | 近鉄 | 2.49 | ||
1978 | 2 | 巨人 | 2.81 | 初 | 近鉄 | 2.02 | ||
1977 | 初 | 巨人 | 2.32 | 2 | 阪急 | 2.28 | ||
1976 | 初 | 中日 | 2.98 | 2 | ロッテ | 1.82 | ||
1975 | 初 | 阪神 | 1.91 | 初 | ロッテ | 2.20 | ||
1974 | 初 | 巨人 | 2.28 | 2 | 南海 | 1.91 | ||
1973 | 2 | ヤクルト | 2.02 | 初 | 阪急 | 2.47 | ||
1972 | 初 | ヤクルト | 2.08 | 初 | 近鉄 | 2.36 | ||
1971 | 初 | 広島 | 1.71 | 初 | 阪急 | 2.37 | ||
1970 | 3 | 阪神 | 0.98 | 初 | 南海 | 2.05 | ||
1969 | 初 | 阪神 | 1.81 | 初 | ロッテ | 1.72 | ||
1968 | 初 | 広島 | 1.94 | 初 | 南海 | 1.61 | ||
1967 | 初 | 阪神 | 1.40 | 初 | 阪急 | 1.75 | ||
1966 | 初 | 巨人 | 1.39 | 5 | 西鉄 | 1.79 | ||
1965 | 3 | 巨人 | 1.84 | 初 | 南海 | 1.57 | ||
1964 | 初 | 阪神 | 1.89 | 初 | 東京 | 2.15 | ||
1963 | 初 | 中日 | 1.70 | 初 | 近鉄 | 2.36 | ||
1962 | 2 | 阪神 | 1.20 | 初 | 東映 | 2.12 | ||
1961 | 初 | 中日 | 1.70 | 4 | 西鉄 | 1.69 | ||
1960 | 初 | 大洋 | 1.75 | 初 | 大毎 | 1.98 | ||
1959 | 初 | 大阪 | 1.19 | 初 | 南海 | 1.40 | ||
1958 | 2 | 国鉄 | 1.30 | 3 | 西鉄 | 1.42 | ||
1957 | 初 | 国鉄 | 1.63 | 2 | 西鉄 | 1.37 | ||
1956 | 初 | 大阪 | 1.45 | 初 | 西鉄 | 1.06 | ||
1955 | 初 | 巨人 | 1.33 | 初 | 毎日 | 2.08 | ||
1954 | 初 | 中日 | 1.39 | 初 | 南海 | 1.58 | ||
1953 | 初 | 巨人 | 1.85 | 初 | 西鉄 | 1.98 | ||
1952 | 初 | 大阪 | 1.71 | 2 | 南海 | 1.91 | ||
1951 | 初 | 巨人 | 2.01 | 初 | 南海 | 2.08 | ||
1950 | 初 | 松竹 | 2.03 | 初 | 毎日 | 2.06 |
年 | 選手名 | 受賞 回数 | チーム名 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1949 | 3 | 巨人 | 1.94 | |
1948 | 初 | 巨人 | 1.84 | |
1947 | 初 | 東急 | 1.74 | |
1946 | 2 | 東京巨人 | 2.11 | |
1944 | 2 | 阪神 | 1.56 | |
1943 | 初 | 東京巨人 | 0.73 | |
1942 | 初 | 朝日 | 1.01 | |
1941 | 2 | 大洋軍 | 0.88 | |
1940 | 初 | 翼 | 0.93 | |
1939 | 初 | 大阪 | 1.09 | |
1938秋 | 初 | 東京巨人 | 1.05 | |
1938春 | 2 | 大阪 | 1.52 | |
1937秋 | 初 | 大阪 | 1.48 | |
1937春 | 初 | 東京巨人 | 0.81 | |
1936秋 | 初 | 大阪 | 0.79 |
- 最優秀選手
- 最優秀新人
- 首位打者
- 最多本塁打
- 最多打点
- 最多盗塁
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝利
- 最高勝率
- 最多奪三振
- 最多セーブ
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- ベストナイン
- ゴールデングラブ賞
- 月間MVP
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?